نوع التنبية

السهم

حفظ التنبية

أرسل رسالة الي سيجما

عنوان الرسالة *

تفاصيل الرسالة *

ارفاق صورة

* بيانات مطلوبة

أرسل


16675 / +20(2)33357575

shd@sigma-capital.com

السندات وأذون الخزانة

آخر تحديث: 2025-05-12 18:28:54

السندات الحكومية

اضغط على رؤوس الأعمدة للترتيب
رمز رويترز الاسم رمز ISIN معدل الكوبون تاريخ الاستحقاق العملة التصنيف الائتماني سعر الشراء سعر البيع التحدب المدة عائد الشراء عائد البيع الكمية المتداولة
EGBGR02671F8= EGYPT EGBGR02671F8 13.5% 2025-05-19 EGP B+ 99.759 99.773 0.001 0.017 26.38% 25.58% 4,950,000,000
EGBGR02721F1= TREASURY TAX EGBGR02721F1 13.73% 2025-06-16 EGP B+ 98.712 98.788 0.019 0.093 26.38% 25.58% 576,000,000
EGBGR03891F1= TREASURY TAX EGBGR03891F1 14.68% 2025-07-05 EGP B+ 97.901 98.025 0.042 0.145 26.38% 25.58% 23,325,350,000
EGBGR02821F9= TREASURY TAX EGBGR02821F9 14.35% 2025-07-14 EGP B+ 97.825 97.959 0.057 0.171 26.38% 25.58% 9,850,335,000
EGBGR02141F2= TREASURY TAX EGBGR02141F2 17.7% 2025-08-07 EGP B+ 97.786 97.969 0.105 0.238 26.38% 25.58% 15,363,835,000
EGBGR04061F0= EGYPT EGBGR04061F0 17.5% 2025-08-30 EGP B+ 96.649 96.891 0.159 0.299 26.38% 25.58% 30,000,000,000
EGBGR04071F9= TREASURY TAX EGBGR04071F9 17.5% 2025-09-06 EGP B+ 96.472 96.727 0.178 0.318 26.38% 25.58% 23,487,175,000
EGBGR02881F3= TREASURY TAX EGBGR02881F3 14.61% 2025-09-08 EGP B+ 96.314 96.549 0.181 0.321 26.38% 25.58% 16,197,950,000
EGBGR02891F2= TREASURY TAX EGBGR02891F2 14.49% 2025-09-22 EGP B+ 95.928 96.185 0.221 0.359 26.38% 25.58% 15,712,600,000
EGBGR05381Z9= EGYPT EGBGR05381Z9 0.% 2025-09-30 EGP B+ 91.1 91.32 0.335 0.384 27.509% 26.71% 3,390,195,000
EGBGR04101F4= TREASURY TAX EGBGR04101F4 17.65% 2025-10-04 EGP B+ 95.874 96.179 0.263 0.394 26.38% 25.58% 34,665,057,000
EGBGR02921F7= TREASURY TAX EGBGR02921F7 14.39% 2025-10-06 EGP B+ 95.533 95.814 0.268 0.399 26.38% 25.58% 12,794,200,000
EGBGR02931F6= TREASURY TAX EGBGR02931F6 14.37% 2025-10-20 EGP B+ 95.199 95.501 0.315 0.437 26.38% 25.58% 61,585,120,000
EGBGR04111F3= TREASURY TAX EGBGR04111F3 17.95% 2025-11-01 EGP B+ 95.415 95.768 0.36 0.471 26.38% 25.58% 1,054,950,000
EGBGR01631F3= TREASURY TAX EGBGR01631F3 15.3% 2025-11-10 EGP B+ 95.162 95.495 0.388 0.492 26.38% 25.58% 17,198,500,000
EGBGR02981F1= EGYPT EGBGR02981F1 14.28% 2025-11-25 EGP B+ 94.296 94.652 0.409 0.498 26.38% 25.58% 2,000,000,000
EGBGR05421Z3= EGYPT EGBGR05421Z3 0.% 2025-12-02 EGP B+ 87.621 87.93 0.549 0.556 26.821% 26.021% 300,000,000
EGBGR04121F2= TREASURY TAX EGBGR04121F2 17.96% 2025-12-06 EGP B+ 94.836 95.243 0.497 0.567 26.38% 25.58% 398,190,000
EGBGR03021F5= EGYPT EGBGR03021F5 14.12% 2025-12-29 EGP B+ 93.205 93.62 0.53 0.595 26.38% 25.58% 4,000,000,000
EGBGR04591F6= EGYPT EGBGR04591F6 18.% 2025-12-29 EGP B+ 94.523 94.962 0.595 0.63 26.38% 25.58% 5,884,797,000
EGBGR04601F3= EGYPT EGBGR04601F3 18.% 2026-01-04 EGP B+ 94.444 94.892 0.622 0.647 26.38% 25.58% 509,410,000
EGBGR03071F0= TREASURY TAX EGBGR03071F0 14.06% 2026-01-12 EGP B+ 92.8 93.237 0.58 0.631 26.38% 25.58% 186,491,781,000
EGBGR04551V7= EG FRN 24JAN26 EGBGR04551V7 30.01% 2026-01-24 EGP B 99.007 99.491 31.712% 30.912% 2,150,000,000
EGBGR04561V6= EG FRN 14FEB26 EGBGR04561V6 32.6% 2026-02-14 EGP B 99.257 99.775 31.441% 30.641% 2,350,000,000
EGBGR03121F3= EGYPT EGBGR03121F3 14.4% 2026-02-28 EGP B+ 92.005 92.463 0.775 0.76 26.01% 25.296% 5,000,000,000
EGBGR04611F2= EGYPT EGBGR04611F2 21.67% 2026-03-07 EGP B- 96.456 96.924 0.923 0.816 25.9% 25.212% 438,150,000
EGBGR04571V5= EG FRN 14MAR26 EGBGR04571V5 33.% 2026-03-14 EGP B 99.581 100.152 31.533% 30.733% 1,250,000,000
EGBGR04621F1= EGYPT EGBGR04621F1 21.7% 2026-03-22 EGP B- 96.659 97.104 1.003 0.858 25.66% 25.028% 434,790,000
EGBGR04661F7= EGYPT EGBGR04661F7 21.7% 2026-03-30 EGP B+ 97.007 97.451 0.899 0.831 25.54% 24.937% 15,884,797,000
EGBGR02261F8= TREASURY TAX EGBGR02261F8 16.5% 2026-04-02 EGP B+ 93.148 93.572 0.926 0.849 25.49% 24.899% 18,157,065,000
EGBGR04671F6= EGYPT EGBGR04671F6 21.7% 2026-04-05 EGP B- 96.852 97.273 1.08 0.896 25.44% 24.86% 288,480,000
EGBGR03171F8= TREASURY TAX EGBGR03171F8 14.48% 2026-04-06 EGP B+ 91.597 92.009 0.952 0.864 25.43% 24.853% 56,760,006,000
EGBGR04701F1= EGYPT EGBGR04701F1 21.7% 2026-04-12 EGP B- 96.956 97.365 1.119 0.915 25.33% 24.776% 1,028,090,000
EGBGR04721F9= EGYPT EGBGR04721F9 21.7% 2026-04-19 EGP B- 97.066 97.461 1.159 0.934 25.22% 24.692% 323,302,000
EGBGR04691V1= EG FRN 25APR2026 EGBGR04691V1 30.84% 2026-04-25 EGP B 99.407 100.044 31.54% 30.74% 1,188,000,000
EGBGR04731F8= EGYPT EGBGR04731F8 23.% 2026-05-16 EGP B+ 98.494 98.853 1.068 0.819 24.84% 24.39% 7,500,000,000
EGBGR04741V4= EG FRN 23MAY26 EGBGR04741V4 33.15% 2026-05-23 EGP B 99.522 100.205 31.285% 30.485% 50,000,000
EGBGR04651V5= EG FRN 6JUN26 EGBGR04651V5 33.15% 2026-06-06 EGP B 99.556 100.259 31.577% 30.777% 50,000,000
EGBGR03241F9= EGYPT EGBGR03241F9 14.56% 2026-06-29 EGP B+ 90.567 90.962 1.312 1.023 24.54% 24.09% 4,950,000,000
EGBGR05751F5= EGYPT EGBGR05751F5 24.7% 2026-07-02 EGP B+ 100.026 100.455 1.25 0.98 24.52% 24.07% 700,000,000
EGBGR01841F8= TREASURY TAX EGBGR01841F8 17.15% 2026-07-05 EGP B+ 92.914 93.322 1.325 1.026 24.5% 24.05% 10,247,049,000
EGBGR03361F5= TREASURY TAX EGBGR03361F5 14.56% 2026-07-06 EGP B+ 90.46 90.861 1.354 1.043 24.49% 24.04% 16,817,320,000
EGBGR04781V0= EG FRN 11JUL26 EGBGR04781V0 33.25% 2026-07-11 EGP B 99.809 100.566 31.481% 30.681% 5,325,000,000
EGBGR04771F4= EGYPT EGBGR04771F4 23.% 2026-07-11 EGP B+ 98.32 98.735 1.354 0.973 24.45% 24.% 7,335,747,000
EGBGR02301F2= TREASURY TAX EGBGR02301F2 15.6% 2026-08-06 EGP B+ 91.088 91.518 1.53 1.123 24.27% 23.82% 15,414,427,000
EGBGR04811F8= EGYPT EGBGR04811F8 25.% 2026-09-05 EGP B+ 100.365 100.843 1.656 1.117 24.07% 23.62% 262,272,000,000
EGBGR05911F5= EGYPT EGBGR05911F5 25.74% 2026-09-17 EGP B- 101.216 101.709 1.722 1.146 23.98% 23.53% 550,000,000
EGBGR05921F4= EGYPT EGBGR05921F4 25.07% 2026-10-01 EGP B- 101.216 101.731 1.792 1.226 23.88% 23.43% 25,527,475,000
EGBGR04871F2= EGYPT EGBGR04871F2 24.09% 2026-10-01 EGP B+ 99.61 100.108 1.825 1.193 23.88% 23.43% 9,132,319,000
EGBGR04861V0= EGYPT EGBGR04861V0 33.25% 2026-10-03 EGP B 99.672 100.549 31.532% 30.732% 255,000,000
EGBGR04891F0= EGYPT EGBGR04891F0 24.09% 2026-10-04 EGP B+ 99.629 100.129 1.844 1.201 23.86% 23.41% 172,064,000
EGBGR03501F6= TREASURY TAX EGBGR03501F6 14.42% 2026-10-05 EGP B+ 89.256 89.729 1.925 1.291 23.86% 23.41% 9,009,168,000
EGBGR04911F6= EGYPT EGBGR04911F6 24.09% 2026-10-08 EGP B+ 99.648 100.152 1.869 1.212 23.84% 23.39% 974,760,000
EGBGR04931F4= EGYPT EGBGR04931F4 24.09% 2026-10-12 EGP B+ 99.679 100.186 1.895 1.223 23.81% 23.36% 553,555,000
EGBGR02371F5= TREASURY TAX EGBGR02371F5 14.22% 2026-10-15 EGP B+ 88.93 89.41 1.997 1.32 23.79% 23.34% 17,394,832,000
EGBGR06001F4= EGYPT EGBGR06001F4 24.79% 2026-10-31 EGP B- 101.267 101.805 1.992 1.307 23.68% 23.23% 8,852,371,000
EGBGR04991F8= EGYPT EGBGR04991F8 24.09% 2026-10-31 EGP B- 99.826 100.351 2.019 1.275 23.68% 23.23% 10,000,000,000
EGBGR04961F1= EGYPT EGBGR04961F1 23.54% 2026-11-07 EGP B+ 99.273 99.801 2.071 1.297 23.63% 23.18% 56,861,000
EGBGR05041F1= EGYPT EGBGR05041F1 23.99% 2026-12-14 EGP B+ 100.684 101.261 2.086 1.291 23.37% 22.92% 2,638,470,000
EGBGR06041F0= EGYPT EGBGR06041F0 24.9% 2026-12-31 EGP B- 102.557 103.124 2.346 1.385 23.25% 22.8% 12,000,000,000
EGBGR02481F2= TREASURY TAX EGBGR02481F2 13.77% 2027-01-07 EGP B+ 87.559 88.101 2.453 1.451 23.2% 22.75% 14,603,846,000
EGBGR03601F4= TREASURY TAX EGBGR03601F4 14.29% 2027-01-11 EGP B+ 88.186 88.734 2.472 1.456 23.18% 22.73% 5,360,298,000
EGBGR06061F8= EGYPT EGBGR06061F8 23.46% 2027-01-14 EGP B+ 100.204 100.807 2.315 1.38 23.15% 22.7% 8,360,611,000
EGBGR06071F7= EGYPT EGBGR06071F7 22.96% 2027-02-04 EGP B+ 99.772 100.391 2.481 1.441 23.01% 22.56% 4,991,450,000
EGBGR06201F0= EGYPT EGBGR06201F0 23.45% 2027-02-27 EGP B- 100.684 101.326 2.654 1.501 22.85% 22.4% 7,852,371,000
EGBGR05261V2= EGYPT EGBGR05261V2 32.6% 2027-02-28 EGP B 98.501 99.568 31.362% 30.562% 2,500,000,000
EGBGR05281F3= EGYPT EGBGR05281F3 25.75% 2027-03-01 EGP B- 103.542 104.182 2.888 1.599 22.83% 22.38% 8,420,930,000
EGBGR05271V1= EGYPT EGBGR05271V1 30.35% 2027-03-01 EGP B 98.376 99.441 31.556% 30.756% 8,421,188,000
EGBGR06081F6= EGYPT EGBGR06081F6 23.53% 2027-03-04 EGP B- 100.874 101.522 2.701 1.518 22.81% 22.36% 14,060,600,000
EGBGR05311F8= EGYPT EGBGR05311F8 23.99% 2027-03-07 EGP B- 101.555 102.21 2.717 1.522 22.79% 22.34% 94,955,000
EGBGR05321F7= EGYPT EGBGR05321F7 23.99% 2027-03-10 EGP B- 101.594 102.251 2.741 1.531 22.77% 22.32% 438,150,000
EGBGR05331F6= EG FRN 19MAR2027 EGBGR05331F6 26.23% 2027-03-19 EGP B- 104.947 105.627 2.772 1.538 22.71% 22.26% 4,597,350,000
EGBGR02561F1= TREASURY TAX EGBGR02561F1 14.% 2027-03-31 EGP B+ 87.269 87.876 3.141 1.68 22.63% 22.18% 1,000,000,000
EGBGR06221F8= EGYPT EGBGR06221F8 22.14% 2027-04-01 EGP B- 99.195 99.858 2.956 1.605 22.62% 22.17% 2,487,200,000
EGBGR03721F0= TREASURY TAX EGBGR03721F0 14.22% 2027-04-05 EGP B+ 87.581 88.193 3.179 1.691 22.59% 22.14% 1,035,245,000
EGBGR02591F8= TREASURY TAX EGBGR02591F8 13.2% 2027-04-14 EGP B+ 86.029 86.64 3.287 1.727 22.53% 22.08% 3,725,800,000
EGBGR05481F9= EGYPT EGBGR05481F9 25.15% 2027-04-16 EGP B- 103.87 104.567 3.023 1.622 22.51% 22.06% 9,662,600,000
EGBGR02631F2= EGYPT EGBGR02631F2 13.39% 2027-04-28 EGP B+ 86.247 86.869 3.409 1.763 22.43% 21.98% 3,375,000,000
EGBGR06281F2= EGYPT EGBGR06281F2 22.26% 2027-05-06 EGP B- 99.798 100.491 3.257 1.7 22.38% 21.93% 2,004,000,000
EGBGR05441F3= EGYPT EGBGR05441F3 25.02% 2027-05-07 EGP B- 104.049 104.763 3.208 1.681 22.37% 21.92% 20,049,988,000
EGBGR01981F2= TREASURY TAX EGBGR01981F2 17.18% 2027-05-09 EGP B+ 92.021 92.678 3.406 1.754 22.36% 21.91% 14,912,480,000
EGBGR05591F5= EGYPT EGBGR05591F5 25.02% 2027-05-12 EGP B- 104.12 104.838 2.904 1.695 22.35% 21.9% 265,086,000
EGBGR02681F7= EGYPT EGBGR02681F7 13.55% 2027-05-19 EGP B+ 86.309 86.947 3.339 1.689 22.34% 21.89% 5,000,000,000
EGBGR05611F1= EGYPT EGBGR05611F1 25.02% 2027-05-19 EGP B+ 103.967 104.666 2.878 1.471 22.34% 21.89% 672,750,000
EGBGR05621F0= EGYPT EGBGR05621F0 24.83% 2027-05-21 EGP B- 103.874 104.598 2.982 1.54 22.33% 21.88% 1,508,802,000
EGBGR05651F7= EGYPT EGBGR05651F7 24.83% 2027-05-26 EGP B- 103.895 104.624 3.023 1.554 22.32% 21.87% 1,671,287,000
EGBGR05661F6= EGYPT EGBGR05661F6 24.35% 2027-05-28 EGP B- 103.152 103.879 3.052 1.565 22.31% 21.86% 660,080,000
EGBGR05451F2= EGYPT EGBGR05451F2 23.87% 2027-06-04 EGP B 102.41 103.14 3.123 1.589 22.3% 21.85% 52,517,173,000
EGBGR02711F2= TREASURY TAX EGBGR02711F2 13.72% 2027-06-09 EGP B+ 86.314 86.967 3.518 1.743 22.29% 21.84% 1,238,275,000
EGBGR02791F4= EGYPT EGBGR02791F4 13.86% 2027-06-23 EGP B+ 86.376 87.041 3.639 1.78 22.25% 21.8% 8,375,000,000
EGBGR05741F6= EGYPT EGBGR05741F6 23.84% 2027-06-23 EGP B+ 102.222 102.943 3.177 1.581 22.25% 21.8% 5,716,678,000
EGBGR05771F3= EGYPT EGBGR05771F3 23.84% 2027-06-27 EGP B- 102.474 103.224 3.318 1.653 22.24% 21.79% 9,999,999,000
EGBGR05781F2= EGYPT EGBGR05781F2 23.85% 2027-07-01 EGP B+ 102.256 102.985 3.239 1.603 22.23% 21.78% 3,946,017,000
EGBGR05761F4= EGYPT EGBGR05761F4 23.85% 2027-07-02 EGP B+ 102.254 102.983 3.247 1.606 22.23% 21.78% 17,619,782,000
EGBGR02831F8= TREASURY TAX EGBGR02831F8 14.41% 2027-07-07 EGP B+ 87.099 87.778 3.748 1.81 22.22% 21.77% 16,598,775,000
EGBGR03911F7= TREASURY TAX EGBGR03911F7 14.5% 2027-07-12 EGP B+ 87.2 87.883 3.791 1.822 22.21% 21.76% 259,627,000
EGBGR05841V1= EGYPT EGBGR05841V1 35.06% 2027-08-13 EGP B 101.19 102.458 31.945% 31.145% 9,576,540,000
EGBGR05851F3= EGYPT EGBGR05851F3 25.32% 2027-08-13 EGP B- 104.738 105.518 3.546 1.704 22.13% 21.68% 195,886,359,000
EGBGR05901F6= EGYPT EGBGR05901F6 25.19% 2027-09-10 EGP B- 104.687 105.49 3.787 1.783 22.07% 21.62% 2,250,000,000
EGBGR05931F3= EGYPT EGBGR05931F3 24.46% 2027-10-01 EGP B- 103.605 104.418 3.993 1.849 22.02% 21.57% 192,103,955,000
EGBGR05961V7= EGYPT EGBGR05961V7 34.66% 2027-10-08 EGP B 100.967 102.301 31.481% 30.681% 29,325,500,000
EGBGR02941F5= TREASURY TAX EGBGR02941F5 14.56% 2027-10-13 EGP B+ 86.555 87.297 4.702 2.075 21.99% 21.54% 33,340,889,000
EGBGR05991F7= EGYPT EGBGR05991F7 24.05% 2027-10-31 EGP B- 103.105 103.938 4.278 1.936 21.95% 21.5% 9,000,000,000
EGBGR05971F9= EGYPT EGBGR05971F9 24.07% 2027-11-05 EGP B- 103.201 104.037 4.324 1.95 21.93% 21.48% 64,606,810,000
EGBGR02041F4= TREASURY TAX EGBGR02041F4 15.7% 2027-11-07 EGP B+ 88.522 89.29 4.9 2.122 21.93% 21.48% 13,649,321,000
EGBGR02991F0= EGYPT EGBGR02991F0 14.42% 2027-11-25 EGP B+ 86.02 86.786 4.767 2.026 21.89% 21.44% 2,000,000,000
EGBGR05981F8= EGYPT EGBGR05981F8 24.14% 2027-12-03 EGP B- 103.544 104.403 4.586 2.026 21.87% 21.42% 322,966,884,000
EGBGR06021F2= EGYPT EGBGR06021F2 24.22% 2027-12-09 EGP B- 103.738 104.603 4.641 2.042 21.85% 21.4% 2,418,879,000
EGBGR03031F4= EGYPT EGBGR03031F4 14.18% 2027-12-29 EGP B+ 85.246 86.031 5.153 2.128 21.81% 21.36% 4,000,000,000
EGBGR06051F9= EGYPT EGBGR06051F9 23.98% 2027-12-31 EGP B- 103.504 104.382 4.865 2.105 21.8% 21.35% 5,852,371,000
EGBGR03081F9= TREASURY TAX EGBGR03081F9 14.29% 2028-01-05 EGP B+ 85.418 86.209 5.214 2.143 21.79% 21.34% 29,722,459,000
EGBGR06091F5= EGYPT EGBGR06091F5 22.58% 2028-01-07 EGP B+ 101.336 102.225 4.747 1.995 21.79% 21.34% 48,626,639,000
EGBGR06131V6= EGYPT EGBGR06131V6 34.51% 2028-01-14 EGP B 101.388 102.83 31.158% 30.358% 41,005,665,000
EGBGR06101F2= EGYPT EGBGR06101F2 21.38% 2028-02-04 EGP B+ 99.195 100.091 5.1 2.091 21.72% 21.27% 16,698,859,000
EGBGR03131F2= EGYPT EGBGR03131F2 14.37% 2028-02-28 EGP B+ 85.203 86.027 5.818 2.291 21.66% 21.21% 4,164,125,000
EGBGR06111F1= EGYPT EGBGR06111F1 21.95% 2028-03-04 EGP B- 100.484 101.408 5.386 2.163 21.65% 21.2% 98,887,272,000
EGBGR06141V5= EGYPT EGBGR06141V5 34.17% 2028-03-04 EGP B 101.716 103.222 30.526% 29.726% 35,948,000,000
EGBGR06231F7= EGYPT EGBGR06231F7 21.26% 2028-04-01 EGP B- 99.228 100.162 5.733 2.25 21.59% 21.14% 8,182,200,000
EGBGR03181F7= TREASURY TAX EGBGR03181F7 14.55% 2028-04-13 EGP B+ 85.327 86.179 6.333 2.41 21.56% 21.11% 9,228,514,000
EGBGR06251V2= EGYPT EGBGR06251V2 31.28% 2028-04-22 EGP B 99.038 100.539 31.793% 30.993% 48,607,300,000
EGBGR06271F3= EGYPT EGBGR06271F3 21.33% 2028-05-06 EGP B- 99.626 100.585 6.135 2.345 21.5% 21.05% 1,118,800,000
EGBGR02111F5= TREASURY TAX EGBGR02111F5 14.9% 2028-05-08 EGP B+ 85.974 86.845 6.61 2.471 21.5% 21.05% 5,170,085,000
EGBGR03251F8= EGYPT EGBGR03251F8 14.59% 2028-06-29 EGP B+ 84.812 85.728 6.727 2.426 21.47% 21.009% 5,000,000,000
EGBGR03371F4= TREASURY TAX EGBGR03371F4 14.59% 2028-07-13 EGP B+ 84.673 85.604 6.903 2.466 21.46% 20.996% 2,346,925,000
EGBGR04881F1= EGYPT EGBGR04881F1 21.5% 2028-10-01 EGP B+ 99.705 100.805 6.728 2.448 21.41% 20.93% 12,875,447,000
EGBGR03511F5= TREASURY TAX EGBGR03511F5 14.58% 2028-10-12 EGP B+ 83.962 84.976 8.058 2.713 21.41% 20.928% 1,425,328,000
EGBGR05001F5= EGYPT EGBGR05001F5 21.5% 2028-10-31 EGP B+ 99.732 100.866 7.067 2.531 21.39% 20.904% 6,841,860,000
EGBGR03551F1= EGYPT EGBGR03551F1 14.6% 2028-10-31 EGP B+ 83.92 84.951 8.299 2.762 21.39% 20.904% 2,000,000,000
EGBGR02181F8= TREASURY TAX EGBGR02181F8 18.% 2028-11-06 EGP B+ 91.947 93.05 8.007 2.691 21.39% 20.902% 9,075,678,000
EGBGR03611F3= TREASURY TAX EGBGR03611F3 14.6% 2029-01-04 EGP B+ 83.4 84.497 8.488 2.719 21.35% 20.85% 3,895,872,000
EGBGR05151V5= EGYPT EGBGR05151V5 37.% 2029-01-16 EGP B 106.525 108.334 31.347% 30.547% 4,600,000,000
EGBGR05231V5= EGYPT EGBGR05231V5 37.5% 2029-02-20 EGP B 107.021 108.865 31.414% 30.614% 14,650,000,000
EGBGR02271F7= TREASURY TAX EGBGR02271F7 16.1% 2029-05-07 EGP B+ 86.522 87.772 10.016 3.011 21.28% 20.755% 22,121,666,000
EGBGR03751F7= TREASURY TAX EGBGR03751F7 14.63% 2029-05-10 EGP B+ 82.684 83.902 10.29 3.067 21.28% 20.754% 176,440,000
EGBGR03901F8= TREASURY TAX EGBGR03901F8 14.65% 2029-07-05 EGP B+ 82.308 83.581 10.26 2.974 21.25% 20.713% 54,250,000
EGBGR05831V2= EGYPT EGBGR05831V2 32.29% 2029-08-06 EGP B 101.926 103.812 31.476% 30.676% 7,808,100,000
EGBGR02341F8= TREASURY TAX EGBGR02341F8 14.4% 2029-09-10 EGP B+ 81.258 82.59 11.298 3.164 21.2% 20.649% 19,080,960,000
EGBGR05951V8= EGYPT EGBGR05951V8 34.83% 2029-10-01 EGP B 101.572 103.486 31.475% 30.675% 4,907,405,000
EGBGR02441F6= TREASURY TAX EGBGR02441F6 13.7% 2029-12-31 EGP B+ 78.62 80.038 12.225 3.235 21.14% 20.566% 11,750,000,000
EGBGR06151V4= EGYPT EGBGR06151V4 34.68% 2030-01-07 EGP B 101.286 103.25 31.488% 30.688% 10,664,390,000
EGBGR02491F1= TREASURY TAX EGBGR02491F1 13.56% 2030-01-14 EGP B+ 78.127 79.555 12.486 3.28 21.13% 20.553% 15,697,920,000
EGBGR02541F3= TREASURY TAX EGBGR02541F3 13.94% 2030-03-24 EGP B+ 78.807 80.314 13.546 3.456 21.09% 20.499% 6,500,000,000
EGBGR06241V3= EGYPT EGBGR06241V3 34.59% 2030-04-01 EGP B 101.142 103.149 31.48% 30.68% 810,000,000
EGBGR02601F5= TREASURY TAX EGBGR02601F5 13.41% 2030-04-21 EGP B+ 77.127 78.642 14.164 3.558 21.07% 20.473% 3,162,000,000
EGBGR06261V1= EGYPT EGBGR06261V1 31.71% 2030-04-29 EGP B 100.529 102.544 31.491% 30.691% 2,508,000,000
EGBGR02731F0= TREASURY TAX EGBGR02731F0 13.8% 2030-06-16 EGP B+ 77.906 79.466 13.83 3.404 21.06% 20.46% 11,500,000
EGBGR02841F7= TREASURY TAX EGBGR02841F7 14.43% 2030-07-14 EGP B+ 79.626 81.223 14.118 3.45 21.05% 20.45% 10,460,304,000
EGBGR02951F4= TREASURY TAX EGBGR02951F4 14.66% 2030-10-06 EGP B+ 79.928 81.566 15.474 3.666 21.04% 20.44% 20,129,017,000
EGBGR02971F2= EGYPT EGBGR02971F2 14.73% 2030-10-27 EGP B+ 80.078 81.728 15.829 3.72 21.03% 20.43% 10,000,000,000
EGBGR03001F7= EGYPT EGBGR03001F7 14.51% 2030-11-25 EGP B+ 79.212 80.861 15.047 3.495 21.03% 20.43% 10,164,125,000
EGBGR03041F3= EGYPT EGBGR03041F3 14.39% 2030-12-29 EGP B+ 78.641 80.299 15.687 3.597 21.02% 20.42% 4,164,125,000
EGBGR03091F8= TREASURY TAX EGBGR03091F8 14.38% 2031-01-12 EGP B+ 78.517 80.18 15.925 3.635 21.02% 20.42% 15,240,536,000
EGBGR03191F6= TREASURY TAX EGBGR03191F6 14.82% 2031-04-06 EGP B+ 79.546 81.257 17.304 3.844 21.01% 20.41% 10,901,610,000
EGBGR03261F7= EGYPT EGBGR03261F7 14.83% 2031-06-29 EGP B+ 79.174 80.914 17.309 3.741 21.% 20.4% 4,164,125,000
EGBGR03381F3= TREASURY TAX EGBGR03381F3 14.82% 2031-07-06 EGP B+ 79.142 80.885 17.448 3.762 20.99% 20.39% 2,871,378,000
EGBGR03521F4= TREASURY TAX EGBGR03521F4 14.7% 2031-10-05 EGP B+ 78.362 80.126 19.182 4.016 20.98% 20.38% 540,262,000
EGBGR03621F2= TREASURY TAX EGBGR03621F2 14.72% 2032-01-11 EGP B+ 78.007 79.8 19.323 3.932 20.97% 20.37% 205,183,000
EGBGR03841F6= TREASURY TAX EGBGR03841F6 14.37% 2032-05-17 EGP B+ 76.361 78.166 20.125 3.938 20.95% 20.35% 4,255,000
EGBGR02851F6= TREASURY TAX EGBGR02851F6 15.43% 2035-07-28 EGP B+ 77.499 79.56 26.492 4.562 20.86% 20.26% 5,720,950,000
EGBGR02961F3= TREASURY TAX EGBGR02961F3 15.34% 2035-10-27 EGP B+ 76.834 78.9 28.326 4.817 20.86% 20.26% 6,200,300,000
EGBGR03101F5= TREASURY TAX EGBGR03101F5 15.28% 2036-01-26 EGP B+ 76.456 78.524 30.235 5.07 20.86% 20.26% 1,868,750,000
EGBGR03201F3= TREASURY TAX EGBGR03201F3 15.37% 2036-04-27 EGP B- 76.924 79.004 32.132 5.314 20.86% 20.26% 1,612,570,000
EGBGR03391F2= TREASURY TAX EGBGR03391F2 15.39% 2036-07-13 EGP B+ 76.719 78.811 28.292 4.642 20.86% 20.26% 2,214,620,000
EGBGR03531F3= TREASURY TAX EGBGR03531F3 15.37% 2036-10-26 EGP B+ 76.328 78.433 30.397 4.931 20.86% 20.26% 521,151,000
EGBGR03561F0= EGYPT EGBGR03561F0 15.37% 2036-10-31 EGP B+ 76.319 78.424 30.499 4.944 20.86% 20.26% 10,999,808,000
EGBGR03591F7= TREASURY TAX EGBGR03591F7 15.38% 2037-01-18 EGP B- 76.286 78.396 32.15 5.16 20.86% 20.26% 674,535,000

أذون الخزانة

اضغط على رؤوس الأعمدة للترتيب
رمز رويترز الاسم رمز ISIN معدل الكوبون تاريخ الاستحقاق العملة التصنيف الائتماني سعر الشراء سعر البيع صافي التغيير نوع الورقة المالية عائد الشراء عائد البيع التحدب المدة الكمية المتداولة
EGT130525= EGYPT EGT9980D5P17 0.% 2025-05-13 EGP B+ 99.924 99.926 0.077 STR 27.761% 27.03% 0.001 0.003 75,957,100,000
EGT200525= EGYPT EGT9980K5P12 0.% 2025-05-20 EGP B+ 99.392 99.409 0.076 STR 27.91% 27.125% 0.001 0.022 95,898,050,000
EGT270525= EGYPT EGT9980R5P17 0.% 2025-05-27 EGP B+ 98.864 98.896 0.074 STR 27.96% 27.164% 0.004 0.041 76,380,575,000
EGT030625= EGYPT EGT998036P15 0.% 2025-06-03 EGP B+ 98.342 98.389 0.074 STR 27.972% 27.166% 0.008 0.06 180,592,675,000
EGT100625= EGYPT EGT9980A6P12 0.% 2025-06-10 EGP B+ 97.824 97.885 0.073 STR 27.997% 27.195% 0.013 0.079 148,838,200,000
EGT170625= EGYPT EGT9980H6P17 0.% 2025-06-17 EGP B+ 97.311 97.386 0.073 STR 28.017% 27.214% 0.019 0.099 193,736,200,000
EGT240625= EGYPT EGT9980O6P13 0.% 2025-06-24 EGP B+ 96.802 96.89 0.072 STR 28.043% 27.246% 0.027 0.118 90,081,600,000
EGT010725= EGYPT EGT998017P18 0.% 2025-07-01 EGP B+ 96.298 96.4 0.072 STR 28.063% 27.261% 0.036 0.137 90,997,225,000
EGT080725= EGYPT EGT998087P13 0.% 2025-07-08 EGP B+ 95.798 95.913 0.071 STR 28.088% 27.286% 0.046 0.156 143,464,025,000
