Bonds and T.Bills

Last Updated: 2025-08-19 13:50:42

Treasury Bonds

Click column headers to sort
RIC Name ISIN Code Coupon Rate Maturity Date Currency Credit Rating Bid Price Ask Price Convexity Duration Bid Yield Ask Yield Amount Outstanding
EGBGR04041V9= EGYPT EGBGR04041V9 18.310% 2025-08-23 EGP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 7,000,000,000
EGBGR04061F0= EGYPT EGBGR04061F0 17.500% 2025-08-30 EGP B + 99.5707 99.5986 0.0 0.027 27.25% 26.4501% 30,000,000,000
EGBGR04071F9= TREASURY TAX EGBGR04071F9 17.500% 2025-09-06 EGP B + 99.3049 99.35 0.0 0.047 27.25% 26.4501% 23,487,175,000
EGBGR02881F3= TREASURY TAX EGBGR02881F3 14.610% 2025-09-08 EGP B + 99.2278 99.2731 0.01 0.052 27.2501% 26.4501% 16,197,950,000
EGBGR02891F2= TREASURY TAX EGBGR02891F2 14.490% 2025-09-22 EGP B + 98.7052 98.7807 0.02 0.09 27.25% 26.45% 15,712,600,000
EGBGR05381Z9= EGYPT EGBGR05381Z9 0.000% 2025-09-30 EGP B + 97.198 97.233 0.08 0.112 28.0158% 27.6159% 3,390,195,000
EGBGR04101F4= TREASURY TAX EGBGR04101F4 17.650% 2025-10-04 EGP B + 98.3183 98.4293 0.03 0.123 27.25% 26.45% 34,665,057,000
EGBGR02921F7= TREASURY TAX EGBGR02921F7 14.390% 2025-10-06 EGP B + 98.1883 98.2932 0.03 0.128 27.25% 26.45% 12,794,200,000
EGBGR02931F6= TREASURY TAX EGBGR02931F6 14.370% 2025-10-20 EGP B + 97.7046 97.8375 0.05 0.167 27.25% 26.45% 61,585,120,000
EGBGR04111F3= TREASURY TAX EGBGR04111F3 17.950% 2025-11-01 EGP B + 97.4633 97.6353 0.07 0.2 27.25% 26.45% 1,054,950,000
EGBGR01631F3= TREASURY TAX EGBGR01631F3 15.300% 2025-11-10 EGP B + 97.2177 97.3904 0.09 0.223 27.25% 26.45% 17,198,500,000
EGBGR02981F1= EGYPT EGBGR02981F1 14.280% 2025-11-25 EGP B + 96.5539 96.7527 0.12 0.264 27.25% 26.45% 2,000,000,000
EGBGR05421Z3= EGYPT EGBGR05421Z3 0.000% 2025-12-02 EGP B + 93.157 93.241 0.22 0.285 27.9419% 27.5417% 300,000,000
EGBGR04121F2= TREASURY TAX EGBGR04121F2 17.960% 2025-12-06 EGP B + 96.4875 96.729 0.15 0.296 27.25% 26.45% 398,190,000
EGBGR04591F6= EGYPT EGBGR04591F6 18.000% 2025-12-29 EGP B + 95.9241 96.2078 0.21 0.359 27.25% 26.45% 5,884,797,000
EGBGR03021F5= EGYPT EGBGR03021F5 14.120% 2025-12-29 EGP B + 95.5113 95.7681 0.21 0.358 27.25% 26.45% 4,000,000,000
EGBGR04601F3= EGYPT EGBGR04601F3 18.000% 2026-01-04 EGP B + 95.7838 96.0779 0.23 0.375 27.25% 26.45% 509,410,000
EGBGR03071F0= TREASURY TAX EGBGR03071F0 14.060% 2026-01-12 EGP B + 95.1359 95.4134 0.25 0.394 27.25% 26.45% 186,491,781,000
EGBGR04551V7= EG FRN 24JAN26 EGBGR04551V7 29.010% 2026-01-24 EGP B 99.3719 99.6833 4.51 0.0 30.7673% 29.9673% 2,150,000,000
EGBGR04561V6= EG FRN 14FEB26 EGBGR04561V6 29.350% 2026-02-14 EGP B 99.4955 99.8446 4.85 0.0 30.7249% 29.9249% 2,350,000,000
EGBGR03121F3= EGYPT EGBGR03121F3 14.400% 2026-02-28 EGP B + 94.0619 94.4109 0.39 0.487 27.25% 26.45% 5,000,000,000
EGBGR04611F2= EGYPT EGBGR04611F2 21.670% 2026-03-07 EGP B + 96.0679 96.4732 0.45 0.545 27.25% 26.45% 438,150,000
EGBGR04571V5= EG FRN 14MAR26 EGBGR04571V5 29.750% 2026-03-14 EGP B 99.5903 99.9968 5.25 0.0 30.3608% 29.5608% 1,250,000,000
EGBGR04621F1= EGYPT EGBGR04621F1 21.700% 2026-03-22 EGP B + 95.9496 96.3771 0.51 0.586 27.25% 26.45% 434,790,000
EGBGR04661F7= EGYPT EGBGR04661F7 21.700% 2026-03-30 EGP B + 96.8801 97.2998 0.48 0.562 27.25% 26.45% 15,884,797,000
EGBGR02261F8= TREASURY TAX EGBGR02261F8 16.500% 2026-04-02 EGP B + 94.1222 94.534 0.5 0.578 27.25% 26.45% 18,157,065,000
EGBGR04671F6= EGYPT EGBGR04671F6 21.700% 2026-04-05 EGP B + 95.8458 96.2932 0.57 0.625 27.25% 26.45% 288,480,000
EGBGR03171F8= TREASURY TAX EGBGR03171F8 14.480% 2026-04-06 EGP B + 92.933 93.3467 0.52 0.593 27.25% 26.45% 56,760,006,000
EGBGR04701F1= EGYPT EGBGR04701F1 21.700% 2026-04-12 EGP B + 95.8002 96.2573 0.6 0.644 27.25% 26.45% 1,028,090,000
EGBGR04721F9= EGYPT EGBGR04721F9 21.700% 2026-04-19 EGP B + 95.7587 96.2252 0.63 0.663 27.25% 26.45% 323,302,000
EGBGR04691V1= EG FRN 25APR2026 EGBGR04691V1 29.840% 2026-04-25 EGP B 99.5769 100.0548 5.34 0.0 30.5106% 29.7106% 1,188,000,000
EGBGR04731F8= EGYPT EGBGR04731F8 23.000% 2026-05-16 EGP B + 96.3793 96.886 0.76 0.737 27.25% 26.45% 7,500,000,000
EGBGR04741V4= EG FRN 23MAY26 EGBGR04741V4 30.900% 2026-05-23 EGP B 99.6408 100.1668 5.4 0.0 30.4834% 29.6834% 50,000,000
EGBGR04651V5= EG FRN 6JUN26 EGBGR04651V5 29.900% 2026-06-06 EGP B 99.5779 100.1286 5.4 0.0 30.4563% 29.6563% 50,000,000
EGBGR03241F9= EGYPT EGBGR03241F9 14.560% 2026-06-29 EGP B + 91.0414 91.4792 0.86 0.822 26.77% 26.126% 4,950,000,000
EGBGR05751F5= EGYPT EGBGR05751F5 24.700% 2026-07-02 EGP B - 97.95 98.4028 0.99 0.866 26.74% 26.108% 700,000,000
EGBGR01841F8= TREASURY TAX EGBGR01841F8 17.150% 2026-07-05 EGP B + 92.8391 93.2759 0.88 0.834 26.7% 26.079% 10,247,049,000
EGBGR03361F5= TREASURY TAX EGBGR03361F5 14.560% 2026-07-06 EGP B + 90.924 91.3524 0.9 0.842 26.69% 26.072% 16,817,320,000
EGBGR04781V0= EG FRN 11JUL26 EGBGR04781V0 30.000% 2026-07-11 EGP B 99.5874 100.1961 5.5 0.0 30.4733% 29.6733% 5,325,000,000
EGBGR04771F4= EGYPT EGBGR04771F4 23.000% 2026-07-11 EGP B - 96.9086 97.3399 1.04 0.89 26.63% 26.031% 7,335,747,000
EGBGR02301F2= TREASURY TAX EGBGR02301F2 15.600% 2026-08-06 EGP B + 91.3104 91.6893 1.04 0.924 26.34% 25.838% 15,414,427,000
EGBGR04811F8= EGYPT EGBGR04811F8 25.000% 2026-09-05 EGP B + 98.9586 99.3303 1.08 0.843 26.1% 25.65% 262,272,000,000
EGBGR05911F5= EGYPT EGBGR05911F5 25.740% 2026-09-17 EGP B + 99.5239 99.9099 1.13 0.872 26.04% 25.59% 550,000,000
EGBGR04871F2= EGYPT EGBGR04871F2 24.090% 2026-10-01 EGP B + 98.056 98.4501 1.21 0.919 25.97% 25.52% 9,132,319,000
EGBGR05921F4= EGYPT EGBGR05921F4 25.070% 2026-10-01 EGP B + 99.0353 99.4501 1.17 0.953 25.97% 25.52% 25,527,475,000
EGBGR04861V0= EGYPT EGBGR04861V0 30.000% 2026-10-03 EGP B 99.5094 100.2494 5.5 0.0 30.5203% 29.7203% 255,000,000
EGBGR04891F0= EGYPT EGBGR04891F0 24.090% 2026-10-04 EGP B + 98.0366 98.4336 1.23 0.927 25.96% 25.51% 172,064,000
EGBGR03501F6= TREASURY TAX EGBGR03501F6 14.420% 2026-10-05 EGP B + 89.2254 89.6116 1.28 1.019 25.95% 25.5% 9,009,168,000
EGBGR04911F6= EGYPT EGBGR04911F6 24.090% 2026-10-08 EGP B + 98.0175 98.4183 1.25 0.938 25.94% 25.49% 974,760,000
EGBGR04931F4= EGYPT EGBGR04931F4 24.090% 2026-10-12 EGP B + 97.9995 98.4041 1.27 0.949 25.92% 25.47% 553,555,000
EGBGR02371F5= TREASURY TAX EGBGR02371F5 14.220% 2026-10-15 EGP B + 88.8312 89.2247 1.33 1.048 25.91% 25.46% 17,394,832,000
EGBGR04991F8= EGYPT EGBGR04991F8 24.090% 2026-10-31 EGP B + 97.9241 98.3464 1.37 1.001 25.83% 25.38% 10,000,000,000
EGBGR06001F4= EGYPT EGBGR06001F4 24.790% 2026-10-31 EGP B + 98.8032 99.2443 1.34 1.036 25.83% 25.38% 8,852,371,000
EGBGR04961F1= EGYPT EGBGR04961F1 23.540% 2026-11-07 EGP B + 97.3994 97.826 1.41 1.023 25.79% 25.34% 56,861,000
EGBGR05041F1= EGYPT EGBGR05041F1 23.990% 2026-12-14 EGP B + 98.108 98.585 1.6 1.161 25.61% 25.16% 2,638,470,000
EGBGR06041F0= EGYPT EGBGR06041F0 24.900% 2026-12-31 EGP B - 99.5368 100.0062 1.85 1.264 25.53% 25.08% 12,000,000,000
EGBGR02481F2= TREASURY TAX EGBGR02481F2 13.770% 2027-01-07 EGP B + 86.9335 87.3878 1.85 1.278 25.5% 25.05% 14,603,846,000
EGBGR03601F4= TREASURY TAX EGBGR03601F4 14.290% 2027-01-11 EGP B + 87.4435 87.9027 1.87 1.286 25.48% 25.03% 5,360,298,000
EGBGR06061F8= EGYPT EGBGR06061F8 23.460% 2027-01-14 EGP B + 97.3873 97.8897 1.82 1.255 25.46% 25.01% 8,360,611,000
EGBGR06071F7= EGYPT EGBGR06071F7 22.960% 2027-02-04 EGP B + 97.1619 97.6762 1.94 1.305 25.36% 24.91% 4,991,450,000
EGBGR06201F0= EGYPT EGBGR06201F0 23.450% 2027-02-27 EGP B + 97.7992 98.3346 1.87 1.222 25.25% 24.8% 7,852,371,000
EGBGR05261V2= EGYPT EGBGR05261V2 33.250% 2027-02-28 EGP B 0.0 0.0 6.06 0.0 0.0% 0.0% 2,500,000,000
EGBGR05271V1= EGYPT EGBGR05271V1 29.350% 2027-03-01 EGP B 0.0 0.0 4.85 0.0 0.0% 0.0% 8,421,188,000
EGBGR05281F3= EGYPT EGBGR05281F3 25.750% 2027-03-01 EGP B - 99.87 100.4063 2.07 1.325 25.24% 24.79% 8,420,930,000
EGBGR06081F6= EGYPT EGBGR06081F6 23.530% 2027-03-04 EGP B + 97.8762 98.4187 1.92 1.243 25.23% 24.78% 14,060,600,000
EGBGR05311F8= EGYPT EGBGR05311F8 23.990% 2027-03-07 EGP B + 98.4381 98.9856 1.94 1.248 25.21% 24.76% 94,955,000
EGBGR05321F7= EGYPT EGBGR05321F7 23.990% 2027-03-10 EGP B + 98.4346 98.9847 1.96 1.256 25.2% 24.75% 438,150,000
EGBGR05331F6= EG FRN 19MAR2027 EGBGR05331F6 26.230% 2027-03-19 EGP B + 101.2373 101.8067 1.98 1.263 25.15% 24.7% 4,597,350,000
EGBGR02561F1= TREASURY TAX EGBGR02561F1 14.000% 2027-03-31 EGP B + 85.902 86.4177 2.28 1.405 25.09% 24.64% 1,000,000,000
EGBGR06221F8= EGYPT EGBGR06221F8 22.140% 2027-04-01 EGP B + 96.1493 96.7084 2.13 1.329 25.09% 24.64% 2,487,200,000
EGBGR03721F0= TREASURY TAX EGBGR03721F0 14.220% 2027-04-05 EGP B + 86.1034 86.6238 2.31 1.416 25.07% 24.62% 1,035,245,000
EGBGR02591F8= TREASURY TAX EGBGR02591F8 13.200% 2027-04-14 EGP B + 84.6639 85.1852 2.4 1.452 25.03% 24.58% 3,725,800,000
EGBGR05481F9= EGYPT EGBGR05481F9 25.150% 2027-04-16 EGP B + 100.0079 100.5958 2.18 1.346 25.02% 24.57% 9,662,600,000
EGBGR02631F2= EGYPT EGBGR02631F2 13.390% 2027-04-28 EGP B + 84.6943 85.2263 2.5 1.488 24.96% 24.51% 3,375,000,000
EGBGR06281F2= EGYPT EGBGR06281F2 22.260% 2027-05-06 EGP B + 96.3038 96.8927 2.38 1.425 24.92% 24.47% 5,880,100,000
EGBGR05441F3= EGYPT EGBGR05441F3 25.020% 2027-05-07 EGP B + 99.967 100.5727 2.34 1.406 24.91% 24.46% 20,049,988,000
EGBGR01981F2= TREASURY TAX EGBGR01981F2 17.180% 2027-05-09 EGP B + 89.5645 90.1264 2.5 1.48 24.9% 24.45% 14,912,480,000
EGBGR05591F5= EGYPT EGBGR05591F5 25.020% 2027-05-12 EGP B 99.9931 100.6029 2.38 1.42 24.89% 24.44% 265,086,000
EGBGR02681F7= EGYPT EGBGR02681F7 13.550% 2027-05-19 EGP B + 84.5941 85.1415 2.67 1.546 24.86% 24.41% 5,000,000,000
EGBGR05611F1= EGYPT EGBGR05611F1 25.020% 2027-05-19 EGP B - 99.6947 100.2889 2.64 1.546 24.86% 24.41% 672,750,000
EGBGR05621F0= EGYPT EGBGR05621F0 24.830% 2027-05-21 EGP B 99.794 100.4102 2.45 1.446 24.85% 24.4% 1,508,802,000
EGBGR05651F7= EGYPT EGBGR05651F7 24.830% 2027-05-26 EGP B - 99.8362 100.4565 2.48 1.459 24.82% 24.37% 1,671,287,000
EGBGR05661F6= EGYPT EGBGR05661F6 24.350% 2027-05-28 EGP B + 99.1903 99.8093 2.51 1.469 24.81% 24.36% 660,080,000
EGBGR05451F2= EGYPT EGBGR05451F2 23.870% 2027-06-04 EGP B + 98.5682 99.1895 2.57 1.49 24.78% 24.33% 52,517,173,000
EGBGR02711F2= TREASURY TAX EGBGR02711F2 13.720% 2027-06-09 EGP B + 84.5841 85.1463 2.83 1.6 24.75% 24.3% 1,238,275,000
EGBGR05741F6= EGYPT EGBGR05741F6 23.840% 2027-06-23 EGP B - 98.5076 99.1194 2.92 1.648 24.69% 24.24% 5,716,678,000
EGBGR02791F4= EGYPT EGBGR02791F4 13.860% 2027-06-23 EGP B + 84.6038 85.1759 2.94 1.637 24.69% 24.24% 8,375,000,000
EGBGR05771F3= EGYPT EGBGR05771F3 23.840% 2027-06-27 EGP B - 98.6751 99.3144 2.75 1.554 24.67% 24.22% 9,999,999,000
EGBGR05781F2= EGYPT EGBGR05781F2 23.850% 2027-07-01 EGP B - 98.6103 99.228 2.98 1.67 24.65% 24.2% 3,946,017,000
EGBGR05761F4= EGYPT EGBGR05761F4 23.850% 2027-07-02 EGP B - 98.6279 99.2464 2.99 1.673 24.64% 24.19% 17,619,782,000
EGBGR02831F8= TREASURY TAX EGBGR02831F8 14.410% 2027-07-07 EGP B + 85.232 85.8169 3.04 1.67 24.62% 24.17% 16,598,775,000
EGBGR06391F9= EGYPT EGBGR06391F9 24.110% 2027-07-08 EGP B - 99.1636 99.8136 2.83 1.582 24.61% 24.16% 3,181,375,000
EGBGR03911F7= TREASURY TAX EGBGR03911F7 14.500% 2027-07-12 EGP B + 85.3286 85.9174 3.08 1.682 24.59% 24.14% 259,627,000
EGBGR06421F4= EGYPT EGBGR06421F4 24.830% 2027-08-05 EGP B - 100.4699 101.146 3.05 1.653 24.48% 24.03% 4,741,000,000
EGBGR05841V1= EGYPT EGBGR05841V1 30.990% 2027-08-13 EGP B 100.837 102.0148 0.37 0.0 30.4121% 29.6121% 9,576,540,000
EGBGR05851F3= EGYPT EGBGR05851F3 25.320% 2027-08-13 EGP B - 101.221 101.8796 3.31 1.78 24.44% 23.99% 195,886,359,000
EGBGR05901F6= EGYPT EGBGR05901F6 25.190% 2027-09-10 EGP B + 101.0228 101.7036 2.85 1.5 24.39% 23.94% 2,250,000,000
EGBGR05931F3= EGYPT EGBGR05931F3 24.460% 2027-10-01 EGP B + 99.8641 100.5566 3.02 1.566 24.36% 23.91% 192,103,955,000
EGBGR05961V7= EGYPT EGBGR05961V7 34.660% 2027-10-08 EGP B 0.0 0.0 -0.03 0.0 0.0% 0.0% 29,325,500,000
EGBGR02941F5= TREASURY TAX EGBGR02941F5 14.560% 2027-10-13 EGP B + 84.23 84.8773 3.62 1.795 24.35% 23.9% 33,340,889,000
EGBGR05991F7= EGYPT EGBGR05991F7 24.050% 2027-10-31 EGP B + 99.1295 99.8422 3.26 1.653 24.33% 23.88% 9,000,000,000
EGBGR05971F9= EGYPT EGBGR05971F9 24.070% 2027-11-05 EGP B + 99.161 99.8779 3.3 1.666 24.32% 23.87% 64,606,810,000
EGBGR02041F4= TREASURY TAX EGBGR02041F4 15.700% 2027-11-07 EGP B + 85.752 86.4234 3.79 1.844 24.32% 23.87% 13,649,321,000
EGBGR02991F0= EGYPT EGBGR02991F0 14.420% 2027-11-25 EGP B + 83.4223 84.093 4.02 1.914 24.3% 23.85% 2,000,000,000
EGBGR05981F8= EGYPT EGBGR05981F8 24.140% 2027-12-03 EGP B + 99.2155 99.9543 3.52 1.742 24.29% 23.84% 322,966,884,000
EGBGR06021F2= EGYPT EGBGR06021F2 24.220% 2027-12-09 EGP B + 99.3289 100.073 3.56 1.758 24.28% 23.83% 2,418,879,000
EGBGR03031F4= EGYPT EGBGR03031F4 14.180% 2027-12-29 EGP B + 82.5694 83.2565 4.36 2.012 24.26% 23.81% 4,000,000,000
EGBGR06051F9= EGYPT EGBGR06051F9 23.980% 2027-12-31 EGP B + 98.9192 99.6767 3.75 1.821 24.26% 23.81% 5,852,371,000
EGBGR03081F9= TREASURY TAX EGBGR03081F9 14.290% 2028-01-05 EGP B + 82.6902 83.3817 4.42 2.027 24.25% 23.8% 29,722,459,000
EGBGR06091F5= EGYPT EGBGR06091F5 22.580% 2028-01-07 EGP B + 96.7307 97.5033 4.12 1.924 24.25% 23.8% 48,626,639,000
EGBGR06131V6= EGYPT EGBGR06131V6 30.440% 2028-01-14 EGP B 100.5198 101.872 -0.18 0.0 30.145% 29.345% 41,005,665,000
EGBGR06101F2= EGYPT EGBGR06101F2 21.380% 2028-02-04 EGP B + 94.9174 95.6939 4.41 2.007 24.22% 23.77% 16,698,859,000
EGBGR03131F2= EGYPT EGBGR03131F2 14.370% 2028-02-28 EGP B + 82.1998 82.9197 4.57 2.001 24.19% 23.74% 4,164,125,000
EGBGR06141V5= EGYPT EGBGR06141V5 30.110% 2028-03-04 EGP B 101.1276 102.5503 -0.52 0.0 29.4466% 28.6466% 35,948,000,000
EGBGR06111F1= EGYPT EGBGR06111F1 21.950% 2028-03-04 EGP B + 95.8949 96.6972 4.22 1.875 24.18% 23.73% 98,887,272,000
EGBGR06231F7= EGYPT EGBGR06231F7 21.260% 2028-04-01 EGP B + 94.5175 95.3306 4.51 1.96 24.15% 23.7% 8,182,200,000
EGBGR03181F7= TREASURY TAX EGBGR03181F7 14.550% 2028-04-13 EGP B + 81.9025 82.6491 5.03 2.123 24.14% 23.69% 9,228,514,000
EGBGR06251V2= EGYPT EGBGR06251V2 31.280% 2028-04-22 EGP B 99.2689 100.7059 -0.59 0.0 30.4468% 29.6468% 52,835,500,000
EGBGR06271F3= EGYPT EGBGR06271F3 21.330% 2028-05-06 EGP B + 94.5416 95.3781 4.86 2.057 24.11% 23.66% 70,323,500,000
EGBGR02111F5= TREASURY TAX EGBGR02111F5 14.900% 2028-05-08 EGP B + 82.2612 83.0248 5.27 2.185 24.11% 23.66% 5,170,085,000
EGBGR06291V8= EGYPT EGBGR06291V8 30.250% 2028-05-27 EGP B 99.3991 100.3991 -0.38 0.0 30.6098% 30.0631% 18,210,000,000
EGBGR03251F8= EGYPT EGBGR03251F8 14.590% 2028-06-29 EGP B + 81.1241 81.9089 5.86 2.333 24.05% 23.6% 5,000,000,000
EGBGR06351F3= EGYPT EGBGR06351F3 23.440% 2028-07-01 EGP B - 98.5456 99.4104 5.46 2.327 24.05% 23.6% 110,734,716,000
EGBGR06401V3= EGYPT EGBGR06401V3 30.810% 2028-07-08 EGP B 100.2783 101.2783 0.18 0.0 30.6457% 30.1165% 12,110,000,000
EGBGR03371F4= TREASURY TAX EGBGR03371F4 14.590% 2028-07-13 EGP B + 80.9856 81.7769 6.02 2.372 24.03% 23.58% 2,346,925,000
EGBGR06431F3= EGYPT EGBGR06431F3 24.440% 2028-08-05 EGP B - 100.7483 101.6448 5.79 2.412 24.01% 23.56% 138,644,020,000
EGBGR04881F1= EGYPT EGBGR04881F1 21.500% 2028-10-01 EGP B + 94.7223 95.6145 5.35 2.147 23.97% 23.52% 12,875,447,000
EGBGR03511F5= TREASURY TAX EGBGR03511F5 14.580% 2028-10-12 EGP B + 79.9392 80.7712 6.54 2.417 23.97% 23.52% 1,425,328,000
EGBGR03551F1= EGYPT EGBGR03551F1 14.600% 2028-10-31 EGP B + 79.768 80.6085 6.76 2.467 23.96% 23.51% 2,000,000,000
EGBGR05001F5= EGYPT EGBGR05001F5 21.500% 2028-10-31 EGP B + 94.5193 95.4299 5.64 2.229 23.96% 23.51% 6,841,860,000
EGBGR02181F8= TREASURY TAX EGBGR02181F8 18.000% 2028-11-06 EGP B + 87.0178 87.9106 6.5 2.394 23.96% 23.51% 9,075,678,000
EGBGR03611F3= TREASURY TAX EGBGR03611F3 14.600% 2029-01-04 EGP B + 79.1119 79.9783 7.55 2.644 23.93% 23.48% 3,895,872,000
EGBGR05151V5= EGYPT EGBGR05151V5 32.940% 2029-01-16 EGP B 104.8023 106.5362 2.31 0.0 30.6271% 29.8271% 4,600,000,000
EGBGR05231V5= EGYPT EGBGR05231V5 37.500% 2029-02-20 EGP B 105.6557 107.4203 2.81 0.0 30.8116% 30.0116% 14,650,000,000
EGBGR02271F7= TREASURY TAX EGBGR02271F7 16.100% 2029-05-07 EGP B + 81.3934 82.3343 8.26 2.703 23.88% 23.43% 22,121,666,000
EGBGR03751F7= TREASURY TAX EGBGR03751F7 14.630% 2029-05-10 EGP B + 77.8776 78.7932 8.5 2.76 23.88% 23.43% 176,440,000
EGBGR03901F8= TREASURY TAX EGBGR03901F8 14.650% 2029-07-05 EGP B + 77.4303 78.365 9.25 2.912 23.86% 23.41% 54,250,000
EGBGR05831V2= EGYPT EGBGR05831V2 31.040% 2029-08-06 EGP B 100.4996 102.3262 0.41 0.0 30.8103% 30.0103% 7,808,100,000
EGBGR02341F8= TREASURY TAX EGBGR02341F8 14.400% 2029-09-10 EGP B + 76.2496 77.2009 9.37 2.843 23.83% 23.38% 19,080,960,000
EGBGR05951V8= EGYPT EGBGR05951V8 30.770% 2029-10-01 EGP B 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0% 0.0% 4,907,405,000
EGBGR02441F6= TREASURY TAX EGBGR02441F6 13.700% 2029-12-31 EGP B + 73.4434 74.4137 11.11 3.177 23.78% 23.33% 11,750,000,000
EGBGR06151V4= EGYPT EGBGR06151V4 30.620% 2030-01-07 EGP B 0.0 0.0 -0.01 0.0 0.0% 0.0% 10,664,390,000
EGBGR02491F1= TREASURY TAX EGBGR02491F1 13.560% 2030-01-14 EGP B + 72.9572 73.9277 11.35 3.221 23.78% 23.33% 15,697,920,000
EGBGR02541F3= TREASURY TAX EGBGR02541F3 13.940% 2030-03-24 EGP B + 73.3459 74.3441 11.33 3.118 23.75% 23.3% 6,500,000,000
EGBGR06241V3= EGYPT EGBGR06241V3 30.580% 2030-04-01 EGP B 98.8699 100.8124 -0.05 0.0 31.0349% 30.2349% 810,000,000
EGBGR02601F5= TREASURY TAX EGBGR02601F5 13.410% 2030-04-21 EGP B + 71.6598 72.6526 11.87 3.218 23.74% 23.29% 3,162,000,000
EGBGR06261V1= EGYPT EGBGR06261V1 30.460% 2030-04-29 EGP B 98.4148 100.362 -0.16 0.0 31.1131% 30.3131% 2,849,840,000
EGBGR06321F6= EGYPT EGBGR06321F6 19.980% 2030-05-20 EGP B + 89.5264 90.6906 10.95 3.039 23.72% 23.27% 41,815,300,000
EGBGR06341V1= EGYPT EGBGR06341V1 31.000% 2030-06-10 EGP B 99.6278 100.6278 0.37 0.0 31.133% 30.7275% 1,490,000,000
EGBGR02731F0= TREASURY TAX EGBGR02731F0 13.800% 2030-06-16 EGP B + 72.2936 73.3099 12.64 3.353 23.71% 23.26% 11,500,000
EGBGR06361V9= EGYPT EGBGR06361V9 30.010% 2030-07-01 EGP B 100.0924 101.0924 0.61 0.0 31.1496% 30.7475% 7,424,030,000
EGBGR06411F5= EGYPT EGBGR06411F5 19.950% 2030-07-08 EGP B + 89.3628 90.5426 11.68 3.174 23.7% 23.25% 4,472,750,000
EGBGR02841F7= TREASURY TAX EGBGR02841F7 14.430% 2030-07-14 EGP B + 73.8555 74.8941 12.93 3.4 23.7% 23.25% 10,460,304,000
EGBGR02951F4= TREASURY TAX EGBGR02951F4 14.660% 2030-10-06 EGP B + 73.9214 74.9862 12.98 3.308 23.68% 23.23% 20,129,017,000
EGBGR02971F2= EGYPT EGBGR02971F2 14.730% 2030-10-27 EGP B + 73.9681 75.04 13.3 3.362 23.67% 23.22% 10,000,000,000
EGBGR03001F7= EGYPT EGBGR03001F7 14.510% 2030-11-25 EGP B + 73.1231 74.1951 13.82 3.451 23.66% 23.21% 10,164,125,000
EGBGR03041F3= EGYPT EGBGR03041F3 14.390% 2030-12-29 EGP B + 72.5908 73.6666 14.42 3.552 23.65% 23.2% 4,164,125,000
EGBGR03091F8= TREASURY TAX EGBGR03091F8 14.380% 2031-01-12 EGP B + 72.4755 73.5531 14.65 3.589 23.65% 23.2% 15,240,536,000
EGBGR03191F6= TREASURY TAX EGBGR03191F6 14.820% 2031-04-06 EGP B + 73.2358 74.3439 14.55 3.468 23.63% 23.18% 10,901,610,000
EGBGR03261F7= EGYPT EGBGR03261F7 14.830% 2031-06-29 EGP B + 72.7723 73.8964 15.97 3.698 23.61% 23.16% 4,164,125,000
EGBGR03381F3= TREASURY TAX EGBGR03381F3 14.820% 2031-07-06 EGP B + 72.7174 73.8424 16.1 3.718 23.61% 23.16% 2,871,378,000
EGBGR03521F4= TREASURY TAX EGBGR03521F4 14.700% 2031-10-05 EGP B + 71.8444 72.9812 16.15 3.62 23.59% 23.14% 540,262,000
EGBGR03621F2= TREASURY TAX EGBGR03621F2 14.720% 2032-01-11 EGP B + 71.4433 72.5963 17.86 3.886 23.56% 23.11% 205,183,000
EGBGR03841F6= TREASURY TAX EGBGR03841F6 14.370% 2032-05-17 EGP B + 69.6607 70.8197 18.58 3.888 23.53% 23.08% 4,255,000
EGBGR02851F6= TREASURY TAX EGBGR02851F6 15.430% 2035-07-28 EGP B - 70.1317 71.4179 26.32 4.907 23.38% 22.93% 5,720,950,000
EGBGR02961F3= TREASURY TAX EGBGR02961F3 15.340% 2035-10-27 EGP B + 69.41 70.6984 23.17 4.272 23.38% 22.93% 6,200,300,000
EGBGR03101F5= TREASURY TAX EGBGR03101F5 15.280% 2036-01-26 EGP B + 68.8088 70.0997 24.82 4.525 23.38% 22.93% 1,868,750,000
EGBGR03201F3= TREASURY TAX EGBGR03201F3 15.370% 2036-04-27 EGP B + 69.0254 70.3238 26.46 4.769 23.38% 22.93% 1,612,570,000
EGBGR03391F2= TREASURY TAX EGBGR03391F2 15.390% 2036-07-13 EGP B - 69.1323 70.4309 27.95 4.979 23.38% 22.93% 2,214,620,000
EGBGR03531F3= TREASURY TAX EGBGR03531F3 15.370% 2036-10-26 EGP B + 68.7604 70.0632 24.68 4.35 23.38% 22.93% 521,151,000
EGBGR03561F0= EGYPT EGBGR03561F0 15.370% 2036-10-31 EGP B + 68.7374 70.0406 24.77 4.364 23.38% 22.93% 10,999,808,000
EGBGR03591F7= TREASURY TAX EGBGR03591F7 15.380% 2037-01-18 EGP B + 68.4928 0.0 26.19 4.58 23.38% 22.93% 674,535,000


Close x

Install Our App

SIGMA GO

Install Our App

Not Now Get App