الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,730.76 | 302.78 | %0.96 | EGX100 | 12,786.36 | 24.23 | %0.19 | EGX70E | 9,445.77 | 8.34 | %0.09 | EGX30C | 39,513.59 | 288.91 | %0.74 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 80.22 | 1.62 | %2.06 | 274.82 |
CRST | 1.05 | 0.03 | %2.75 | 169.67 |
HRHO | 28.10 | 0.40 | %1.44 | 76.68 |
TMGH | 52.90 | -0.70 | %-1.31 | 75.10 |
CCAP | 2.74 | -0.07 | %-2.49 | 62.13 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.03 | 0.00 | %-12.50 | 619.00 |
CRST | 1.05 | 0.03 | %2.75 | 165.06 |
MOED | 0.43 | 0.03 | %6.11 | 66.58 |
OIH | 0.71 | 0.01 | %1.86 | 63.87 |
COPR | 0.81 | 0.03 | %3.56 | 57.37 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
DCRC | 49.99 | 9.99 | %24.98 | 0.00 |
PHGC | 0.19 | 0.02 | %9.66 | 2.53 |
UPMS | 8.80 | 0.72 | %8.91 | 2.16 |
UNIP | 1.24 | 0.09 | %7.83 | 55.43 |
OBRI | 11.58 | 0.80 | %7.42 | 38.47 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,554.22 | 396.99 | 64.74 | 22.32 | 0.48 | 129.10 | 1,619.44 | 548.41 |
بيع (مليون) | 1,472.40 | 443.95 | 61.32 | 29.99 | 0.19 | 160.01 | 1,533.92 | 633.94 |
صافي (مليون) | 81.82 | -46.96 | 3.42 | -7.66 | 0.29 | -30.91 | 85.53 | -85.53 |
34.86 | -4.25 | -30.61 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,026.62 | 840.94 | 126.06 | 52.31 | 0.67 | 289.11 | 3,153.36 | 1,182.35 |
التداول % | 69.81 | 19.40 | 2.91 | 1.21 | 0.02 | 6.67 | 72.73 | 27.27 |
اجماليات | 3,867.56 (89.20%) | 178.37 (4.11%) | 419.36 (9.67%) |
صعود : انخفاض 1.38 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 499.02 | 22.29 |
عقارات وفنادق | 475.43 | 21.24 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 354.90 | 15.86 |
بنوك | 345.89 | 15.45 |
رعاية صحية و ادوية | 216.26 | 9.66 |
أغذية و مشروبات | 97.38 | 4.35 |
أخرى | 47.19 | 2.11 |
كيماويات | 46.90 | 2.10 |
سلع استهلاكية | 46.45 | 2.08 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 38.94 | 1.74 |
التعليم | 30.40 | 1.36 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 29.40 | 1.31 |
طاقة | 10.15 | 0.45 |