الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,700.69 | 123.68 | %0.39 | EGX100 | 12,787.10 | 19.60 | %0.15 | EGX70E | 9,440.15 | 4.33 | %0.05 | EGX30C | 39,487.14 | 112.99 | %0.29 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EGTS | 8.39 | -0.91 | %-9.78 | 515.47 |
COMI | 80.30 | 0.85 | %1.07 | 154.67 |
HRHO | 27.99 | 0.06 | %0.21 | 139.38 |
ISPH | 9.55 | 0.31 | %3.35 | 136.96 |
CRST | 0.98 | -0.06 | %-5.38 | 102.06 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-25.93 | 1,374.48 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 101.00 |
CRST | 0.98 | -0.06 | %-5.38 | 99.18 |
OIH | 0.74 | 0.01 | %0.82 | 87.98 |
OFH | 0.51 | 0.00 | %0.80 | 79.87 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
UPMS | 9.73 | 0.88 | %9.94 | 2.06 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 21.37 |
FIRE | 2.51 | 0.20 | %8.66 | 5.13 |
GSSC | 208.00 | 15.41 | %8.00 | 1.47 |
SMFR | 110.00 | 6.50 | %6.28 | 1.04 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,245.66 | 773.42 | 90.99 | 10.65 | 3.69 | 136.48 | 2,340.34 | 920.55 |
بيع (مليون) | 1,989.56 | 952.54 | 76.94 | 121.13 | 1.13 | 119.61 | 2,067.62 | 1,193.27 |
صافي (مليون) | 256.10 | -179.12 | 14.05 | -110.48 | 2.57 | 16.88 | 272.72 | -272.72 |
76.98 | -96.43 | 19.44 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,235.22 | 1,725.95 | 167.93 | 131.78 | 4.82 | 256.09 | 4,407.96 | 2,113.83 |
التداول % | 64.94 | 26.46 | 2.57 | 2.02 | 0.07 | 3.93 | 67.59 | 32.41 |
اجماليات | 5,961.17 (91.40%) | 299.71 (4.60%) | 401.08 (6.15%) |
انخفاض : صعود 1.22 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 1,032.58 | 31.78 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 524.69 | 16.15 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 456.83 | 14.06 |
رعاية صحية و ادوية | 405.58 | 12.48 |
بنوك | 232.57 | 7.16 |
أغذية و مشروبات | 187.57 | 5.77 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 128.06 | 3.94 |
سلع استهلاكية | 99.12 | 3.05 |
كيماويات | 75.44 | 2.32 |
أخرى | 60.78 | 1.87 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 19.38 | 0.60 |
التعليم | 16.67 | 0.51 |
طاقة | 9.57 | 0.29 |