الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,984.28 | 43.13 | %0.14 | EGX100 | 12,796.55 | 20.82 | %0.16 | EGX70E | 9,439.67 | 21.92 | %0.23 | EGX30C | 39,827.24 | 62.84 | %0.16 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 29.85 | 1.10 | %3.83 | 323.20 |
CRST | 0.93 | -0.11 | %-10.14 | 166.68 |
RMDA | 4.63 | -0.10 | %-2.11 | 104.54 |
ROTO | 33.61 | 5.60 | %19.99 | 69.76 |
COMI | 81.17 | -0.03 | %-0.04 | 61.03 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %20.00 | 3,692.77 |
CRST | 0.93 | -0.11 | %-10.14 | 168.17 |
EIUD | 0.28 | 0.00 | %1.09 | 36.37 |
PHGC | 0.27 | 0.02 | %5.88 | 34.78 |
IEEC | 0.38 | 0.00 | %-0.53 | 31.25 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AREH | 1.00 | 0.17 | %20.00 | 3.27 |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %20.00 | 36.49 |
ROTO | 33.61 | 5.60 | %19.99 | 69.76 |
MIPH | 235.00 | 23.49 | %11.11 | 4.32 |
KWIN | 25.00 | 1.50 | %6.38 | 0.55 |
PHGC | 0.27 | 0.02 | %5.88 | 9.09 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,424.21 | 703.83 | 111.86 | 259.04 | 7.08 | 325.27 | 2,543.15 | 1,288.14 |
بيع (مليون) | 2,499.43 | 696.29 | 108.85 | 37.82 | 0.64 | 488.27 | 2,608.92 | 1,222.38 |
صافي (مليون) | -75.22 | 7.54 | 3.02 | 221.23 | 6.44 | -163.00 | -65.76 | 65.76 |
-67.69 | 224.24 | -156.56 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,923.64 | 1,400.12 | 220.71 | 296.86 | 7.72 | 813.54 | 5,152.07 | 2,510.52 |
التداول % | 64.26 | 18.27 | 2.88 | 3.87 | 0.10 | 10.62 | 67.24 | 32.76 |
اجماليات | 6,323.76 (82.53%) | 517.57 (6.75%) | 1,153.61 (15.06%) |
صعود : انخفاض 1.08 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 458.14 | 27.32 |
عقارات وفنادق | 351.35 | 20.95 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 284.32 | 16.96 |
رعاية صحية و ادوية | 196.13 | 11.70 |
أغذية و مشروبات | 133.36 | 7.95 |
بنوك | 91.78 | 5.47 |
سلع استهلاكية | 39.56 | 2.36 |
كيماويات | 37.67 | 2.25 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 34.91 | 2.08 |
أخرى | 34.14 | 2.04 |
طاقة | 7.30 | 0.44 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 4.61 | 0.27 |
التعليم | 3.66 | 0.22 |