الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,982.08 | 40.93 | %0.13 | EGX100 | 12,800.25 | 24.52 | %0.19 | EGX70E | 9,443.94 | 26.19 | %0.28 | EGX30C | 39,817.18 | 52.78 | %0.13 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 29.70 | 0.95 | %3.30 | 324.73 |
CRST | 0.93 | -0.11 | %-10.14 | 166.68 |
RMDA | 4.64 | -0.09 | %-1.90 | 104.88 |
ROTO | 33.61 | 5.60 | %19.99 | 70.10 |
COMI | 81.35 | 0.15 | %0.18 | 61.60 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %10.00 | 3,697.38 |
CRST | 0.93 | -0.11 | %-10.14 | 168.17 |
EIUD | 0.28 | 0.00 | %0.72 | 36.98 |
PHGC | 0.27 | 0.01 | %5.49 | 35.05 |
IEEC | 0.37 | 0.00 | %-0.80 | 31.77 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AREH | 1.00 | 0.17 | %20.00 | 3.29 |
ROTO | 33.61 | 5.60 | %19.99 | 70.10 |
MIPH | 240.00 | 28.49 | %13.47 | 4.47 |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %10.00 | 36.54 |
KWIN | 25.00 | 1.50 | %6.38 | 0.61 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 967.59 | 395.14 | 37.62 | 19.00 | 0.17 | 20.48 | 1,005.38 | 434.62 |
بيع (مليون) | 974.44 | 340.75 | 39.14 | 26.15 | 0.28 | 59.25 | 1,013.86 | 426.15 |
صافي (مليون) | -6.85 | 54.40 | -1.52 | -7.16 | -0.11 | -38.76 | -8.47 | 8.47 |
47.55 | -8.67 | -38.87 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,942.03 | 735.89 | 76.77 | 45.15 | 0.45 | 79.73 | 2,019.24 | 860.77 |
التداول % | 67.43 | 25.55 | 2.67 | 1.57 | 0.02 | 2.77 | 70.11 | 29.89 |
اجماليات | 2,677.92 (92.98%) | 121.92 (4.23%) | 100.83 (3.50%) |
صعود : انخفاض 1.07 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 464.17 | 27.06 |
عقارات وفنادق | 360.48 | 21.02 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 290.54 | 16.94 |
رعاية صحية و ادوية | 199.84 | 11.65 |
أغذية و مشروبات | 136.75 | 7.97 |
بنوك | 93.32 | 5.44 |
سلع استهلاكية | 44.20 | 2.58 |
كيماويات | 39.21 | 2.29 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 35.62 | 2.08 |
أخرى | 35.20 | 2.05 |
طاقة | 7.37 | 0.43 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 4.75 | 0.28 |
التعليم | 3.72 | 0.22 |