الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,556.54 | -157.16 | %-0.50 | EGX100 | 12,606.49 | -52.85 | %-0.42 | EGX70E | 9,296.13 | -36.08 | %-0.39 | EGX30C | 39,303.36 | -173.42 | %-0.44 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 29.94 | 0.39 | %1.32 | 104.56 |
COMI | 79.98 | -0.70 | %-0.87 | 77.47 |
CRST | 0.77 | -0.07 | %-8.33 | 62.29 |
AREH | 1.06 | 0.06 | %6.43 | 55.23 |
POUL | 23.20 | 0.86 | %3.85 | 46.83 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %9.09 | 692.54 |
CRST | 0.77 | -0.07 | %-8.33 | 78.60 |
AREH | 1.06 | 0.06 | %6.43 | 50.83 |
OIH | 0.75 | -0.01 | %-1.45 | 36.20 |
PHGC | 0.23 | -0.02 | %-8.33 | 19.26 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
NEDA | 3.43 | 0.37 | %12.09 | 17.67 |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %9.09 | 7.61 |
AREH | 1.06 | 0.06 | %6.43 | 55.23 |
BIDI | 1.53 | 0.06 | %4.08 | 0.01 |
POUL | 23.20 | 0.86 | %3.85 | 46.83 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,634.86 | 702.82 | 86.35 | 33.65 | 0.54 | 42.06 | 2,721.75 | 778.53 |
بيع (مليون) | 2,309.42 | 943.34 | 125.38 | 46.84 | 0.44 | 74.86 | 2,435.25 | 1,065.04 |
صافي (مليون) | 325.44 | -240.53 | -39.03 | -13.19 | 0.10 | -32.80 | 286.51 | -286.51 |
84.91 | -52.22 | -32.70 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,944.29 | 1,646.16 | 211.73 | 80.49 | 0.99 | 116.92 | 5,157.00 | 1,843.57 |
التداول % | 70.63 | 23.51 | 3.02 | 1.15 | 0.01 | 1.67 | 73.67 | 26.33 |
اجماليات | 6,590.45 (94.14%) | 292.22 (4.17%) | 160.50 (2.29%) |
انخفاض : صعود 2.65 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 255.54 | 26.80 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 217.90 | 22.85 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 128.37 | 13.46 |
أغذية و مشروبات | 101.53 | 10.65 |
بنوك | 82.27 | 8.63 |
رعاية صحية و ادوية | 46.88 | 4.92 |
كيماويات | 34.15 | 3.58 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 25.37 | 2.66 |
أخرى | 23.67 | 2.48 |
سلع استهلاكية | 21.39 | 2.24 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 12.33 | 1.29 |
التعليم | 2.17 | 0.23 |
طاقة | 1.92 | 0.20 |