الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,726.27 | 149.26 | %0.47 | EGX100 | 12,775.79 | 8.29 | %0.06 | EGX70E | 9,429.79 | -6.03 | %-0.06 | EGX30C | 39,508.65 | 134.50 | %0.34 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EGTS | 8.40 | -0.90 | %-9.68 | 519.61 |
COMI | 80.50 | 1.05 | %1.32 | 171.54 |
ISPH | 9.50 | 0.26 | %2.81 | 146.78 |
HRHO | 27.97 | 0.04 | %0.14 | 145.73 |
CRST | 0.96 | -0.08 | %-7.69 | 116.60 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-25.93 | 1,427.82 |
CRST | 0.96 | -0.08 | %-7.69 | 114.16 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 101.06 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.54 | 93.40 |
OFH | 0.51 | 0.00 | %0.80 | 82.31 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
UPMS | 9.73 | 0.88 | %9.94 | 2.31 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 21.39 |
GSSC | 210.00 | 17.41 | %9.04 | 1.63 |
FIRE | 2.51 | 0.20 | %8.66 | 5.16 |
SMFR | 109.00 | 5.50 | %5.31 | 1.05 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,384.51 | 802.78 | 93.98 | 10.65 | 3.75 | 148.73 | 2,482.24 | 962.17 |
بيع (مليون) | 2,132.27 | 980.68 | 81.43 | 123.10 | 1.21 | 125.71 | 2,214.91 | 1,229.50 |
صافي (مليون) | 252.25 | -177.90 | 12.55 | -112.45 | 2.53 | 23.02 | 267.33 | -267.33 |
74.35 | -99.90 | 25.55 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,516.78 | 1,783.47 | 175.42 | 133.75 | 4.96 | 274.44 | 4,697.15 | 2,191.66 |
التداول % | 65.57 | 25.89 | 2.55 | 1.94 | 0.07 | 3.98 | 68.19 | 31.81 |
اجماليات | 6,300.25 (91.46%) | 309.17 (4.49%) | 431.87 (6.27%) |
انخفاض : صعود 1.38 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 1,090.48 | 31.45 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 557.33 | 16.07 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 495.24 | 14.28 |
رعاية صحية و ادوية | 429.63 | 12.39 |
بنوك | 252.86 | 7.29 |
أغذية و مشروبات | 204.39 | 5.90 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 134.73 | 3.89 |
سلع استهلاكية | 104.66 | 3.02 |
كيماويات | 80.91 | 2.33 |
أخرى | 67.13 | 1.94 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 20.89 | 0.60 |
التعليم | 17.96 | 0.52 |
طاقة | 10.97 | 0.32 |