الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,862.59 | 285.58 | %0.90 | EGX100 | 12,873.24 | 105.74 | %0.83 | EGX70E | 9,517.68 | 81.86 | %0.87 | EGX30C | 39,706.09 | 331.94 | %0.84 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 28.10 | 0.17 | %0.61 | 72.12 |
COMI | 80.50 | 1.05 | %1.32 | 61.18 |
ISPH | 9.45 | 0.21 | %2.27 | 54.61 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %-0.10 | 47.77 |
CSAG | 27.00 | 0.67 | %2.54 | 36.98 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-22.22 | 898.44 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 98.60 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %-0.10 | 45.59 |
OFH | 0.51 | 0.01 | %1.59 | 45.11 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.41 | 37.50 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 20.87 |
UPMS | 9.69 | 0.84 | %9.49 | 1.04 |
GSSC | 206.80 | 14.21 | %7.38 | 0.94 |
SMFR | 109.99 | 6.49 | %6.27 | 0.29 |
MHOT | 30.25 | 1.58 | %5.51 | 1.54 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 742.10 | 367.78 | 35.21 | 6.83 | 1.65 | 34.60 | 778.96 | 409.21 |
بيع (مليون) | 743.27 | 299.06 | 21.09 | 95.83 | 0.33 | 28.59 | 764.69 | 423.48 |
صافي (مليون) | -1.17 | 68.72 | 14.11 | -89.00 | 1.32 | 6.01 | 14.27 | -14.27 |
67.55 | -74.88 | 7.33 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,485.36 | 666.84 | 56.30 | 102.66 | 1.98 | 63.19 | 1,543.65 | 832.69 |
التداول % | 62.51 | 28.06 | 2.37 | 4.32 | 0.08 | 2.66 | 64.96 | 35.04 |
اجماليات | 2,152.21 (90.57%) | 158.96 (6.69%) | 101.43 (4.27%) |
صعود : انخفاض 3.29 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 219.86 | 19.97 |
عقارات وفنادق | 198.88 | 18.06 |
رعاية صحية و ادوية | 186.95 | 16.98 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 163.63 | 14.86 |
بنوك | 102.64 | 9.32 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 71.27 | 6.47 |
أغذية و مشروبات | 61.94 | 5.63 |
سلع استهلاكية | 33.76 | 3.07 |
كيماويات | 23.46 | 2.13 |
أخرى | 20.25 | 1.84 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 7.95 | 0.72 |
التعليم | 7.62 | 0.69 |
طاقة | 2.97 | 0.27 |