الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,808.37 | -19.49 | %-0.06 | EGX100 | 12,773.97 | -5.58 | %-0.04 | EGX70E | 9,426.01 | -4.68 | %-0.05 | EGX30C | 39,565.60 | -21.16 | %-0.05 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EGTS | 8.44 | 0.18 | %2.18 | 401.10 |
JUFO | 28.55 | 1.45 | %5.35 | 290.41 |
TMGH | 53.09 | 0.16 | %0.30 | 151.95 |
COMI | 81.30 | -0.09 | %-0.11 | 130.62 |
CRST | 1.03 | 0.01 | %0.88 | 82.35 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | -0.01 | %-38.89 | 1,858.43 |
IEEC | 0.38 | 0.01 | %2.42 | 168.42 |
PHGC | 0.25 | 0.02 | %8.15 | 155.38 |
CRST | 1.03 | 0.01 | %0.88 | 79.21 |
AIH | 0.54 | 0.00 | %0.19 | 69.63 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MIPH | 201.00 | 24.77 | %14.06 | 2.92 |
IBCT | 3.78 | 0.34 | %9.88 | 1.74 |
PHGC | 0.25 | 0.02 | %8.15 | 38.61 |
UNIP | 1.23 | 0.07 | %6.03 | 64.08 |
AIFI | 1.82 | 0.10 | %5.81 | 18.07 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,555.98 | 462.66 | 57.00 | 247.75 | 6.73 | 102.07 | 1,619.70 | 812.48 |
بيع (مليون) | 1,538.00 | 478.98 | 48.41 | 11.13 | 0.50 | 355.16 | 1,586.91 | 845.28 |
صافي (مليون) | 17.98 | -16.32 | 8.59 | 236.62 | 6.23 | -253.09 | 32.80 | -32.80 |
1.66 | 245.21 | -246.86 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,093.97 | 941.64 | 105.41 | 258.87 | 7.23 | 457.24 | 3,206.61 | 1,657.75 |
التداول % | 63.60 | 19.36 | 2.17 | 5.32 | 0.15 | 9.40 | 65.92 | 34.08 |
اجماليات | 4,035.62 (82.96%) | 364.28 (7.49%) | 573.27 (11.79%) |
انخفاض : صعود 1.27 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 836.68 | 33.02 |
أغذية و مشروبات | 405.85 | 16.02 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 339.44 | 13.40 |
رعاية صحية و ادوية | 243.68 | 9.62 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 234.13 | 9.24 |
بنوك | 164.48 | 6.49 |
أخرى | 128.32 | 5.06 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 68.33 | 2.70 |
كيماويات | 45.61 | 1.80 |
سلع استهلاكية | 36.10 | 1.42 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 15.06 | 0.59 |
طاقة | 9.54 | 0.38 |
التعليم | 6.55 | 0.26 |