الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,676.31 | 99.30 | %0.31 | EGX100 | 12,804.22 | 36.72 | %0.29 | EGX70E | 9,465.62 | 29.80 | %0.32 | EGX30C | 39,471.18 | 97.03 | %0.25 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
CSAG | 26.55 | 0.22 | %0.84 | 32.10 |
ATQA | 8.98 | 0.07 | %0.79 | 19.55 |
MPCI | 77.55 | 0.52 | %0.68 | 18.26 |
OCDI | 62.61 | -0.20 | %-0.32 | 9.83 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.54 | 9.52 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-18.52 | 273.46 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.54 | 12.87 |
OFH | 0.52 | 0.01 | %2.78 | 7.47 |
MEPA | 1.33 | 0.03 | %2.31 | 5.15 |
CRST | 1.06 | 0.02 | %1.92 | 4.62 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 0.15 |
UPMS | 9.71 | 0.86 | %9.72 | 0.18 |
PHTV | 113.70 | 5.70 | %5.28 | 0.00 |
APSW | 9.22 | 0.43 | %4.89 | 0.15 |
RTVC | 4.60 | 0.18 | %4.07 | 2.42 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 70.49 | 97.36 | 4.61 | 0.36 | 0.62 | 0.79 | 75.72 | 98.50 |
بيع (مليون) | 73.03 | 6.09 | 0.86 | 93.48 | 0.11 | 0.65 | 74.00 | 100.21 |
صافي (مليون) | -2.53 | 91.27 | 3.74 | -93.12 | 0.50 | 0.14 | 1.71 | -1.71 |
88.74 | -89.38 | 0.64 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 143.52 | 103.44 | 5.47 | 93.84 | 0.73 | 1.44 | 149.72 | 198.72 |
التداول % | 41.19 | 29.69 | 1.57 | 26.93 | 0.21 | 0.41 | 42.97 | 57.03 |
اجماليات | 246.97 (70.88%) | 99.30 (28.50%) | 3.57 (1.02%) |
صعود : انخفاض 4.9 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
رعاية صحية و ادوية | 42.82 | 21.73 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 36.24 | 18.39 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 32.66 | 16.57 |
عقارات وفنادق | 29.75 | 15.09 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 23.72 | 12.04 |
أغذية و مشروبات | 11.72 | 5.95 |
كيماويات | 6.28 | 3.19 |
بنوك | 6.13 | 3.11 |
أخرى | 3.77 | 1.91 |
سلع استهلاكية | 3.23 | 1.64 |
التعليم | 0.38 | 0.19 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 0.29 | 0.15 |
طاقة | 0.10 | 0.05 |