الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,665.49 | 237.51 | %0.76 | EGX100 | 12,779.88 | 17.75 | %0.14 | EGX70E | 9,443.72 | 6.29 | %0.07 | EGX30C | 39,447.94 | 223.26 | %0.57 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 80.10 | 1.50 | %1.91 | 281.11 |
CRST | 1.05 | 0.03 | %2.75 | 181.08 |
TMGH | 52.85 | -0.75 | %-1.40 | 89.54 |
HRHO | 28.00 | 0.30 | %1.08 | 85.13 |
OIH | 0.72 | 0.02 | %2.57 | 75.62 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.03 | 0.00 | %-12.50 | 641.68 |
CRST | 1.05 | 0.03 | %2.75 | 176.06 |
OIH | 0.72 | 0.02 | %2.57 | 106.44 |
MOED | 0.43 | 0.02 | %5.87 | 67.13 |
COPR | 0.80 | 0.01 | %1.78 | 66.84 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
DCRC | 49.99 | 9.99 | %24.98 | 0.00 |
UPMS | 8.88 | 0.80 | %9.90 | 2.33 |
PHGC | 0.19 | 0.02 | %9.66 | 2.53 |
OBRI | 11.50 | 0.72 | %6.68 | 39.75 |
UNIP | 1.22 | 0.07 | %6.09 | 57.01 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,754.11 | 439.68 | 69.42 | 25.50 | 4.43 | 132.18 | 1,827.96 | 597.36 |
بيع (مليون) | 1,660.57 | 487.17 | 73.46 | 31.98 | 0.20 | 171.94 | 1,734.23 | 691.09 |
صافي (مليون) | 93.54 | -47.49 | -4.04 | -6.48 | 4.23 | -39.76 | 93.73 | -93.73 |
46.05 | -10.52 | -35.53 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,414.68 | 926.84 | 142.87 | 57.47 | 4.63 | 304.13 | 3,562.19 | 1,288.44 |
التداول % | 70.40 | 19.11 | 2.95 | 1.18 | 0.10 | 6.27 | 73.44 | 26.56 |
اجماليات | 4,341.53 (89.50%) | 200.34 (4.13%) | 445.38 (9.18%) |
صعود : انخفاض 1.12 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 542.74 | 21.59 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 537.33 | 21.38 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 438.26 | 17.44 |
بنوك | 356.74 | 14.19 |
رعاية صحية و ادوية | 239.56 | 9.53 |
أغذية و مشروبات | 109.78 | 4.37 |
سلع استهلاكية | 53.96 | 2.15 |
كيماويات | 52.98 | 2.11 |
أخرى | 52.41 | 2.09 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 43.65 | 1.74 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 39.41 | 1.57 |
التعليم | 34.29 | 1.36 |
طاقة | 12.26 | 0.49 |