الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,983.80 | 42.65 | %0.13 | EGX100 | 12,793.10 | 17.37 | %0.14 | EGX70E | 9,436.54 | 18.79 | %0.20 | EGX30C | 39,815.83 | 51.43 | %0.13 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 29.70 | 0.95 | %3.30 | 327.35 |
CRST | 0.95 | -0.09 | %-8.21 | 178.99 |
RMDA | 4.65 | -0.08 | %-1.69 | 106.71 |
ROTO | 33.61 | 5.60 | %19.99 | 70.27 |
COMI | 81.23 | 0.03 | %0.04 | 61.76 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %10.00 | 3,781.48 |
CRST | 0.95 | -0.09 | %-8.21 | 181.29 |
EIUD | 0.28 | 0.00 | %0.36 | 39.34 |
PHGC | 0.27 | 0.01 | %5.10 | 36.18 |
IEEC | 0.37 | 0.00 | %-1.06 | 33.44 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AREH | 1.00 | 0.17 | %20.00 | 3.31 |
ROTO | 33.61 | 5.60 | %19.99 | 70.27 |
MIPH | 241.00 | 29.49 | %13.94 | 4.47 |
KWIN | 25.90 | 2.40 | %10.21 | 0.90 |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %10.00 | 37.47 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,029.37 | 404.40 | 40.57 | 20.43 | 0.20 | 20.53 | 1,070.14 | 445.36 |
بيع (مليون) | 1,034.16 | 353.57 | 40.11 | 27.78 | 0.28 | 59.60 | 1,074.55 | 440.95 |
صافي (مليون) | -4.79 | 50.83 | 0.46 | -7.35 | -0.07 | -39.07 | -4.41 | 4.41 |
46.03 | -6.89 | -39.15 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,063.53 | 757.96 | 80.68 | 48.22 | 0.48 | 80.13 | 2,144.69 | 886.32 |
التداول % | 68.08 | 25.01 | 2.66 | 1.59 | 0.02 | 2.64 | 70.76 | 29.24 |
اجماليات | 2,821.50 (93.09%) | 128.90 (4.25%) | 101.35 (3.34%) |
انخفاض : صعود 1.04 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 477.20 | 26.48 |
عقارات وفنادق | 380.55 | 21.12 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 310.60 | 17.24 |
رعاية صحية و ادوية | 210.56 | 11.69 |
أغذية و مشروبات | 140.95 | 7.82 |
بنوك | 94.85 | 5.26 |
سلع استهلاكية | 47.91 | 2.66 |
كيماويات | 47.82 | 2.65 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 37.47 | 2.08 |
أخرى | 36.73 | 2.04 |
طاقة | 7.66 | 0.42 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 4.89 | 0.27 |
التعليم | 4.75 | 0.26 |