الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,654.08 | 77.07 | %0.24 | EGX100 | 12,797.68 | 30.18 | %0.24 | EGX70E | 9,461.63 | 25.81 | %0.27 | EGX30C | 39,443.01 | 68.86 | %0.17 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
CSAG | 26.90 | 0.57 | %2.16 | 32.10 |
ATQA | 8.97 | 0.06 | %0.67 | 18.68 |
MPCI | 77.50 | 0.47 | %0.61 | 18.23 |
OCDI | 62.61 | -0.20 | %-0.32 | 9.83 |
MEPA | 1.32 | 0.02 | %1.54 | 6.41 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-22.22 | 255.75 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.54 | 6.90 |
MEPA | 1.32 | 0.02 | %1.54 | 4.85 |
OFH | 0.52 | 0.01 | %2.39 | 3.94 |
KRDI | 0.61 | 0.00 | %0.33 | 2.86 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 0.15 |
UPMS | 9.71 | 0.86 | %9.72 | 0.18 |
APSW | 9.22 | 0.43 | %4.89 | 0.15 |
GMCI | 1.30 | 0.05 | %4.00 | 0.02 |
MHOT | 29.80 | 1.13 | %3.94 | 0.00 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,284.21 | 642.84 | 92.28 | 36.33 | 5.90 | 150.47 | 2,382.39 | 829.64 |
بيع (مليون) | 2,208.98 | 625.93 | 105.99 | 36.32 | 0.26 | 234.56 | 2,315.22 | 896.80 |
صافي (مليون) | 75.24 | 16.90 | -13.71 | 0.01 | 5.64 | -84.09 | 67.17 | -67.17 |
92.14 | -13.69 | -78.45 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,493.19 | 1,268.77 | 198.27 | 72.65 | 6.16 | 385.02 | 4,697.62 | 1,726.44 |
التداول % | 69.94 | 19.75 | 3.09 | 1.13 | 0.10 | 5.99 | 73.13 | 26.87 |
اجماليات | 5,761.96 (89.69%) | 270.91 (4.22%) | 547.55 (8.52%) |
صعود : انخفاض 5.54 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
رعاية صحية و ادوية | 41.14 | 25.07 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 32.52 | 19.82 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 29.78 | 18.15 |
عقارات وفنادق | 23.71 | 14.45 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 14.19 | 8.65 |
أغذية و مشروبات | 9.42 | 5.74 |
كيماويات | 5.44 | 3.32 |
بنوك | 2.60 | 1.59 |
سلع استهلاكية | 2.48 | 1.51 |
أخرى | 2.28 | 1.39 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 0.22 | 0.13 |
التعليم | 0.19 | 0.12 |
طاقة | 0.09 | 0.06 |