الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,827.05 | 250.04 | %0.79 | EGX100 | 12,873.28 | 105.78 | %0.83 | EGX70E | 9,518.93 | 83.11 | %0.88 | EGX30C | 39,659.08 | 284.93 | %0.72 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 80.42 | 0.97 | %1.22 | 108.22 |
HRHO | 28.16 | 0.23 | %0.82 | 82.93 |
ISPH | 9.53 | 0.29 | %3.14 | 71.71 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.10 | 53.09 |
UEGC | 1.17 | 0.07 | %6.36 | 46.21 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-25.93 | 1,064.93 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 100.17 |
OFH | 0.51 | 0.01 | %1.59 | 51.50 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.10 | 50.71 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.41 | 40.94 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
UPMS | 9.73 | 0.88 | %9.94 | 1.80 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 21.20 |
SMFR | 111.00 | 7.50 | %7.25 | 0.95 |
FIRE | 2.46 | 0.15 | %6.49 | 0.35 |
UEGC | 1.17 | 0.07 | %6.36 | 46.21 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 994.59 | 415.81 | 45.88 | 9.55 | 2.47 | 83.23 | 1,042.93 | 508.59 |
بيع (مليون) | 1,000.39 | 357.10 | 30.63 | 97.81 | 0.77 | 64.82 | 1,031.79 | 519.73 |
صافي (مليون) | -5.81 | 58.70 | 15.25 | -88.25 | 1.70 | 18.41 | 11.14 | -11.14 |
52.90 | -73.00 | 20.11 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,994.98 | 772.91 | 76.50 | 107.36 | 3.25 | 148.05 | 2,074.73 | 1,028.33 |
التداول % | 64.29 | 24.91 | 2.47 | 3.46 | 0.10 | 4.77 | 66.86 | 33.14 |
اجماليات | 2,767.89 (89.20%) | 183.86 (5.93%) | 237.00 (7.64%) |
صعود : انخفاض 2.25 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 264.09 | 17.98 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 260.95 | 17.76 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 252.01 | 17.15 |
رعاية صحية و ادوية | 221.53 | 15.08 |
بنوك | 159.20 | 10.84 |
أغذية و مشروبات | 95.00 | 6.47 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 82.21 | 5.60 |
سلع استهلاكية | 44.43 | 3.02 |
كيماويات | 32.59 | 2.22 |
أخرى | 30.98 | 2.11 |
التعليم | 11.31 | 0.77 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 10.95 | 0.75 |
طاقة | 3.84 | 0.26 |