الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,732.97 | 155.96 | %0.49 | EGX100 | 12,815.30 | 47.80 | %0.37 | EGX70E | 9,466.38 | 30.56 | %0.32 | EGX30C | 39,525.18 | 151.03 | %0.38 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EGTS | 8.37 | -0.93 | %-10.00 | 486.71 |
COMI | 80.41 | 0.96 | %1.21 | 142.84 |
HRHO | 28.00 | 0.07 | %0.25 | 127.94 |
ISPH | 9.53 | 0.29 | %3.14 | 120.69 |
CRST | 1.01 | -0.03 | %-2.79 | 82.10 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-25.93 | 1,335.30 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 100.88 |
CRST | 1.01 | -0.03 | %-2.79 | 78.97 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.54 | 78.44 |
OFH | 0.51 | 0.00 | %0.80 | 76.09 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
UPMS | 9.73 | 0.88 | %9.94 | 2.00 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 21.35 |
FIRE | 2.51 | 0.20 | %8.66 | 5.11 |
SMFR | 110.00 | 6.50 | %6.28 | 1.04 |
GSSC | 203.60 | 11.01 | %5.72 | 1.40 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,000.10 | 712.70 | 80.79 | 10.59 | 3.28 | 121.38 | 2,084.17 | 844.67 |
بيع (مليون) | 1,758.80 | 880.82 | 63.66 | 116.32 | 1.10 | 108.14 | 1,823.56 | 1,105.28 |
صافي (مليون) | 241.29 | -168.13 | 17.13 | -105.73 | 2.18 | 13.25 | 260.61 | -260.61 |
73.17 | -88.60 | 15.43 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,758.90 | 1,593.52 | 144.44 | 126.91 | 4.39 | 229.52 | 3,907.73 | 1,949.95 |
التداول % | 64.17 | 27.20 | 2.47 | 2.17 | 0.07 | 3.92 | 66.71 | 33.29 |
اجماليات | 5,352.43 (91.37%) | 271.35 (4.63%) | 358.58 (6.12%) |
صعود : انخفاض 1.35 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 938.55 | 32.27 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 467.72 | 16.08 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 395.73 | 13.60 |
رعاية صحية و ادوية | 376.47 | 12.94 |
بنوك | 213.46 | 7.34 |
أغذية و مشروبات | 164.17 | 5.64 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 123.17 | 4.23 |
سلع استهلاكية | 68.87 | 2.37 |
كيماويات | 66.89 | 2.30 |
أخرى | 53.67 | 1.85 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 17.29 | 0.59 |
التعليم | 15.11 | 0.52 |
طاقة | 7.63 | 0.26 |