الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,741.20 | 164.19 | %0.52 | EGX100 | 12,836.79 | 69.29 | %0.54 | EGX70E | 9,487.90 | 52.08 | %0.55 | EGX30C | 39,555.40 | 181.25 | %0.46 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 80.15 | 0.70 | %0.88 | 115.08 |
HRHO | 28.20 | 0.27 | %0.97 | 99.89 |
ISPH | 9.55 | 0.31 | %3.35 | 85.54 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.29 | 57.04 |
UEGC | 1.16 | 0.06 | %5.45 | 51.86 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-29.63 | 1,177.95 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 100.21 |
OFH | 0.51 | 0.01 | %1.19 | 57.06 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.27 | 56.47 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.29 | 54.51 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
UPMS | 9.73 | 0.88 | %9.94 | 1.80 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 21.21 |
FIRE | 2.51 | 0.20 | %8.66 | 4.99 |
SMFR | 111.00 | 7.50 | %7.25 | 1.01 |
GSSC | 204.75 | 12.16 | %6.31 | 1.28 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,210.96 | 455.09 | 57.47 | 10.00 | 2.56 | 92.68 | 1,270.99 | 557.77 |
بيع (مليون) | 1,233.72 | 385.36 | 37.79 | 100.28 | 0.82 | 70.79 | 1,272.33 | 556.43 |
صافي (مليون) | -22.76 | 69.73 | 19.68 | -90.28 | 1.73 | 21.89 | -1.34 | 1.34 |
46.98 | -70.60 | 23.62 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,444.68 | 840.45 | 95.26 | 110.28 | 3.38 | 163.47 | 2,543.32 | 1,114.21 |
التداول % | 66.84 | 22.98 | 2.60 | 3.02 | 0.09 | 4.47 | 69.54 | 30.46 |
اجماليات | 3,285.13 (89.82%) | 205.54 (5.62%) | 262.09 (7.17%) |
صعود : انخفاض 1.76 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 329.88 | 18.84 |
عقارات وفنادق | 317.98 | 18.16 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 290.79 | 16.61 |
رعاية صحية و ادوية | 254.70 | 14.55 |
بنوك | 171.92 | 9.82 |
أغذية و مشروبات | 114.49 | 6.54 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 97.91 | 5.59 |
سلع استهلاكية | 56.41 | 3.22 |
كيماويات | 44.24 | 2.53 |
أخرى | 41.26 | 2.36 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 13.69 | 0.78 |
التعليم | 12.87 | 0.74 |
طاقة | 4.94 | 0.28 |