الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,572.83 | -140.87 | %-0.44 | EGX100 | 12,614.92 | -44.42 | %-0.35 | EGX70E | 9,299.76 | -32.45 | %-0.35 | EGX30C | 39,342.11 | -134.67 | %-0.34 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 30.40 | 0.85 | %2.88 | 195.74 |
COMI | 79.80 | -0.88 | %-1.09 | 105.12 |
CRST | 0.81 | -0.03 | %-3.57 | 82.61 |
AREH | 1.09 | 0.10 | %9.64 | 65.14 |
POUL | 23.00 | 0.66 | %2.95 | 57.48 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %0.00 | 756.18 |
CRST | 0.81 | -0.03 | %-3.57 | 104.21 |
AREH | 1.09 | 0.10 | %9.64 | 60.03 |
OIH | 0.75 | -0.01 | %-1.19 | 40.23 |
PHGC | 0.23 | -0.02 | %-7.14 | 22.17 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
NEDA | 3.39 | 0.33 | %10.78 | 19.58 |
AREH | 1.09 | 0.10 | %9.64 | 65.14 |
SCTS | 127.00 | 6.00 | %4.96 | 0.18 |
IBCT | 4.29 | 0.15 | %3.62 | 2.13 |
WCDF | 408.48 | 13.48 | %3.41 | 0.00 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,634.86 | 702.82 | 86.35 | 33.65 | 0.54 | 42.06 | 2,721.75 | 778.53 |
بيع (مليون) | 2,309.42 | 943.34 | 125.38 | 46.84 | 0.44 | 74.86 | 2,435.25 | 1,065.04 |
صافي (مليون) | 325.44 | -240.53 | -39.03 | -13.19 | 0.10 | -32.80 | 286.51 | -286.51 |
84.91 | -52.22 | -32.70 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,944.29 | 1,646.16 | 211.73 | 80.49 | 0.99 | 116.92 | 5,157.00 | 1,843.57 |
التداول % | 70.63 | 23.51 | 3.02 | 1.15 | 0.01 | 1.67 | 73.67 | 26.33 |
اجماليات | 6,590.45 (94.14%) | 292.22 (4.17%) | 160.50 (2.29%) |
انخفاض : صعود 2.16 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 334.68 | 26.79 |
عقارات وفنادق | 295.11 | 23.63 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 162.32 | 12.99 |
أغذية و مشروبات | 132.84 | 10.63 |
بنوك | 111.31 | 8.91 |
رعاية صحية و ادوية | 56.23 | 4.50 |
كيماويات | 42.42 | 3.40 |
سلع استهلاكية | 34.76 | 2.78 |
أخرى | 28.55 | 2.29 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 26.52 | 2.12 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 18.58 | 1.49 |
طاقة | 3.15 | 0.25 |
التعليم | 2.62 | 0.21 |