الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,861.53 | 284.52 | %0.90 | EGX100 | 12,875.91 | 108.41 | %0.85 | EGX70E | 9,519.87 | 84.05 | %0.89 | EGX30C | 39,703.36 | 329.21 | %0.84 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 28.15 | 0.22 | %0.79 | 72.60 |
COMI | 80.49 | 1.04 | %1.31 | 61.58 |
ISPH | 9.50 | 0.26 | %2.81 | 59.12 |
CRST | 1.04 | -0.01 | %-0.48 | 48.75 |
CSAG | 26.99 | 0.66 | %2.51 | 37.26 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-22.22 | 909.63 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 98.60 |
CRST | 1.04 | -0.01 | %-0.48 | 46.53 |
OFH | 0.51 | 0.01 | %1.79 | 45.61 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.41 | 38.64 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 20.87 |
UPMS | 9.70 | 0.85 | %9.60 | 1.13 |
SMFR | 112.90 | 9.40 | %9.08 | 0.53 |
MHOT | 30.88 | 2.21 | %7.71 | 1.61 |
GSSC | 204.00 | 11.41 | %5.92 | 1.06 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 784.45 | 372.65 | 37.42 | 6.83 | 1.67 | 36.13 | 823.53 | 415.61 |
بيع (مليون) | 784.11 | 304.79 | 23.99 | 96.28 | 0.33 | 29.66 | 808.42 | 430.73 |
صافي (مليون) | 0.34 | 67.86 | 13.43 | -89.45 | 1.34 | 6.47 | 15.11 | -15.11 |
68.20 | -76.01 | 7.81 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,568.55 | 677.44 | 61.40 | 103.11 | 2.00 | 65.79 | 1,631.96 | 846.34 |
التداول % | 63.29 | 27.33 | 2.48 | 4.16 | 0.08 | 2.65 | 65.85 | 34.15 |
اجماليات | 2,246.00 (90.63%) | 164.51 (6.64%) | 105.59 (4.26%) |
صعود : انخفاض 3.49 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 225.39 | 19.60 |
عقارات وفنادق | 205.12 | 17.84 |
رعاية صحية و ادوية | 194.00 | 16.87 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 181.57 | 15.79 |
بنوك | 103.79 | 9.03 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 72.30 | 6.29 |
أغذية و مشروبات | 66.09 | 5.75 |
سلع استهلاكية | 37.42 | 3.25 |
كيماويات | 24.18 | 2.10 |
أخرى | 20.46 | 1.78 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 8.22 | 0.72 |
التعليم | 8.22 | 0.72 |
طاقة | 2.97 | 0.26 |