الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,878.37 | 301.36 | %0.95 | EGX100 | 12,867.17 | 99.67 | %0.78 | EGX70E | 9,510.15 | 74.33 | %0.79 | EGX30C | 39,727.60 | 353.45 | %0.90 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 80.51 | 1.06 | %1.33 | 51.62 |
ISPH | 9.47 | 0.23 | %2.49 | 45.04 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.29 | 43.90 |
CSAG | 27.38 | 1.05 | %3.99 | 35.57 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.27 | 26.99 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-22.22 | 770.98 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 97.80 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.29 | 41.88 |
OFH | 0.51 | 0.01 | %1.39 | 40.76 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.27 | 36.42 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 20.70 |
UPMS | 9.69 | 0.84 | %9.49 | 0.89 |
MHOT | 31.29 | 2.62 | %9.14 | 1.27 |
EOSB | 1.12 | 0.06 | %5.66 | 0.03 |
APSW | 9.22 | 0.43 | %4.89 | 0.59 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 547.73 | 330.49 | 21.88 | 4.09 | 1.51 | 22.35 | 571.13 | 356.94 |
بيع (مليون) | 575.54 | 224.55 | 16.28 | 94.55 | 0.29 | 16.86 | 592.11 | 335.96 |
صافي (مليون) | -27.81 | 105.95 | 5.60 | -90.46 | 1.23 | 5.49 | -20.98 | 20.98 |
78.14 | -84.86 | 6.72 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,123.27 | 555.04 | 38.16 | 98.64 | 1.80 | 39.22 | 1,163.23 | 692.90 |
التداول % | 60.52 | 29.90 | 2.06 | 5.31 | 0.10 | 2.11 | 62.67 | 37.33 |
اجماليات | 1,678.31 (90.42%) | 136.81 (7.37%) | 64.88 (3.50%) |
صعود : انخفاض 4.97 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
رعاية صحية و ادوية | 168.03 | 20.13 |
عقارات وفنادق | 145.47 | 17.43 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 137.17 | 16.44 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 135.12 | 16.19 |
بنوك | 75.59 | 9.06 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 62.32 | 7.47 |
أغذية و مشروبات | 48.64 | 5.83 |
سلع استهلاكية | 17.26 | 2.07 |
كيماويات | 16.93 | 2.03 |
أخرى | 14.09 | 1.69 |
التعليم | 6.05 | 0.72 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 5.67 | 0.68 |
طاقة | 2.25 | 0.27 |