10-10-2024
المصدر: ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
اسم الشركة : وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
كود الترقيم الدولي : EGS01071C017
كود رويترز : WKOL.CA
مضمون الاعلان :
بالإشارة إلى الإعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 21/04/2022 بخصوص صدور حكم نهائى لصالح الشركة ضد شركة مطاحن مصر العليا، ورد بيان من الشركة تفيد فيه أنه قد تم تنفيذ الحكم رقم 118 لسنة 2015 ضد شركة مطاحن مصر العليا بمبلغ وقدره 116076920 جنيه. بيان من الشركة (286 KB)
EGX30
انخفاض : صعود 1.68 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 983.53 | 25.19 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 813.90 | 20.85 |
عقارات وفنادق | 527.74 | 13.52 |
بنوك | 343.89 | 8.81 |
رعاية صحية و ادوية | 304.36 | 7.80 |
أغذية و مشروبات | 292.61 | 7.50 |
أخرى | 193.70 | 4.96 |
كيماويات | 181.74 | 4.66 |
سلع استهلاكية | 125.71 | 3.22 |
طاقة | 45.56 | 1.17 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 40.39 | 1.03 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 34.95 | 0.90 |
التعليم | 10.19 | 0.26 |
قم بتحميـل تطبيقنا