30-04-2025
المصدر: ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
اسم الشركة : مدينة مصر للإسكان والتعمير
كود الترقيم الدولي : EGS65571C019
كود رويترز : MASR.CA
مضمون الإعلان :
بيان من الشركة بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة 29/04/2025. بيان من الشركة باللغة العربية والانجليزية (272 KB)
EGX30
انخفاض : صعود 1.31 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,172.98 | 27.34 |
عقارات وفنادق | 895.21 | 20.87 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 555.70 | 12.95 |
بنوك | 427.86 | 9.97 |
رعاية صحية و ادوية | 415.07 | 9.68 |
أغذية و مشروبات | 261.37 | 6.09 |
كيماويات | 148.95 | 3.47 |
أخرى | 115.72 | 2.70 |
التعليم | 94.26 | 2.20 |
سلع استهلاكية | 82.16 | 1.92 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 62.00 | 1.45 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 36.17 | 0.84 |
طاقة | 21.56 | 0.50 |
قم بتحميـل تطبيقنا