EGX30
صعود : انخفاض 1.35 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 1,072.77 | 27.92 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 963.59 | 25.08 |
عقارات وفنادق | 577.29 | 15.02 |
أغذية و مشروبات | 304.40 | 7.92 |
رعاية صحية و ادوية | 276.17 | 7.19 |
بنوك | 126.27 | 3.29 |
أخرى | 114.68 | 2.98 |
سلع استهلاكية | 94.29 | 2.45 |
كيماويات | 91.76 | 2.39 |
التعليم | 76.02 | 1.98 |
طاقة | 69.39 | 1.81 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 46.38 | 1.21 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 28.61 | 0.74 |
قم بتحميـل تطبيقنا