الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,790.40 | 362.42 | %1.15 | EGX100 | 12,793.74 | 31.61 | %0.25 | EGX70E | 9,450.86 | 13.43 | %0.14 | EGX30C | 39,570.35 | 345.67 | %0.88 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 80.61 | 2.01 | %2.56 | 251.93 |
CRST | 1.04 | 0.02 | %2.06 | 139.72 |
HRHO | 28.30 | 0.60 | %2.17 | 60.94 |
ARCC | 26.39 | -0.01 | %-0.04 | 50.39 |
CCAP | 2.76 | -0.05 | %-1.78 | 43.22 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.03 | 0.00 | %-12.50 | 505.84 |
CRST | 1.04 | 0.02 | %2.06 | 136.57 |
MOED | 0.43 | 0.02 | %5.13 | 59.86 |
SPMD | 0.39 | -0.01 | %-1.78 | 41.07 |
OIH | 0.70 | 0.00 | %-0.14 | 40.29 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
DCRC | 49.99 | 9.99 | %24.98 | 0.00 |
PHGC | 0.19 | 0.02 | %9.66 | 2.51 |
PSAD | 2.67 | 0.21 | %8.54 | 1.94 |
OBRI | 11.60 | 0.82 | %7.61 | 35.52 |
KWIN | 24.53 | 1.62 | %7.07 | 1.36 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,244.38 | 323.29 | 49.25 | 21.06 | 0.44 | 107.19 | 1,294.07 | 451.54 |
بيع (مليون) | 1,174.24 | 356.86 | 50.99 | 28.08 | 0.06 | 135.39 | 1,225.29 | 520.32 |
صافي (مليون) | 70.14 | -33.57 | -1.74 | -7.02 | 0.38 | -28.20 | 68.78 | -68.78 |
36.57 | -8.76 | -27.82 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,418.62 | 680.15 | 100.23 | 49.14 | 0.50 | 242.58 | 2,519.36 | 971.86 |
التداول % | 69.28 | 19.48 | 2.87 | 1.41 | 0.01 | 6.95 | 72.16 | 27.84 |
اجماليات | 3,098.77 (88.76%) | 149.37 (4.28%) | 350.72 (10.05%) |
صعود : انخفاض 1.43 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 430.83 | 23.72 |
عقارات وفنادق | 347.72 | 19.14 |
بنوك | 300.42 | 16.54 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 270.82 | 14.91 |
رعاية صحية و ادوية | 191.60 | 10.55 |
أغذية و مشروبات | 75.36 | 4.15 |
كيماويات | 40.30 | 2.22 |
أخرى | 37.34 | 2.06 |
سلع استهلاكية | 34.79 | 1.92 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 32.01 | 1.76 |
التعليم | 26.70 | 1.47 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 19.88 | 1.09 |
طاقة | 8.78 | 0.48 |