الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,830.60 | 253.59 | %0.80 | EGX100 | 12,864.72 | 97.22 | %0.76 | EGX70E | 9,505.88 | 70.06 | %0.74 | EGX30C | 39,665.72 | 291.57 | %0.74 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ISPH | 9.51 | 0.27 | %2.92 | 42.94 |
CSAG | 27.40 | 1.07 | %4.06 | 34.56 |
COMI | 80.40 | 0.95 | %1.20 | 34.15 |
CRST | 1.05 | 0.01 | %1.25 | 32.15 |
OIH | 0.74 | 0.01 | %1.09 | 23.93 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-18.52 | 595.39 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 97.10 |
OIH | 0.74 | 0.01 | %1.09 | 32.28 |
CRST | 1.05 | 0.01 | %1.25 | 30.65 |
OFH | 0.52 | 0.01 | %2.58 | 28.86 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MHOT | 31.52 | 2.85 | %9.94 | 1.12 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 20.55 |
UPMS | 9.60 | 0.75 | %8.47 | 0.78 |
PHTV | 113.70 | 5.70 | %5.28 | 0.00 |
APSW | 9.22 | 0.43 | %4.89 | 0.28 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 381.85 | 300.89 | 17.09 | 4.02 | 0.91 | 11.75 | 399.86 | 316.66 |
بيع (مليون) | 407.17 | 200.61 | 8.07 | 94.18 | 0.26 | 6.23 | 415.49 | 301.02 |
صافي (مليون) | -25.32 | 100.28 | 9.03 | -90.16 | 0.65 | 5.52 | -15.64 | 15.64 |
74.96 | -81.13 | 6.17 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 789.02 | 501.50 | 25.16 | 98.20 | 1.17 | 17.99 | 815.35 | 617.69 |
التداول % | 55.06 | 35.00 | 1.76 | 6.85 | 0.08 | 1.26 | 56.90 | 43.10 |
اجماليات | 1,290.52 (90.05%) | 123.36 (8.61%) | 31.82 (2.22%) |
صعود : انخفاض 3.38 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
رعاية صحية و ادوية | 150.16 | 24.21 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 104.18 | 16.79 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 104.12 | 16.78 |
عقارات وفنادق | 102.73 | 16.56 |
بنوك | 46.36 | 7.47 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 43.02 | 6.93 |
أغذية و مشروبات | 30.15 | 4.86 |
كيماويات | 11.79 | 1.90 |
سلع استهلاكية | 11.07 | 1.78 |
أخرى | 9.76 | 1.57 |
التعليم | 3.50 | 0.56 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 2.38 | 0.38 |
طاقة | 1.11 | 0.18 |