الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,849.11 | 12.48 | %0.04 | EGX100 | 12,729.60 | 40.36 | %0.32 | EGX70E | 9,360.90 | 40.80 | %0.44 | EGX30C | 39,722.98 | 25.61 | %0.06 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MCQE | 35.60 | 1.98 | %5.89 | 62.59 |
EKHOA | 25.37 | -0.13 | %-0.51 | 58.37 |
PHDC | 6.85 | 0.03 | %0.44 | 33.42 |
CRST | 0.80 | -0.03 | %-3.61 | 33.36 |
BTFH | 2.65 | -0.01 | %-0.38 | 32.15 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %-18.18 | 823.13 |
OFH | 0.50 | 0.02 | %3.09 | 42.63 |
CRST | 0.80 | -0.03 | %-3.61 | 41.04 |
AREH | 1.20 | 0.04 | %3.00 | 17.95 |
OIH | 0.76 | 0.00 | %0.53 | 14.16 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
SCTS | 145.00 | 22.40 | %18.27 | 0.64 |
UEFM | 393.00 | 44.55 | %12.79 | 0.96 |
MCQE | 35.60 | 1.98 | %5.89 | 62.59 |
GMCI | 1.41 | 0.07 | %5.22 | 0.46 |
CERA | 1.15 | 0.05 | %4.55 | 5.71 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 808.60 | 9,259.75 | 29.38 | 6.73 | 0.10 | 45.68 | 838.08 | 9,312.15 |
بيع (مليون) | 669.70 | 9,354.36 | 25.78 | 47.11 | 0.42 | 52.87 | 695.89 | 9,454.34 |
صافي (مليون) | 138.90 | -94.61 | 3.59 | -40.38 | -0.32 | -7.19 | 142.18 | -142.18 |
44.29 | -36.79 | -7.50 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,478.30 | 18,614.10 | 55.16 | 53.84 | 0.52 | 98.55 | 1,533.97 | 18,766.49 |
التداول % | 7.28 | 91.69 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.49 | 7.56 | 92.44 |
اجماليات | 20,092.40 (98.98%) | 109.00 (0.54%) | 144.84 (0.71%) |
صعود : انخفاض 1.22 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 212.71 | 21.80 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 207.65 | 21.28 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 207.65 | 21.28 |
أغذية و مشروبات | 81.19 | 8.32 |
رعاية صحية و ادوية | 80.87 | 8.29 |
كيماويات | 55.37 | 5.67 |
بنوك | 54.57 | 5.59 |
أخرى | 27.90 | 2.86 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 18.75 | 1.92 |
سلع استهلاكية | 17.42 | 1.78 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 5.84 | 0.60 |
طاقة | 3.76 | 0.39 |
التعليم | 2.26 | 0.23 |