الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,977.57 | 36.42 | %0.11 | EGX100 | 12,800.17 | 24.44 | %0.19 | EGX70E | 9,443.54 | 25.79 | %0.27 | EGX30C | 39,922.53 | 158.13 | %0.40 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 29.73 | 0.98 | %3.41 | 324.29 |
CRST | 0.93 | -0.11 | %-10.14 | 166.68 |
RMDA | 4.64 | -0.09 | %-1.90 | 104.87 |
ROTO | 33.61 | 5.60 | %19.99 | 69.76 |
COMI | 81.20 | 0.00 | %0.00 | 61.05 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %10.00 | 3,697.34 |
CRST | 0.93 | -0.11 | %-10.14 | 168.17 |
EIUD | 0.28 | 0.00 | %0.72 | 36.84 |
PHGC | 0.27 | 0.01 | %5.49 | 35.05 |
IEEC | 0.37 | 0.00 | %-0.80 | 31.42 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AREH | 1.00 | 0.17 | %20.00 | 3.29 |
ROTO | 33.61 | 5.60 | %19.99 | 69.76 |
MIPH | 241.00 | 29.49 | %13.94 | 4.41 |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %10.00 | 36.54 |
KWIN | 25.00 | 1.50 | %6.38 | 0.55 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 925.93 | 363.47 | 35.16 | 18.97 | 0.17 | 20.48 | 961.26 | 402.92 |
بيع (مليون) | 923.72 | 337.17 | 38.56 | 26.03 | 0.28 | 38.42 | 962.56 | 401.62 |
صافي (مليون) | 2.20 | 26.30 | -3.40 | -7.06 | -0.11 | -17.94 | -1.31 | 1.31 |
28.50 | -10.45 | -18.05 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,849.65 | 700.64 | 73.72 | 45.00 | 0.45 | 58.90 | 1,923.82 | 804.54 |
التداول % | 67.79 | 25.68 | 2.70 | 1.65 | 0.02 | 2.16 | 70.51 | 29.49 |
اجماليات | 2,550.29 (93.47%) | 118.72 (4.35%) | 80.00 (2.93%) |
صعود : انخفاض 1.04 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 462.83 | 27.10 |
عقارات وفنادق | 358.51 | 20.99 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 289.46 | 16.95 |
رعاية صحية و ادوية | 199.29 | 11.67 |
أغذية و مشروبات | 136.24 | 7.98 |
بنوك | 92.73 | 5.43 |
سلع استهلاكية | 43.54 | 2.55 |
كيماويات | 38.94 | 2.28 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 35.62 | 2.09 |
أخرى | 34.89 | 2.04 |
طاقة | 7.37 | 0.43 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 4.73 | 0.28 |
التعليم | 3.70 | 0.22 |