الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,698.08 | 121.07 | %0.38 | EGX100 | 12,777.75 | 10.25 | %0.08 | EGX70E | 9,431.07 | -4.75 | %-0.05 | EGX30C | 39,483.38 | 109.23 | %0.28 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EGTS | 8.38 | -0.92 | %-9.89 | 515.99 |
COMI | 80.40 | 0.95 | %1.20 | 160.32 |
HRHO | 27.90 | -0.03 | %-0.11 | 142.17 |
ISPH | 9.58 | 0.34 | %3.68 | 138.83 |
CRST | 0.98 | -0.07 | %-6.25 | 108.45 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-25.93 | 1,409.01 |
CRST | 0.98 | -0.07 | %-6.25 | 105.70 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 101.00 |
OIH | 0.74 | 0.01 | %0.68 | 88.95 |
OFH | 0.51 | 0.00 | %0.60 | 81.20 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
UPMS | 9.73 | 0.88 | %9.94 | 2.06 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 21.37 |
FIRE | 2.51 | 0.20 | %8.66 | 5.16 |
GSSC | 205.27 | 12.68 | %6.58 | 1.55 |
IBCT | 3.34 | 0.17 | %5.36 | 0.91 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,294.48 | 788.91 | 91.31 | 10.65 | 3.70 | 141.97 | 2,389.48 | 941.54 |
بيع (مليون) | 2,043.91 | 963.43 | 78.17 | 122.33 | 1.15 | 122.04 | 2,123.23 | 1,207.79 |
صافي (مليون) | 250.57 | -174.51 | 13.14 | -111.67 | 2.55 | 19.94 | 266.25 | -266.25 |
76.05 | -98.54 | 22.48 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,338.39 | 1,752.34 | 169.48 | 132.98 | 4.84 | 264.01 | 4,512.71 | 2,149.33 |
التداول % | 65.12 | 26.30 | 2.54 | 2.00 | 0.07 | 3.96 | 67.74 | 32.26 |
اجماليات | 6,090.73 (91.42%) | 302.46 (4.54%) | 414.52 (6.22%) |
انخفاض : صعود 1.19 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 1,053.07 | 31.76 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 532.77 | 16.07 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 471.14 | 14.21 |
رعاية صحية و ادوية | 409.90 | 12.36 |
بنوك | 238.95 | 7.21 |
أغذية و مشروبات | 192.51 | 5.81 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 129.86 | 3.92 |
سلع استهلاكية | 101.50 | 3.06 |
كيماويات | 76.98 | 2.32 |
أخرى | 62.46 | 1.88 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 19.66 | 0.59 |
التعليم | 17.11 | 0.52 |
طاقة | 9.83 | 0.30 |