الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,826.22 | 249.21 | %0.79 | EGX100 | 12,862.92 | 95.42 | %0.75 | EGX70E | 9,504.79 | 68.97 | %0.73 | EGX30C | 39,660.18 | 286.03 | %0.73 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ISPH | 9.60 | 0.36 | %3.90 | 42.11 |
CSAG | 27.48 | 1.15 | %4.37 | 34.42 |
COMI | 80.50 | 1.05 | %1.32 | 32.66 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.00 | 23.35 |
ATQA | 9.02 | 0.11 | %1.23 | 22.32 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-18.52 | 583.86 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 86.32 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.41 | 29.44 |
OFH | 0.52 | 0.01 | %2.78 | 25.79 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.00 | 22.28 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MHOT | 31.70 | 3.03 | %10.57 | 0.95 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 18.26 |
UPMS | 9.60 | 0.75 | %8.47 | 0.61 |
PHTV | 113.70 | 5.70 | %5.28 | 0.00 |
APSW | 9.22 | 0.43 | %4.89 | 0.25 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 342.47 | 284.44 | 16.75 | 4.02 | 0.70 | 10.81 | 359.92 | 299.28 |
بيع (مليون) | 359.29 | 194.95 | 5.13 | 94.18 | 0.24 | 5.40 | 364.66 | 294.54 |
صافي (مليون) | -16.82 | 89.49 | 11.62 | -90.16 | 0.46 | 5.41 | -4.74 | 4.74 |
72.67 | -78.54 | 5.87 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 701.76 | 479.40 | 21.87 | 98.20 | 0.94 | 16.21 | 724.57 | 593.81 |
التداول % | 53.23 | 36.36 | 1.66 | 7.45 | 0.07 | 1.23 | 54.96 | 45.04 |
اجماليات | 1,181.16 (89.59%) | 120.08 (9.11%) | 28.67 (2.17%) |
صعود : انخفاض 4.08 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
رعاية صحية و ادوية | 136.71 | 24.41 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 94.87 | 16.94 |
عقارات وفنادق | 93.53 | 16.70 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 90.75 | 16.21 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 42.11 | 7.52 |
بنوك | 41.21 | 7.36 |
أغذية و مشروبات | 25.60 | 4.57 |
كيماويات | 11.00 | 1.96 |
أخرى | 9.21 | 1.64 |
سلع استهلاكية | 8.75 | 1.56 |
التعليم | 3.24 | 0.58 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 2.13 | 0.38 |
طاقة | 0.90 | 0.16 |