الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,582.46 | 5.45 | %0.02 | EGX100 | 12,780.73 | 13.23 | %0.10 | EGX70E | 9,447.18 | 11.36 | %0.12 | EGX30C | 39,381.99 | 7.84 | %0.02 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
CSAG | 26.90 | 0.57 | %2.16 | 32.00 |
MPCI | 77.50 | 0.47 | %0.61 | 18.16 |
ATQA | 8.96 | 0.05 | %0.56 | 18.05 |
OCDI | 62.81 | 0.00 | %0.00 | 9.65 |
IFAP | 14.71 | 0.00 | %0.00 | 5.88 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-25.93 | 92.71 |
MEPA | 1.32 | 0.02 | %1.54 | 3.46 |
ATQA | 8.96 | 0.05 | %0.56 | 2.03 |
ARAB | 0.24 | 0.00 | %0.00 | 1.73 |
SPMD | 0.38 | 0.00 | %0.00 | 1.57 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 0.15 |
UPMS | 9.71 | 0.86 | %9.72 | 0.18 |
APSW | 9.22 | 0.43 | %4.89 | 0.15 |
GMCI | 1.30 | 0.05 | %4.00 | 0.00 |
MHOT | 29.80 | 1.13 | %3.94 | 0.00 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,284.21 | 642.84 | 92.28 | 36.33 | 5.90 | 150.47 | 2,382.39 | 829.64 |
بيع (مليون) | 2,208.98 | 625.93 | 105.99 | 36.32 | 0.26 | 234.56 | 2,315.22 | 896.80 |
صافي (مليون) | 75.24 | 16.90 | -13.71 | 0.01 | 5.64 | -84.09 | 67.17 | -67.17 |
92.14 | -13.69 | -78.45 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,493.19 | 1,268.77 | 198.27 | 72.65 | 6.16 | 385.02 | 4,697.62 | 1,726.44 |
التداول % | 69.94 | 19.75 | 3.09 | 1.13 | 0.10 | 5.99 | 73.13 | 26.87 |
اجماليات | 5,761.96 (89.69%) | 270.91 (4.22%) | 547.55 (8.52%) |
صعود : انخفاض 6.37 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 32.29 | 26.30 |
رعاية صحية و ادوية | 31.61 | 25.75 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 22.52 | 18.35 |
عقارات وفنادق | 16.60 | 13.52 |
أغذية و مشروبات | 7.98 | 6.50 |
كيماويات | 5.25 | 4.28 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 4.29 | 3.50 |
أخرى | 1.06 | 0.86 |
سلع استهلاكية | 0.71 | 0.58 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 0.19 | 0.15 |
بنوك | 0.18 | 0.14 |
طاقة | 0.06 | 0.05 |
التعليم | 0.03 | 0.02 |