الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,427.98 | -344.06 | %-1.08 | EGX100 | 12,762.13 | -91.14 | %-0.71 | EGX70E | 9,437.43 | -60.92 | %-0.64 | EGX30C | 39,224.68 | -399.61 | %-1.01 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
CRST | 1.02 | 0.16 | %18.19 | 238.70 |
TMGH | 53.60 | 0.00 | %0.00 | 193.57 |
COMI | 78.60 | -1.25 | %-1.57 | 139.56 |
PHDC | 6.73 | -0.17 | %-2.46 | 116.61 |
OIH | 0.70 | -0.02 | %-2.37 | 112.23 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.03 | 0.03 | %0.00 | 1,381.67 |
CRST | 1.02 | 0.16 | %18.19 | 245.47 |
OIH | 0.70 | -0.02 | %-2.37 | 158.67 |
GGCC | 0.55 | 0.04 | %6.85 | 87.66 |
OFH | 0.50 | 0.01 | %2.04 | 86.36 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC_R1 | 0.03 | 0.03 | %0.00 | 40.65 |
CRST | 1.02 | 0.16 | %18.19 | 238.70 |
PHGC | 0.18 | 0.02 | %10.00 | 1.04 |
PSAD | 2.46 | 0.22 | %9.82 | 1.05 |
UPMS | 8.08 | 0.71 | %9.63 | 1.92 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,644.06 | 433.05 | 116.14 | 5.90 | 1.43 | 21.26 | 2,761.62 | 460.22 |
بيع (مليون) | 2,271.30 | 731.53 | 95.86 | 18.34 | 0.95 | 103.87 | 2,368.10 | 853.74 |
صافي (مليون) | 372.76 | -298.47 | 20.28 | -12.44 | 0.48 | -82.61 | 393.52 | -393.52 |
74.29 | 7.85 | -82.13 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,915.36 | 1,164.58 | 212.00 | 24.24 | 2.37 | 125.13 | 5,129.73 | 1,313.96 |
التداول % | 76.28 | 18.07 | 3.29 | 0.38 | 0.04 | 1.94 | 79.61 | 20.39 |
اجماليات | 6,079.94 (94.35%) | 236.24 (3.67%) | 150.19 (2.33%) |
انخفاض : صعود 2 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 785.38 | 23.90 |
عقارات وفنادق | 775.19 | 23.59 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 588.71 | 17.92 |
رعاية صحية و ادوية | 263.99 | 8.03 |
أغذية و مشروبات | 236.84 | 7.21 |
بنوك | 182.95 | 5.57 |
سلع استهلاكية | 131.08 | 3.99 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 112.62 | 3.43 |
أخرى | 97.11 | 2.96 |
كيماويات | 56.37 | 1.72 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 25.48 | 0.78 |
طاقة | 16.59 | 0.50 |
التعليم | 13.49 | 0.41 |