الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,754.50 | 177.49 | %0.56 | EGX100 | 12,844.41 | 76.91 | %0.60 | EGX70E | 9,492.91 | 57.09 | %0.61 | EGX30C | 39,571.48 | 197.33 | %0.50 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 80.39 | 0.94 | %1.18 | 116.35 |
HRHO | 28.20 | 0.27 | %0.97 | 107.83 |
ISPH | 9.63 | 0.39 | %4.22 | 96.65 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.38 | 61.51 |
ETRS | 6.64 | 0.22 | %3.43 | 53.75 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-25.93 | 1,192.98 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 100.77 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.38 | 58.79 |
OFH | 0.51 | 0.01 | %1.19 | 58.36 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.54 | 57.23 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
UPMS | 9.73 | 0.88 | %9.94 | 1.80 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 21.33 |
FIRE | 2.51 | 0.20 | %8.66 | 5.09 |
SMFR | 111.45 | 7.95 | %7.68 | 1.01 |
GSSC | 203.50 | 10.91 | %5.66 | 1.30 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,304.65 | 484.20 | 63.33 | 10.05 | 2.66 | 95.43 | 1,370.64 | 589.68 |
بيع (مليون) | 1,334.71 | 404.33 | 42.70 | 101.62 | 0.87 | 76.08 | 1,378.28 | 582.04 |
صافي (مليون) | -30.06 | 79.87 | 20.63 | -91.58 | 1.79 | 19.35 | -7.64 | 7.64 |
49.81 | -70.95 | 21.13 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,639.36 | 888.54 | 106.03 | 111.67 | 3.53 | 171.51 | 2,748.92 | 1,171.72 |
التداول % | 67.32 | 22.66 | 2.70 | 2.85 | 0.09 | 4.37 | 70.11 | 29.89 |
اجماليات | 3,527.90 (89.98%) | 217.70 (5.55%) | 273.13 (6.97%) |
صعود : انخفاض 1.86 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 352.15 | 18.55 |
عقارات وفنادق | 343.54 | 18.10 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 319.16 | 16.82 |
رعاية صحية و ادوية | 288.31 | 15.19 |
بنوك | 175.92 | 9.27 |
أغذية و مشروبات | 131.64 | 6.94 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 102.71 | 5.41 |
سلع استهلاكية | 58.28 | 3.07 |
كيماويات | 49.09 | 2.59 |
أخرى | 43.27 | 2.28 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 15.19 | 0.80 |
التعليم | 13.14 | 0.69 |
طاقة | 5.54 | 0.29 |