الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,692.77 | 115.76 | %0.37 | EGX100 | 12,811.15 | 43.65 | %0.34 | EGX70E | 9,462.02 | 26.20 | %0.28 | EGX30C | 39,498.70 | 124.55 | %0.32 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EGTS | 8.40 | -0.90 | %-9.68 | 630.39 |
COMI | 80.00 | 0.55 | %0.69 | 191.97 |
ISPH | 9.50 | 0.26 | %2.81 | 152.38 |
HRHO | 28.00 | 0.07 | %0.25 | 150.10 |
CRST | 0.95 | -0.09 | %-8.65 | 130.45 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-29.63 | 1,539.71 |
CRST | 0.95 | -0.09 | %-8.65 | 128.71 |
OIH | 0.75 | 0.01 | %1.49 | 105.04 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 101.07 |
OFH | 0.51 | 0.00 | %0.80 | 98.31 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
GSSC | 215.00 | 22.41 | %11.64 | 1.85 |
ADPC | 4.18 | 0.41 | %10.88 | 13.21 |
UPMS | 9.73 | 0.88 | %9.94 | 2.31 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 21.39 |
FIRE | 2.51 | 0.20 | %8.66 | 5.16 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,825.93 | 871.43 | 100.10 | 10.65 | 4.05 | 175.09 | 2,930.08 | 1,057.18 |
بيع (مليون) | 2,520.89 | 1,090.68 | 92.99 | 132.67 | 3.79 | 146.23 | 2,617.67 | 1,369.59 |
صافي (مليون) | 305.04 | -219.25 | 7.12 | -122.02 | 0.26 | 28.86 | 312.41 | -312.41 |
85.79 | -114.90 | 29.12 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 5,346.82 | 1,962.12 | 193.09 | 143.33 | 7.84 | 321.33 | 5,547.75 | 2,426.77 |
التداول % | 67.05 | 24.60 | 2.42 | 1.80 | 0.10 | 4.03 | 69.57 | 30.43 |
اجماليات | 7,308.94 (91.65%) | 336.42 (4.22%) | 508.31 (6.37%) |
انخفاض : صعود 1.15 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 1,291.13 | 33.02 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 614.61 | 15.72 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 552.84 | 14.14 |
رعاية صحية و ادوية | 457.59 | 11.70 |
بنوك | 283.32 | 7.25 |
أغذية و مشروبات | 231.11 | 5.91 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 142.97 | 3.66 |
سلع استهلاكية | 112.08 | 2.87 |
كيماويات | 87.64 | 2.24 |
أخرى | 78.41 | 2.01 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 23.47 | 0.60 |
التعليم | 20.20 | 0.52 |
طاقة | 14.79 | 0.38 |