الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,807.97 | 230.96 | %0.73 | EGX100 | 12,865.01 | 97.51 | %0.76 | EGX70E | 9,511.91 | 76.09 | %0.81 | EGX30C | 39,634.67 | 260.52 | %0.66 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 80.31 | 0.86 | %1.08 | 110.66 |
HRHO | 28.20 | 0.27 | %0.97 | 91.04 |
ISPH | 9.53 | 0.29 | %3.14 | 74.83 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %-0.10 | 53.98 |
UEGC | 1.16 | 0.06 | %5.45 | 46.90 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-25.93 | 1,131.27 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 100.19 |
OFH | 0.51 | 0.01 | %1.79 | 55.01 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %-0.10 | 51.57 |
OIH | 0.74 | 0.01 | %1.09 | 43.33 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
UPMS | 9.73 | 0.88 | %9.94 | 1.80 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 21.20 |
SMFR | 112.50 | 9.00 | %8.70 | 1.00 |
FIRE | 2.51 | 0.20 | %8.66 | 2.17 |
MHOT | 30.72 | 2.05 | %7.15 | 1.66 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,040.19 | 423.92 | 47.62 | 9.55 | 2.48 | 85.47 | 1,090.29 | 518.95 |
بيع (مليون) | 1,048.57 | 364.63 | 31.61 | 98.22 | 0.80 | 65.42 | 1,080.98 | 528.26 |
صافي (مليون) | -8.38 | 59.30 | 16.01 | -88.66 | 1.68 | 20.05 | 9.31 | -9.31 |
50.92 | -72.65 | 21.73 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,088.76 | 788.55 | 79.23 | 107.77 | 3.28 | 150.89 | 2,171.26 | 1,047.21 |
التداول % | 64.90 | 24.50 | 2.46 | 3.35 | 0.10 | 4.69 | 67.46 | 32.54 |
اجماليات | 2,877.30 (89.40%) | 187.00 (5.81%) | 242.11 (7.52%) |
صعود : انخفاض 2.26 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 277.33 | 18.02 |
عقارات وفنادق | 277.06 | 18.01 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 261.80 | 17.02 |
رعاية صحية و ادوية | 227.95 | 14.82 |
بنوك | 162.94 | 10.59 |
أغذية و مشروبات | 98.08 | 6.37 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 88.33 | 5.74 |
سلع استهلاكية | 47.11 | 3.06 |
كيماويات | 36.30 | 2.36 |
أخرى | 33.47 | 2.18 |
التعليم | 12.24 | 0.80 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 12.10 | 0.79 |
طاقة | 3.92 | 0.25 |