الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,840.78 | 263.77 | %0.84 | EGX100 | 12,875.23 | 107.73 | %0.84 | EGX70E | 9,521.54 | 85.72 | %0.91 | EGX30C | 39,673.49 | 299.34 | %0.76 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 80.49 | 1.04 | %1.31 | 105.82 |
HRHO | 28.11 | 0.18 | %0.64 | 73.91 |
ISPH | 9.52 | 0.28 | %3.03 | 69.90 |
CRST | 1.04 | -0.01 | %-0.48 | 51.47 |
ORHD | 22.85 | 0.25 | %1.11 | 37.88 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-25.93 | 969.32 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 99.00 |
OFH | 0.51 | 0.01 | %1.79 | 49.59 |
CRST | 1.04 | -0.01 | %-0.48 | 49.15 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.54 | 39.00 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
UPMS | 9.73 | 0.88 | %9.94 | 1.80 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 20.95 |
MHOT | 30.88 | 2.21 | %7.71 | 1.61 |
UEGC | 1.17 | 0.07 | %6.36 | 34.97 |
GSSC | 203.00 | 10.41 | %5.41 | 1.19 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 921.36 | 396.84 | 44.25 | 9.04 | 2.14 | 80.70 | 967.75 | 486.59 |
بيع (مليون) | 926.82 | 337.24 | 29.41 | 97.59 | 0.60 | 62.68 | 956.83 | 497.51 |
صافي (مليون) | -5.47 | 59.60 | 14.84 | -88.55 | 1.55 | 18.03 | 10.92 | -10.92 |
54.14 | -73.71 | 19.57 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,848.18 | 734.08 | 73.66 | 106.63 | 2.74 | 143.38 | 1,924.58 | 984.10 |
التداول % | 63.54 | 25.24 | 2.53 | 3.67 | 0.09 | 4.93 | 66.17 | 33.83 |
اجماليات | 2,582.26 (88.78%) | 180.29 (6.20%) | 228.97 (7.87%) |
صعود : انخفاض 2.52 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 244.12 | 17.79 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 243.90 | 17.78 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 227.69 | 16.60 |
رعاية صحية و ادوية | 212.56 | 15.49 |
بنوك | 154.20 | 11.24 |
أغذية و مشروبات | 87.05 | 6.35 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 79.42 | 5.79 |
سلع استهلاكية | 42.32 | 3.08 |
كيماويات | 29.63 | 2.16 |
أخرى | 27.99 | 2.04 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 10.40 | 0.76 |
التعليم | 9.46 | 0.69 |
طاقة | 3.18 | 0.23 |