الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,711.11 | 134.10 | %0.42 | EGX100 | 12,837.65 | 70.15 | %0.55 | EGX70E | 9,491.25 | 55.43 | %0.59 | EGX30C | 39,524.33 | 150.18 | %0.38 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 80.25 | 0.80 | %1.01 | 114.71 |
HRHO | 28.26 | 0.33 | %1.18 | 98.45 |
ISPH | 9.50 | 0.26 | %2.81 | 83.81 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.00 | 56.24 |
UEGC | 1.16 | 0.06 | %5.45 | 51.64 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-25.93 | 1,144.31 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 100.21 |
OFH | 0.51 | 0.01 | %1.19 | 56.58 |
OIH | 0.74 | 0.00 | %0.54 | 56.37 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %0.00 | 53.75 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
UPMS | 9.73 | 0.88 | %9.94 | 1.80 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 21.21 |
FIRE | 2.51 | 0.20 | %8.66 | 4.99 |
SMFR | 111.00 | 7.50 | %7.25 | 1.01 |
IBCT | 3.35 | 0.18 | %5.68 | 0.79 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,151.97 | 442.85 | 56.83 | 10.00 | 2.55 | 90.74 | 1,211.36 | 543.59 |
بيع (مليون) | 1,176.35 | 377.15 | 33.96 | 99.19 | 0.82 | 67.48 | 1,211.13 | 543.82 |
صافي (مليون) | -24.37 | 65.70 | 22.88 | -89.19 | 1.73 | 23.26 | 0.23 | -0.23 |
41.33 | -66.31 | 24.99 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,328.32 | 820.00 | 90.79 | 109.19 | 3.37 | 158.22 | 2,422.49 | 1,087.42 |
التداول % | 66.34 | 23.36 | 2.59 | 3.11 | 0.10 | 4.51 | 69.02 | 30.98 |
اجماليات | 3,148.33 (89.70%) | 199.98 (5.70%) | 254.88 (7.26%) |
صعود : انخفاض 1.66 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 319.60 | 18.82 |
عقارات وفنادق | 305.35 | 17.98 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 285.46 | 16.81 |
رعاية صحية و ادوية | 247.64 | 14.58 |
بنوك | 168.95 | 9.95 |
أغذية و مشروبات | 109.14 | 6.43 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 96.07 | 5.66 |
سلع استهلاكية | 54.08 | 3.19 |
كيماويات | 41.51 | 2.44 |
أخرى | 39.43 | 2.32 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 13.51 | 0.80 |
التعليم | 12.42 | 0.73 |
طاقة | 4.76 | 0.28 |