الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,576.44 | -137.26 | %-0.43 | EGX100 | 12,613.57 | -45.77 | %-0.36 | EGX70E | 9,297.62 | -34.59 | %-0.37 | EGX30C | 39,346.55 | -130.23 | %-0.33 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 30.48 | 0.93 | %3.15 | 195.49 |
COMI | 79.82 | -0.86 | %-1.07 | 103.20 |
CRST | 0.79 | -0.05 | %-5.95 | 81.66 |
AREH | 1.09 | 0.09 | %9.44 | 65.14 |
POUL | 23.00 | 0.66 | %2.95 | 56.98 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %0.00 | 755.83 |
CRST | 0.79 | -0.05 | %-5.95 | 103.03 |
AREH | 1.09 | 0.09 | %9.44 | 60.02 |
OIH | 0.75 | -0.01 | %-1.32 | 40.09 |
PHGC | 0.24 | -0.02 | %-6.75 | 22.05 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
NEDA | 3.37 | 0.31 | %10.13 | 19.58 |
AREH | 1.09 | 0.09 | %9.44 | 65.14 |
SCTS | 127.00 | 6.00 | %4.96 | 0.14 |
WCDF | 408.48 | 13.48 | %3.41 | 0.00 |
HRHO | 30.48 | 0.93 | %3.15 | 195.49 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,634.86 | 702.82 | 86.35 | 33.65 | 0.54 | 42.06 | 2,721.75 | 778.53 |
بيع (مليون) | 2,309.42 | 943.34 | 125.38 | 46.84 | 0.44 | 74.86 | 2,435.25 | 1,065.04 |
صافي (مليون) | 325.44 | -240.53 | -39.03 | -13.19 | 0.10 | -32.80 | 286.51 | -286.51 |
84.91 | -52.22 | -32.70 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,944.29 | 1,646.16 | 211.73 | 80.49 | 0.99 | 116.92 | 5,157.00 | 1,843.57 |
التداول % | 70.63 | 23.51 | 3.02 | 1.15 | 0.01 | 1.67 | 73.67 | 26.33 |
اجماليات | 6,590.45 (94.14%) | 292.22 (4.17%) | 160.50 (2.29%) |
انخفاض : صعود 2.21 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 332.96 | 26.87 |
عقارات وفنادق | 293.68 | 23.70 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 161.05 | 13.00 |
أغذية و مشروبات | 131.52 | 10.61 |
بنوك | 109.15 | 8.81 |
رعاية صحية و ادوية | 55.87 | 4.51 |
كيماويات | 42.39 | 3.42 |
سلع استهلاكية | 34.26 | 2.76 |
أخرى | 27.57 | 2.22 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 26.35 | 2.13 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 18.58 | 1.50 |
طاقة | 3.10 | 0.25 |
التعليم | 2.61 | 0.21 |