الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,577.01 | 149.03 | %0.47 | EGX100 | 12,767.50 | 5.37 | %0.04 | EGX70E | 9,435.82 | -1.61 | %-0.02 | EGX30C | 39,374.15 | 149.47 | %0.38 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 79.45 | 0.85 | %1.08 | 385.79 |
CRST | 1.04 | 0.02 | %1.96 | 198.70 |
TMGH | 53.00 | -0.60 | %-1.12 | 130.31 |
HRHO | 27.93 | 0.23 | %0.83 | 125.29 |
OIH | 0.74 | 0.04 | %5.14 | 111.27 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.03 | -0.01 | %-15.63 | 834.55 |
CRST | 1.04 | 0.02 | %1.96 | 193.01 |
OIH | 0.74 | 0.04 | %5.14 | 155.39 |
OFH | 0.50 | 0.00 | %0.60 | 104.56 |
COPR | 0.81 | 0.02 | %3.05 | 80.04 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
DCRC | 49.99 | 9.99 | %24.98 | 0.00 |
PHGC | 0.19 | 0.02 | %9.66 | 2.53 |
UPMS | 8.85 | 0.77 | %9.53 | 2.75 |
UNIP | 1.25 | 0.10 | %8.70 | 68.00 |
OBRI | 11.65 | 0.87 | %8.07 | 44.35 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,284.21 | 642.84 | 92.28 | 36.33 | 5.90 | 150.47 | 2,382.39 | 829.64 |
بيع (مليون) | 2,208.98 | 625.93 | 105.99 | 36.32 | 0.26 | 234.56 | 2,315.22 | 896.80 |
صافي (مليون) | 75.24 | 16.90 | -13.71 | 0.01 | 5.64 | -84.09 | 67.17 | -67.17 |
92.14 | -13.69 | -78.45 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,493.19 | 1,268.77 | 198.27 | 72.65 | 6.16 | 385.02 | 4,697.62 | 1,726.44 |
التداول % | 69.94 | 19.75 | 3.09 | 1.13 | 0.10 | 5.99 | 73.13 | 26.87 |
اجماليات | 5,761.96 (89.69%) | 270.91 (4.22%) | 547.55 (8.52%) |
انخفاض : صعود 1.06 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 715.58 | 21.89 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 628.15 | 19.22 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 620.14 | 18.97 |
بنوك | 495.03 | 15.14 |
رعاية صحية و ادوية | 287.97 | 8.81 |
أغذية و مشروبات | 141.37 | 4.32 |
سلع استهلاكية | 82.97 | 2.54 |
كيماويات | 72.51 | 2.22 |
أخرى | 70.73 | 2.16 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 51.89 | 1.59 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 46.99 | 1.44 |
التعليم | 38.91 | 1.19 |
طاقة | 16.41 | 0.50 |