الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,860.64 | 283.63 | %0.90 | EGX100 | 12,873.70 | 106.20 | %0.83 | EGX70E | 9,518.73 | 82.91 | %0.88 | EGX30C | 39,702.08 | 327.93 | %0.83 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 28.15 | 0.22 | %0.79 | 72.36 |
COMI | 80.49 | 1.04 | %1.31 | 61.40 |
ISPH | 9.45 | 0.21 | %2.27 | 55.39 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %-0.29 | 47.98 |
CSAG | 27.00 | 0.67 | %2.54 | 37.25 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | -0.01 | %-25.93 | 899.88 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 98.60 |
CRST | 1.04 | 0.00 | %-0.29 | 45.79 |
OFH | 0.51 | 0.01 | %1.59 | 45.21 |
OIH | 0.74 | 0.01 | %0.82 | 38.38 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 20.87 |
UPMS | 9.69 | 0.84 | %9.49 | 1.06 |
SMFR | 112.00 | 8.50 | %8.21 | 0.44 |
GSSC | 206.80 | 14.21 | %7.38 | 0.94 |
MHOT | 30.18 | 1.51 | %5.27 | 1.58 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 756.94 | 369.75 | 36.76 | 6.83 | 1.66 | 35.97 | 795.35 | 412.55 |
بيع (مليون) | 759.71 | 301.19 | 21.38 | 95.83 | 0.33 | 29.47 | 781.41 | 426.49 |
صافي (مليون) | -2.77 | 68.57 | 15.38 | -89.00 | 1.33 | 6.49 | 13.94 | -13.94 |
65.80 | -73.62 | 7.82 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,516.65 | 670.94 | 58.13 | 102.66 | 1.99 | 65.44 | 1,576.77 | 839.05 |
التداول % | 62.78 | 27.77 | 2.41 | 4.25 | 0.08 | 2.71 | 65.27 | 34.73 |
اجماليات | 2,187.59 (90.55%) | 160.80 (6.66%) | 105.06 (4.35%) |
صعود : انخفاض 3.31 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 222.62 | 19.88 |
عقارات وفنادق | 201.49 | 18.00 |
رعاية صحية و ادوية | 187.90 | 16.78 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 172.35 | 15.39 |
بنوك | 102.95 | 9.20 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 71.96 | 6.43 |
أغذية و مشروبات | 62.59 | 5.59 |
سلع استهلاكية | 34.68 | 3.10 |
كيماويات | 23.83 | 2.13 |
أخرى | 20.26 | 1.81 |
التعليم | 8.00 | 0.71 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 7.96 | 0.71 |
طاقة | 2.97 | 0.27 |