نوع التنبية

السهم

حفظ التنبية

أرسل رسالة الي سيجما

عنوان الرسالة *

تفاصيل الرسالة *

ارفاق صورة

* بيانات مطلوبة

أرسل


16675 / +20(2)33357575

shd@sigma-capital.com

سيجمـا ماكس
شركتنا

السندات وأذون الخزانة

آخر تحديث: 2026-06-17 09:06:33

سندات الخزانة

اضغط على رؤوس الأعمدة للترتيب
رمز رويترز الاسم رمز ISIN معدل الكوبون تاريخ الاستحقاق العملة التصنيف الائتماني سعر الشراء سعر البيع التحدب المدة عائد الشراء عائد البيع الكمية المتداولة
EGBGR04751F6= EGYPT EGBGR04751F6 21.700% 2026-06-27 EGP B 99.7429 99.7693 0.0012 0.0247 26.5697% 25.6816% 10,884,797,000
EGBGR03241F9= EGYPT EGBGR03241F9 14.562% 2026-06-29 EGP B 99.5992 99.6269 0.0018 0.0301 26.8037% 25.9317% 4,950,000,000
EGBGR05751F5= EGYPT EGBGR05751F5 24.700% 2026-07-02 EGP B 99.7108 99.751 0.0029 0.0384 26.1131% 25.2568% 700,000,000
EGBGR01841F8= TREASURY TAX EGBGR01841F8 17.150% 2026-07-05 EGP B 99.5563 99.5981 0.0042 0.0466 26.2806% 25.4342% 10,247,049,000
EGBGR03361F5= TREASURY TAX EGBGR03361F5 14.563% 2026-07-06 EGP B 99.4006 99.4441 0.0047 0.0493 26.3747% 25.5309% 16,817,320,000
EGBGR04771F4= EGYPT EGBGR04771F4 23.000% 2026-07-11 EGP B 99.4668 99.5294 0.0077 0.063 25.998% 25.1641% 7,335,747,000
EGBGR04781V0= EG FRN 11JUL26 EGBGR04781V0 25.000% 2026-07-11 EGP B 100.0 100.054 0.0 0.0 24.4754% 23.6754% 5,325,000,000
EGBGR02301F2= TREASURY TAX EGBGR02301F2 15.600% 2026-08-06 EGP B 98.5323 98.6426 0.0337 0.1342 25.9285% 25.1128% 15,414,427,000
EGBGR04791F2= EGYPT EGBGR04791F2 23.990% 2026-08-28 EGP B 98.7454 98.9228 0.0687 0.1945 25.7815% 24.9712% 5,000,000,000
EGBGR04811F8= EGYPT EGBGR04811F8 25.000% 2026-09-05 EGP B 98.8089 99.0057 0.0842 0.2164 25.7632% 24.954% 262,272,000,000
EGBGR05911F5= EGYPT EGBGR05911F5 25.744% 2026-09-17 EGP B 98.8334 99.0575 0.11 0.2493 25.7477% 24.9398% 550,000,000
EGBGR04871F2= EGYPT EGBGR04871F2 24.090% 2026-10-01 EGP B 98.3715 98.6216 0.1438 0.2877 25.7515% 24.9448% 9,132,319,000
EGBGR05921F4= EGYPT EGBGR05921F4 25.072% 2026-10-01 EGP B 99.4253 99.6522 0.1438 0.2877 25.72% 24.9135% 25,527,475,000
EGBGR04861V0= EGYPT EGBGR04861V0 25.000% 2026-10-03 EGP B 99.9944 100.2178 0.0 0.0 25.091% 24.291% 255,000,000
EGBGR04891F0= EGYPT EGBGR04891F0 24.090% 2026-10-04 EGP B 98.3428 98.599 0.1515 0.2959 25.7498% 24.9434% 172,064,000
EGBGR03501F6= TREASURY TAX EGBGR03501F6 14.424% 2026-10-05 EGP B 96.6148 96.8379 0.1541 0.2986 25.8127% 25.006% 9,009,168,000
EGBGR04911F6= EGYPT EGBGR04911F6 24.090% 2026-10-08 EGP B 98.3059 98.5702 0.1621 0.3068 25.7477% 24.9415% 974,760,000
EGBGR04931F4= EGYPT EGBGR04931F4 24.090% 2026-10-12 EGP B 98.2706 98.5429 0.173 0.3178 25.7457% 24.9398% 553,555,000
EGBGR02371F5= TREASURY TAX EGBGR02371F5 14.217% 2026-10-15 EGP B 96.3038 96.5439 0.1813 0.326 25.805% 24.9989% 17,394,832,000
EGBGR04941F3= EGYPT EGBGR04941F3 24.090% 2026-10-15 EGP B 98.2452 98.5233 0.1814 0.326 25.7443% 24.9386% 218,265,000
EGBGR06001F4= EGYPT EGBGR06001F4 24.791% 2026-10-31 EGP B 99.306 99.5858 0.2288 0.3699 25.7145% 24.9096% 8,852,371,000
EGBGR04991F8= EGYPT EGBGR04991F8 24.090% 2026-10-31 EGP B 98.124 98.4329 0.2287 0.3699 25.7379% 24.933% 10,000,000,000
EGBGR04961F1= EGYPT EGBGR04961F1 23.540% 2026-11-07 EGP B 97.9135 98.2339 0.2508 0.389 25.7386% 24.9339% 56,861,000
EGBGR05011F4= EGYPT EGBGR05011F4 23.987% 2026-11-30 EGP B 97.9248 98.2876 0.329 0.4521 25.7297% 24.9258% 16,841,860,000
EGBGR05041F1= EGYPT EGBGR05041F1 23.987% 2026-12-14 EGP B 99.1902 99.5394 0.3806 0.4904 25.7118% 24.9084% 2,638,470,000
EGBGR06041F0= EGYPT EGBGR06041F0 24.903% 2026-12-31 EGP B 98.2156 98.633 0.4469 0.537 25.7194% 24.9163% 12,000,000,000
EGBGR02481F2= TREASURY TAX EGBGR02481F2 13.771% 2027-01-07 EGP B 94.1794 94.551 0.4279 0.5182 25.7824% 24.9783% 14,603,846,000
EGBGR03601F4= TREASURY TAX EGBGR03601F4 14.285% 2027-01-11 EGP B 94.3208 94.7003 0.4403 0.5281 25.7785% 24.9744% 5,360,298,000
EGBGR06061F8= EGYPT EGBGR06061F8 23.463% 2027-01-14 EGP B 98.7034 99.1073 0.4357 0.5193 25.7358% 24.932% 8,360,611,000
EGBGR06071F7= EGYPT EGBGR06071F7 22.957% 2027-02-04 EGP B 98.4363 98.8767 0.5076 0.5768 25.7345% 24.9311% 4,991,450,000
EGBGR06201F0= EGYPT EGBGR06201F0 23.445% 2027-02-27 EGP B 98.5589 99.0413 0.5919 0.6389 25.7297% 24.9267% 7,852,371,000
EGBGR05261V2= EGYPT EGBGR05261V2 25.000% 2027-02-28 EGP B 100.0039 100.5101 0.0 0.0 24.8135% 24.0135% 2,500,000,000
EGBGR05271V1= EGYPT EGBGR05271V1 24.350% 2027-03-01 EGP B 99.7356 100.2432 0.0 0.0 24.5895% 23.7895% 8,421,188,000
EGBGR05281F3= EGYPT EGBGR05281F3 25.750% 2027-03-01 EGP B 98.8496 99.3598 0.7096 0.7014 25.709% 24.9069% 8,420,930,000
EGBGR06081F6= EGYPT EGBGR06081F6 23.531% 2027-03-04 EGP B 98.3736 98.8701 0.6228 0.6607 25.7285% 24.9257% 14,060,600,000
EGBGR05311F8= EGYPT EGBGR05311F8 23.987% 2027-03-07 EGP B 98.638 99.141 0.6337 0.6681 25.7266% 24.9238% 94,955,000
EGBGR05321F7= EGYPT EGBGR05321F7 23.987% 2027-03-10 EGP B 98.6259 99.134 0.6457 0.6763 25.7263% 24.9236% 438,150,000
EGBGR05331F6= EG FRN 19MAR2027 EGBGR05331F6 26.233% 2027-03-19 EGP B 100.0414 100.5647 0.6776 0.697 25.698% 24.9065% 4,597,350,000
EGBGR05371F2= EGYPT EGBGR05371F2 26.233% 2027-03-24 EGP B 100.0755 100.5946 0.6984 0.7107 25.6576% 24.8851% 529,139,000
EGBGR02561F1= TREASURY TAX EGBGR02561F1 14.000% 2027-03-31 EGP B 92.0469 92.5211 0.7526 0.7506 25.6385% 24.892% 1,000,000,000
EGBGR06221F8= EGYPT EGBGR06221F8 22.143% 2027-04-01 EGP B 97.4734 97.9713 0.7371 0.7372 25.6001% 24.8577% 2,487,200,000
EGBGR03721F0= TREASURY TAX EGBGR03721F0 14.222% 2027-04-05 EGP B 92.1017 92.5721 0.774 0.7638 25.5967% 24.8683% 1,035,245,000
EGBGR05471F0= EGYPT EGBGR05471F0 25.460% 2027-04-07 EGP B 99.7225 100.2246 0.7556 0.7477 25.5489% 24.8287% 1,186,282,000
EGBGR02591F8= TREASURY TAX EGBGR02591F8 13.204% 2027-04-14 EGP B 91.2276 91.6849 0.8171 0.7907 25.5286% 24.8344% 3,725,800,000
EGBGR05481F9= EGYPT EGBGR05481F9 25.151% 2027-04-16 EGP B 99.5719 100.0633 0.7961 0.7729 25.469% 24.7821% 9,662,600,000
EGBGR05521F2= EGYPT EGBGR05521F2 25.151% 2027-04-21 EGP B 99.605 100.0897 0.8186 0.7866 25.4286% 24.7608% 393,459,000
EGBGR02631F2= EGYPT EGBGR02631F2 13.391% 2027-04-28 EGP B 91.0886 91.529 0.8814 0.8287 25.4153% 24.7734% 3,375,000,000
EGBGR06281F2= EGYPT EGBGR06281F2 22.262% 2027-05-06 EGP B 97.4959 97.9518 0.8998 0.8357 25.3159% 24.7042% 5,880,100,000
EGBGR05441F3= EGYPT EGBGR05441F3 25.021% 2027-05-07 EGP B 99.5612 100.0233 0.8977 0.8335 25.2977% 24.6902% 20,049,988,000
EGBGR01981F2= TREASURY TAX EGBGR01981F2 17.180% 2027-05-09 EGP B 93.6774 94.1139 0.9278 0.8537 25.3111% 24.7104% 14,912,480,000
EGBGR05591F5= EGYPT EGBGR05591F5 25.021% 2027-05-12 EGP B 99.6012 100.0557 0.9216 0.8472 25.2574% 24.6679% 265,086,000
EGBGR05611F1= EGYPT EGBGR05611F1 25.021% 2027-05-19 EGP B 99.4843 99.9122 1.116 0.9178 25.1946% 24.6317% 672,750,000
EGBGR02681F7= EGYPT EGBGR02681F7 13.548% 2027-05-19 EGP B 90.7752 91.1852 0.9876 0.8886 25.2412% 24.6777% 5,000,000,000
EGBGR05621F0= EGYPT EGBGR05621F0 24.832% 2027-05-21 EGP B 99.5293 99.9671 0.9658 0.8722 25.1873% 24.6319% 1,508,802,000
EGBGR05651F7= EGYPT EGBGR05651F7 24.832% 2027-05-26 EGP B 99.5724 100.0015 0.9905 0.8859 25.147% 24.6097% 1,671,287,000
EGBGR05661F6= EGYPT EGBGR05661F6 24.347% 2027-05-28 EGP B 99.2003 99.6237 1.0017 0.8922 25.1382% 24.6089% 660,080,000
EGBGR05681F4= EGYPT EGBGR05681F4 24.347% 2027-05-30 EGP B 99.2063 99.6258 1.0117 0.8976 25.118% 24.5957% 1,343,400,000
EGBGR05691F3= EGYPT EGBGR05691F3 23.865% 2027-06-03 EGP B 98.9259 99.3354 1.0283 0.9068 25.0891% 24.5819% 1,879,951,000
EGBGR05451F2= EGYPT EGBGR05451F2 23.865% 2027-06-04 EGP B 98.9347 99.342 1.0334 0.9095 25.0791% 24.5759% 52,517,173,000
EGBGR05711F9= EGYPT EGBGR05711F9 23.865% 2027-06-09 EGP B 98.9739 99.3537 1.2339 0.9753 25.0265% 24.5418% 184,439,000
EGBGR02711F2= TREASURY TAX EGBGR02711F2 13.723% 2027-06-09 EGP B 90.6408 91.0119 1.0894 0.9431 25.0678% 24.5825% 1,238,275,000
EGBGR05741F6= EGYPT EGBGR05741F6 23.837% 2027-06-23 EGP B 99.0356 99.3997 1.0593 0.8201 24.9818% 24.5305% 5,716,678,000
EGBGR02791F4= EGYPT EGBGR02791F4 13.861% 2027-06-23 EGP B 90.5422 90.8987 1.0785 0.9113 25.0014% 24.5501% 8,375,000,000
EGBGR05771F3= EGYPT EGBGR05771F3 23.837% 2027-06-27 EGP B 99.0213 99.4072 1.0281 0.8697 24.9768% 24.5256% 9,999,999,000
EGBGR03861F4= EGYPT EGBGR03861F4 14.233% 2027-06-28 EGP B 90.7397 91.1014 1.1008 0.9227 24.9998% 24.5486% 3,000,000,000
EGBGR06381F0= EGYPT EGBGR06381F0 23.980% 2027-06-29 EGP B 99.1334 99.5216 1.037 0.8745 24.9763% 24.5252% 7,000,000,000
EGBGR05781F2= EGYPT EGBGR05781F2 23.851% 2027-07-01 EGP B 98.9727 99.3447 1.0967 0.8419 24.9811% 24.5298% 3,946,017,000
EGBGR05761F4= EGYPT EGBGR05761F4 23.851% 2027-07-02 EGP B 98.9636 99.3366 1.1014 0.8446 24.981% 24.5298% 17,619,782,000
EGBGR02831F8= TREASURY TAX EGBGR02831F8 14.406% 2027-07-07 EGP B 90.7186 91.0883 1.1457 0.9464 24.9983% 24.5471% 16,598,775,000
EGBGR06391F9= EGYPT EGBGR06391F9 24.114% 2027-07-08 EGP B 99.2706 99.6678 1.0805 0.8986 24.9754% 24.5243% 3,181,375,000
EGBGR03911F7= TREASURY TAX EGBGR03911F7 14.500% 2027-07-12 EGP B 90.6873 91.0614 1.171 0.9595 24.9975% 24.5463% 259,627,000
EGBGR06421F4= EGYPT EGBGR06421F4 24.829% 2027-08-05 EGP B 99.8345 100.2601 1.2199 0.972 24.9623% 24.5113% 18,514,000,000
EGBGR05851F3= EGYPT EGBGR05851F3 25.318% 2027-08-13 EGP B 99.9448 100.3634 1.2979 0.9521 24.9651% 24.514% 195,886,359,000
EGBGR05841V1= EGYPT EGBGR05841V1 24.743% 2027-08-13 EGP B 100.105 100.8988 0.0 0.0 24.592% 23.792% 9,576,540,000
EGBGR06441F2= EGYPT EGBGR06441F2 23.727% 2027-09-02 EGP B 98.5075 98.9547 1.3814 1.0538 24.963% 24.5121% 15,897,050,000
EGBGR05891F9= EGYPT EGBGR05891F9 25.187% 2027-09-09 EGP B 99.7113 100.1545 1.4405 1.0268 24.9638% 24.5128% 900,000,000
EGBGR05901F6= EGYPT EGBGR05901F6 25.187% 2027-09-10 EGP B 99.7076 100.1517 1.4459 1.0295 24.9637% 24.5128% 2,250,000,000
EGBGR05931F3= EGYPT EGBGR05931F3 24.458% 2027-10-01 EGP B 98.9276 99.3873 1.5674 1.0908 24.9639% 24.5131% 192,103,955,000
EGBGR06501F3= EGYPT EGBGR06501F3 22.845% 2027-10-07 EGP B 97.5679 98.0414 1.5941 1.1538 24.963% 24.5122% 31,861,155,000
EGBGR05961V7= EGYPT EGBGR05961V7 24.350% 2027-10-08 EGP B 99.7097 100.5892 0.0 0.0 24.6238% 23.8238% 29,325,500,000
EGBGR02941F5= TREASURY TAX EGBGR02941F5 14.556% 2027-10-13 EGP B 88.734 89.1801 1.7101 1.214 24.9793% 24.5284% 33,340,889,000
EGBGR06571F6= EGYPT EGBGR06571F6 22.778% 2027-10-30 EGP B 97.443 97.9351 1.7389 1.2178 24.9622% 24.5114% 13,000,000,000
EGBGR05991F7= EGYPT EGBGR05991F7 24.047% 2027-10-31 EGP B 98.4045 98.8878 1.7436 1.1751 24.9632% 24.5124% 9,000,000,000
EGBGR06551F8= EGYPT EGBGR06551F8 22.740% 2027-11-04 EGP B 97.3177 97.8133 1.7703 1.231 24.962% 24.5113% 15,122,900,000
EGBGR05971F9= EGYPT EGBGR05971F9 24.072% 2027-11-05 EGP B 98.414 98.9016 1.773 1.1887 24.9629% 24.5122% 64,606,810,000
EGBGR02041F4= TREASURY TAX EGBGR02041F4 15.700% 2027-11-07 EGP B 89.5008 89.9693 1.8599 1.2759 24.9753% 24.5245% 13,649,321,000
EGBGR02991F0= EGYPT EGBGR02991F0 14.423% 2027-11-25 EGP B 87.7608 88.2362 1.9958 1.3326 24.9768% 24.526% 2,000,000,000
EGBGR06611F0= EGYPT EGBGR06611F0 22.695% 2027-12-02 EGP B 97.283 97.7999 1.9554 1.308 24.961% 24.5103% 35,155,040,000
EGBGR05981F8= EGYPT EGBGR05981F8 24.144% 2027-12-03 EGP B 98.4206 98.9312 1.9426 1.265 24.9617% 24.511% 322,966,884,000
EGBGR06021F2= EGYPT EGBGR06021F2 24.216% 2027-12-09 EGP B 98.4892 99.005 1.9794 1.2811 24.9613% 24.5106% 2,418,879,000
EGBGR03031F4= EGYPT EGBGR03031F4 14.180% 2027-12-29 EGP B 86.9198 87.4169 2.0688 1.3211 24.9795% 24.5287% 4,000,000,000
EGBGR06051F9= EGYPT EGBGR06051F9 23.976% 2027-12-31 EGP B 98.1941 98.7256 2.1222 1.3426 24.9609% 24.5102% 5,852,371,000
EGBGR03081F9= TREASURY TAX EGBGR03081F9 14.292% 2028-01-05 EGP B 86.968 87.4699 2.1076 1.3363 24.9789% 24.5282% 29,722,459,000
EGBGR06661F5= EGYPT EGBGR06661F5 22.422% 2028-01-06 EGP B 96.9198 97.4622 1.967 1.2613 24.9662% 24.5155% 42,713,130,000
EGBGR06091F5= EGYPT EGBGR06091F5 22.576% 2028-01-07 EGP B 96.9441 97.4883 1.9728 1.2635 24.966% 24.5153% 48,626,639,000
EGBGR06131V6= EGYPT EGBGR06131V6 24.194% 2028-01-14 EGP B 99.8969 100.9286 0.0 0.0 24.3048% 23.5048% 41,005,665,000
EGBGR06811F6= EGYPT EGBGR06811F6 22.114% 2028-01-28 EGP B 96.3777 96.9364 2.1193 1.3242 24.9657% 24.515% 8,923,514,000
EGBGR06721Z5= EGYPT EGBGR06721Z5 0.000% 2028-02-03 EGP B 69.5 69.9106 2.7536 1.6301 25.0068% 24.5559% 3,479,000,000
EGBGR06101F2= EGYPT EGBGR06101F2 21.383% 2028-02-04 EGP B 95.3977 95.9581 2.18 1.3496 24.9664% 24.5157% 16,698,859,000
EGBGR06831F4= EGYPT EGBGR06831F4 21.762% 2028-02-17 EGP B 95.79 96.3625 2.2645 1.3819 24.9653% 24.5147% 129,730,905,000
EGBGR06211V6= EGYPT EGBGR06211V6 30.024% 2028-02-27 EGP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 10,000,000,000
EGBGR03131F2= EGYPT EGBGR03131F2 14.374% 2028-02-28 EGP B 86.0097 86.5488 2.495 1.4834 24.9658% 24.5151% 4,164,125,000
EGBGR06141V5= EGYPT EGBGR06141V5 23.859% 2028-03-04 EGP B 100.0511 101.163 0.0 0.0 23.7817% 22.9817% 35,948,000,000
EGBGR06111F1= EGYPT EGBGR06111F1 21.954% 2028-03-04 EGP B 95.7635 96.3508 2.3907 1.4297 24.9543% 24.5037% 98,887,272,000
EGBGR06851F2= EGYPT EGBGR06851F2 22.700% 2028-03-17 EGP B 96.6952 97.2965 2.4726 1.459 24.9529% 24.5023% 56,000,000
EGBGR06231F7= EGYPT EGBGR06231F7 21.263% 2028-04-01 EGP B 94.7419 95.3447 2.6053 1.5095 24.9543% 24.5037% 8,182,200,000
EGBGR03181F7= TREASURY TAX EGBGR03181F7 14.551% 2028-04-13 EGP B 85.3518 85.9208 2.8492 1.6075 24.9634% 24.5128% 9,228,514,000
EGBGR06251V2= EGYPT EGBGR06251V2 23.782% 2028-04-22 EGP B 98.6707 99.8302 0.0 0.0 24.7155% 23.9155% 52,835,500,000
EGBGR06271F3= EGYPT EGBGR06271F3 21.333% 2028-05-06 EGP B 94.6062 95.2341 2.8865 1.6076 24.953% 24.5025% 70,323,500,000
EGBGR02111F5= TREASURY TAX EGBGR02111F5 14.900% 2028-05-08 EGP B 85.3875 85.9742 3.0536 1.6749 24.9618% 24.5112% 5,170,085,000
EGBGR06291V8= EGYPT EGBGR06291V8 23.998% 2028-05-27 EGP B 98.8479 100.0566 0.0 0.0 24.753% 23.953% 18,210,000,000
EGBGR04761F5= EGYPT EGBGR04761F5 17.000% 2028-06-27 EGP B 87.9991 88.6298 3.1185 1.6318 24.9009% 24.4503% 5,000,000,000
EGBGR03251F8= EGYPT EGBGR03251F8 14.590% 2028-06-29 EGP B 84.3111 84.9256 3.2256 1.6752 24.8937% 24.4431% 5,000,000,000
EGBGR06351F3= EGYPT EGBGR06351F3 23.440% 2028-07-01 EGP B 97.8071 98.46 2.8106 1.4958 24.8763% 24.4257% 110,734,716,000
EGBGR06401V3= EGYPT EGBGR06401V3 24.555% 2028-07-08 EGP B 99.7153 100.9859 0.0 0.0 24.7505% 23.9505% 12,110,000,000
EGBGR03371F4= TREASURY TAX EGBGR03371F4 14.585% 2028-07-13 EGP B 84.1837 84.8076 3.3467 1.7139 24.823% 24.3725% 2,346,925,000
EGBGR06431F3= EGYPT EGBGR06431F3 24.439% 2028-08-05 EGP B 99.2812 99.9727 3.046 1.5807 24.7039% 24.2533% 138,644,020,000
EGBGR06481F8= EGYPT EGBGR06481F8 23.381% 2028-08-26 EGP B 97.7129 98.4129 3.2395 1.6514 24.594% 24.1435% 211,266,792,000
EGBGR04801F9= EGYPT EGBGR04801F9 21.500% 2028-08-28 EGP B 94.8033 95.4881 3.3113 1.6807 24.5957% 24.1452% 12,861,851,000
EGBGR06461V7= EGYPT EGBGR06461V7 19.747% 2028-09-02 EGP B 98.8666 100.209 0.0 0.0 24.7766% 23.9766% 16,854,000,000
EGBGR04831F6= EGYPT EGBGR04831F6 20.000% 2028-09-12 EGP B 92.4591 93.1418 3.4831 1.7426 24.5166% 24.0661% 10,000,000,000
EGBGR04881F1= EGYPT EGBGR04881F1 21.500% 2028-10-01 EGP B 94.8009 95.512 3.5915 1.7747 24.4245% 23.974% 12,875,447,000
EGBGR06521V8= EGYPT EGBGR06521V8 24.698% 2028-10-07 EGP B 99.8812 101.2681 0.0 0.0 24.7991% 23.9991% 14,476,000,000
EGBGR06511F2= EGYPT EGBGR06511F2 21.738% 2028-10-07 EGP B 95.3437 96.0867 3.8554 1.8489 24.392% 23.9416% 42,315,750,000
EGBGR03511F5= TREASURY TAX EGBGR03511F5 14.575% 2028-10-12 EGP B 83.2784 83.96 4.1945 1.9651 24.3694% 23.919% 1,425,328,000
EGBGR06581F5= EGYPT EGBGR06581F5 21.822% 2028-10-30 EGP B 95.6216 96.3823 4.0747 1.9126 24.2712% 23.8208% 5,923,514,000
EGBGR05001F5= EGYPT EGBGR05001F5 21.500% 2028-10-31 EGP B 94.852 95.5856 3.8495 1.8577 24.2735% 23.823% 6,841,860,000
EGBGR03551F1= EGYPT EGBGR03551F1 14.595% 2028-10-31 EGP B 83.1473 83.8404 4.3838 2.0172 24.2788% 23.8283% 2,000,000,000
EGBGR06561F7= EGYPT EGBGR06561F7 21.703% 2028-11-04 EGP B 95.3846 96.1472 4.1247 1.9267 24.2512% 23.8008% 30,668,355,000
EGBGR02181F8= TREASURY TAX EGBGR02181F8 18.000% 2028-11-06 EGP B 88.9981 89.727 4.2901 1.9815 24.2448% 23.7945% 9,075,678,000
EGBGR06601V8= EGYPT EGBGR06601V8 24.875% 2028-11-25 EGP B 100.0906 101.539 0.0 0.0 24.8479% 24.0479% 7,840,000,000
EGBGR06621F9= EGYPT EGBGR06621F9 21.492% 2028-12-02 EGP B 95.2702 96.05 4.4109 2.0066 24.1106% 23.6603% 80,137,518,000
EGBGR03611F3= TREASURY TAX EGBGR03611F3 14.598% 2029-01-04 EGP B 82.9257 83.6567 4.6496 2.0196 23.9596% 23.5091% 3,895,872,000
EGBGR06681V0= EGYPT EGBGR06681V0 24.825% 2029-01-06 EGP B 100.0505 101.5485 0.0 0.0 24.844% 24.044% 298,500,000
EGBGR06691F2= EGYPT EGBGR06691F2 21.182% 2029-01-06 EGP B 94.9791 95.7803 4.2957 1.8978 23.9438% 23.4933% 62,443,880,000
EGBGR05151V5= EGYPT EGBGR05151V5 26.688% 2029-01-16 EGP B 103.5259 105.0677 0.0 0.0 24.8386% 24.0386% 4,600,000,000
EGBGR06711F8= EGYPT EGBGR06711F8 21.173% 2029-01-20 EGP B 94.9989 95.8106 4.4333 1.9369 23.8733% 23.423% 73,828,745,000
EGBGR06751F4= EGYPT EGBGR06751F4 20.741% 2029-02-17 EGP B 94.2852 95.1128 4.7378 2.0218 23.7329% 23.2825% 22,829,030,000
EGBGR05231V5= EGYPT EGBGR05231V5 27.188% 2029-02-20 EGP B 104.6376 106.233 0.0 0.0 24.802% 24.002% 14,650,000,000
EGBGR06801F7= EGYPT EGBGR06801F7 21.170% 2029-03-17 EGP B 95.0604 95.9149 5.0387 2.1006 23.5918% 23.1414% 1,280,000,000
EGBGR06881F9= EGYPT EGBGR06881F9 21.200% 2029-03-31 EGP B 95.2703 96.1345 5.1771 2.1363 23.5214% 23.0711% 21,219,513,000
EGBGR06961V6= EGYPT EGBGR06961V6 24.946% 2029-04-21 EGP B 100.0716 101.0716 0.0 0.0 24.9245% 24.4271% 2,406,395,000
EGBGR02271F7= TREASURY TAX EGBGR02271F7 16.100% 2029-05-07 EGP B 85.2226 86.0477 5.9293 2.3363 23.3447% 22.8944% 22,121,666,000
EGBGR03751F7= TREASURY TAX EGBGR03751F7 14.630% 2029-05-10 EGP B 82.2496 83.0575 6.076 2.3764 23.3359% 22.8856% 176,440,000
EGBGR06971F8= EGYPT EGBGR06971F8 23.098% 2029-05-21 EGP B 99.4784 100.4025 5.6508 2.2505 23.2689% 22.8186% 123,365,000,000
EGBGR07001F3= EGYPT EGBGR07001F3 23.063% 2029-06-02 EGP B 99.6201 100.5516 5.7793 2.2816 23.2087% 22.7585% 21,538,159,000
EGBGR03871F3= EGYPT EGBGR03871F3 14.630% 2029-06-28 EGP B 82.1624 82.9961 6.1147 2.3061 23.1473% 22.6969% 4,999,808,000
EGBGR03901F8= TREASURY TAX EGBGR03901F8 14.650% 2029-07-05 EGP B 82.1707 83.0083 6.1928 2.3249 23.1371% 22.6867% 54,250,000
EGBGR05831V2= EGYPT EGBGR05831V2 24.787% 2029-08-06 EGP B 99.6516 101.3745 0.0 0.0 24.9537% 24.1537% 7,808,100,000
EGBGR02341F8= TREASURY TAX EGBGR02341F8 14.400% 2029-09-10 EGP B 80.7959 81.6619 7.013 2.5161 23.0859% 22.6356% 19,080,960,000
EGBGR05951V8= EGYPT EGBGR05951V8 24.516% 2029-10-01 EGP B 99.0448 100.814 0.0 0.0 24.9782% 24.1782% 4,907,405,000
EGBGR02441F6= TREASURY TAX EGBGR02441F6 13.703% 2029-12-31 EGP B 78.3501 79.2506 7.8529 2.616 22.9965% 22.5462% 11,750,000,000
EGBGR06151V4= EGYPT EGBGR06151V4 24.369% 2030-01-07 EGP B 98.6015 100.4579 0.0 0.0 25.0059% 24.2059% 10,664,390,000
EGBGR02491F1= TREASURY TAX EGBGR02491F1 13.564% 2030-01-14 EGP B 77.885 78.7893 8.0544 2.6598 22.9763% 22.5261% 15,697,920,000
EGBGR02541F3= TREASURY TAX EGBGR02541F3 13.938% 2030-03-24 EGP B 77.9494 78.8889 8.959 2.8441 22.9249% 22.4746% 6,500,000,000
EGBGR06241V3= EGYPT EGBGR06241V3 24.325% 2030-04-01 EGP B 98.3546 100.2808 0.0 0.0 25.0304% 24.2304% 810,000,000
EGBGR02601F5= TREASURY TAX EGBGR02601F5 13.411% 2030-04-21 EGP B 76.4905 77.4301 9.4233 2.9379 22.8948% 22.4446% 3,162,000,000
EGBGR06261V1= EGYPT EGBGR06261V1 24.210% 2030-04-29 EGP B 97.9408 99.8852 0.0 0.0 25.0673% 24.2673% 2,849,840,000
EGBGR06321F6= EGYPT EGBGR06321F6 19.980% 2030-05-20 EGP B 92.6137 93.6937 8.929 2.8189 22.8705% 22.4203% 41,815,300,000
EGBGR06341V1= EGYPT EGBGR06341V1 24.747% 2030-06-10 EGP B 99.1343 101.1293 0.0 0.0 25.0919% 24.2919% 1,490,000,000

أذون الخزانة

اضغط على رؤوس الأعمدة للترتيب
رمز رويترز الاسم رمز ISIN معدل الكوبون تاريخ الاستحقاق العملة التصنيف الائتماني سعر الشراء سعر البيع صافي التغيير نوع الورقة المالية عائد الشراء عائد البيع التحدب المدة الكمية المتداولة
EGT230626= EGYPT EGT9980N6Q14 0.000% 2026-06-23 EGP B 99.607 99.614 0.0 STR 28.8022% 28.2872% 0.0007 0.0137 130,272,425,000
EGT300626= EGYPT EGT9980Y6Q11 0.000% 2026-06-30 EGP B 99.153 99.167 0.0 STR 25.983% 25.5499% 0.0029 0.0329 162,932,825,000
EGT070726= EGYPT EGT998077Q14 0.000% 2026-07-07 EGP B 98.701 98.722 0.0 STR 25.2829% 24.8689% 0.0065 0.0521 151,599,350,000
EGT140726A= EGYPT EGT9980E7Q12 0.000% 2026-07-14 EGP B 98.253 98.282 0.0 STR 24.9613% 24.5397% 0.0114 0.0712 264,617,525,000
