äæÚ ÇáÊäÈíÉ

ÇáÓåã

ÍÝÙ ÇáÊäÈíÉ

ÃÑÓá ÑÓÇáÉ Çáí ÓíÌãÇ

ÚäæÇä ÇáÑÓÇáÉ *

ÊÝÇÕíá ÇáÑÓÇáÉ *

ÇÑÝÇÞ ÕæÑÉ

* ÈíÇäÇÊ ãØáæÈÉ

ÃÑÓá


16675 / +20(2)33357575

shd@sigma-capital.com

ÓíÌãÜÇ ãÇßÓ
抂

ÇáÓäÏÇÊ æÃÐæä ÇáÎÒÇäÉ

ÂÎÑ ÊÍÏíË: 2026-04-16 09:48:31

ÓäÏÇÊ ÇáÎÒÇäÉ

ÇÖÛØ Úáì ÑÄæÓ ÇáÃÚãÏÉ ááÊÑÊíÈ
ÑãÒ ÑæíÊÑÒ ÇáÇÓã ÑãÒ ISIN ãÚÏá ÇáßæÈæä ÊÇÑíÎ ÇáÇÓÊÍÞÇÞ ÇáÚãáÉ ÇáÊÕäíÝ ÇáÇÆÊãÇäí ÓÚÑ ÇáÔÑÇÁ ÓÚÑ ÇáÈíÚ ÇáÊÍÏÈ ÇáãÏÉ ÚÇÆÏ ÇáÔÑÇÁ ÚÇÆÏ ÇáÈíÚ ÇáßãíÉ ÇáãÊÏÇæáÉ
EGBGR04721F9= EGYPT EGBGR04721F9 21.700% 2026-04-19 EGP B + 99.9752 99.9779 0.0001 0.0 25.2802% 24.4802% 323,302,000
EGBGR04691V1= EG FRN 25APR2026 EGBGR04691V1 25.843% 2026-04-25 EGP B 100.0126 100.028 0.0 0.0 24.4482% 23.6482% 1,188,000,000
EGBGR04731F8= EGYPT EGBGR04731F8 23.000% 2026-05-16 EGP B + 99.4435 99.5136 0.013 0.074 25.28% 24.48% 7,500,000,000
EGBGR04741V4= EG FRN 23MAY26 EGBGR04741V4 24.900% 2026-05-23 EGP B 99.9783 100.0534 0.0 0.0 24.6765% 23.8765% 50,000,000
EGBGR04651V5= EG FRN 6JUN26 EGBGR04651V5 24.900% 2026-06-06 EGP B 100.04 100.1444 0.0 0.0 24.2378% 23.4378% 50,000,000
EGBGR03241F9= EGYPT EGBGR03241F9 14.562% 2026-06-29 EGP B + 97.8243 97.9762 0.0745 0.1945 25.28% 24.48% 4,950,000,000
EGBGR05751F5= EGYPT EGBGR05751F5 24.700% 2026-07-02 EGP B + 98.9281 99.1114 0.0804 0.2027 25.28% 24.48% 700,000,000
EGBGR01841F8= TREASURY TAX EGBGR01841F8 17.150% 2026-07-05 EGP B + 98.1912 98.3567 0.0864 0.211 25.28% 24.48% 10,247,049,000
EGBGR03361F5= TREASURY TAX EGBGR03361F5 14.563% 2026-07-06 EGP B + 97.6733 97.8387 0.0885 0.2137 25.28% 24.48% 16,817,320,000
EGBGR04781V0= EG FRN 11JUL26 EGBGR04781V0 25.000% 2026-07-11 EGP B 100.0563 100.2307 0.0 0.0 24.7165% 23.9165% 5,325,000,000
EGBGR04771F4= EGYPT EGBGR04771F4 23.000% 2026-07-11 EGP B + 98.5437 98.7442 0.0991 0.2274 25.28% 24.48% 7,335,747,000

ÃÐæä ÇáÎÒÇäÉ

ÇÖÛØ Úáì ÑÄæÓ ÇáÃÚãÏÉ ááÊÑÊíÈ
ÑãÒ ÑæíÊÑÒ ÇáÇÓã ÑãÒ ISIN ãÚÏá ÇáßæÈæä ÊÇÑíÎ ÇáÇÓÊÍÞÇÞ ÇáÚãáÉ ÇáÊÕäíÝ ÇáÇÆÊãÇäí ÓÚÑ ÇáÔÑÇÁ ÓÚÑ ÇáÈíÚ ÕÇÝí ÇáÊÛííÑ äæÚ ÇáæÑÞÉ ÇáãÇáíÉ ÚÇÆÏ ÇáÔÑÇÁ ÚÇÆÏ ÇáÈíÚ ÇáÊÍÏÈ ÇáãÏÉ ÇáßãíÉ ÇáãÊÏÇæáÉ
EGT210426= EGYPT EGT9980L4Q10 0.000% 2026-04-21 EGP B + 99.668 99.673 0.066 STR 24.3167% 23.9493% 0.0005 0.0137 152,618,200,000
EGT280426= EGYPT EGT9980S4Q15 0.000% 2026-04-28 EGP B + 99.207 99.22 0.065 STR 24.3132% 23.9115% 0.0025 0.0329 135,906,750,000
EGT280426U= EGYPT EGT9980S4Q23 0.000% 2026-04-28 USD B + 99.852 99.855 0.012 STR 4.4466% 4.3563% 0.0026 0.0333 984,900,000
EGT050526= EGYPT EGT998055Q10 0.000% 2026-05-05 EGP B + 98.749 98.769 0.065 STR 24.3368% 23.9429% 0.0058 0.0521 138,808,725,000
EGT120526= EGYPT EGT9980C5Q18 0.000% 2026-05-12 EGP B + 98.295 98.323 0.065 STR 24.3508% 23.944% 0.0106 0.0712 116,774,575,000
EGT190526= EGYPT EGT9980J5Q13 0.000% 2026-05-19 EGP B + 97.844 97.879 0.064 STR 24.3721% 23.9679% 0.0166 0.0904 138,321,025,000
EGT260526= EGYPT EGT9980Q5Q18 0.000% 2026-05-26 EGP B + 97.397 97.439 0.063 STR 24.3872% 23.9833% 0.0239 0.1096 143,776,850,000
EGT020626= EGYPT EGT998026Q16 0.000% 2026-06-02 EGP B + 96.954 97.002 0.063 STR 24.3983% 24.0019% 0.0325 0.1288 144,696,175,000
EGT020626U= EGYPT EGT998026Q24 0.000% 2026-06-02 USD B + 99.422 99.435 0.011 STR 4.453% 4.3522% 0.0351 0.1306 485,500,000
EGT160626= EGYPT EGT9980G6Q18 0.000% 2026-06-16 EGP B + 96.08 96.142 0.062 STR 24.4127% 24.0111% 0.0532 0.1671 179,945,075,000
EGT230626= EGYPT EGT9980N6Q14 0.000% 2026-06-23 EGP B + 95.651 95.719 0.061 STR 24.4053% 24.0066% 0.0654 0.1863 130,272,425,000
EGT300626= EGYPT EGT9980Y6Q11 0.000% 2026-06-30 EGP B + 95.227 95.302 0.06 STR 24.3929% 23.9907% 0.0786 0.2055 162,932,825,000
EGT070726= EGYPT EGT998077Q14 0.000% 2026-07-07 EGP B + 94.807 94.888 0.06 STR 24.3813% 23.9805% 0.0929 0.2247 151,599,350,000
EGT140726A= EGYPT EGT9980E7Q12 0.000% 2026-07-14 EGP B + 94.391 94.478 0.06 STR 24.3701% 23.97% 0.1083 0.2438 264,617,525,000
EGT210726= EGYPT EGT9980L7Q17 0.000% 2026-07-21 EGP B + 93.967 94.06 0.059 STR 24.4107% 24.0106% 0.1247 0.263 148,508,250,000
EGT280726= EGYPT EGT9980S7Q12 0.000% 2026-07-28 EGP B + 93.543 93.642 0.058 STR 24.4611% 24.0605% 0.1421 0.2822 131,511,900,000
EGT040826= EGYPT EGT998048Q10 0.000% 2026-08-04 EGP B + 93.122 93.227 0.058 STR 24.5081% 24.1068% 0.1604 0.3014 127,893,775,000

ÇáÓäÏÇÊ ÇáÃæÑæÈíÉ

ÇÖÛØ Úáì ÑÄæÓ ÇáÃÚãÏÉ ááÊÑÊíÈ
ÇáæÕÝ ÑãÒ ÑæíÊÑÒ ÑãÒ ISIN ÊÇÑíÎ ÇáÇÓÊÍÞÇÞ ÇáÊÍÏÈ ÇáãÏÉ ÕÇÝí ÇáßæÈæä ÇáÝÇÆÏÉ ÇáãÊÑÇßãÉ ÃíÇã ÇáÇÓÊÍÞÇÞ ÊÇÑíÎ ÇáÅÕÏÇÑ ÇáßãíÉ ÇáãÊÏÇæáÉ
EGGV 7.500 01/31/27 MTN EG155807873= XS1558078736 2027-01-31 0.9294 0.7599 7.500% 1.6042 80 2017-01-31 2,000,000,000
EGGV 5.800 09/30/27 MTN EG239139434= XS2391394348 2027-09-30 2.5825 1.4026 5.800% 0.2739 20 2021-09-30 1,125,000,000
EGGV 6.588 02/21/28 MTN EG177561843= XS1775618439 2028-02-21 3.8086 1.743 6.588% 1.0248 59 2018-02-21 1,250,000,000
EGYFC 7.875 06/25/28 EG309615964= XS3096159648 2028-06-25 4.9894 2.0028 7.875% 2.45 115 2025-06-25 1,000,000,000
EGGV 7.000 11/10/28 EG150494877= XS1504948776 2028-11-10 6.533 2.3157 7.000% 3.0528 160 2016-11-10 1,320,000,000
EGGV 7.600 03/01/29 MTN EG195305706= XS1953057061 2029-03-01 8.0469 2.6076 7.600% 0.9711 49 2019-02-26 1,750,000,000
EGGV 8.625 02/04/30 MTN EG298958694= XS2989586941 2030-02-04 12.6116 3.2758 8.625% 1.749 76 2025-02-04 1,250,000,000
EGGV 5.625 04/16/30 MTN EG180730532= XS1807305328 2030-04-16 15.8892 3.6779 5.625% 0.0154 4 2018-04-16 1,000,000,000
EGGV 7.625 11/10/30 EG190348946= XS1903489463 2030-11-10 16.69 3.7899 7.625% 3.3253 160 2018-11-19 1,710,000,000
EGGV 5.875 02/16/31 MTN EG229722654= XS2297226545 2031-02-16 20.1685 4.2154 5.875% 0.9955 64 2021-02-16 1,500,000,000
EGGV 6.375 04/11/31 MTN EG198025593= XS1980255936 2031-04-11 22.286 4.4081 6.375% 0.1048 9 2019-04-11 1,250,000,000
EGGV 7.053 01/15/32 MTN EG207984264= XS2079842642 2032-01-15 25.8952 4.7289 7.053% 1.8024 95 2019-11-20 1,000,000,000
EGGV 7.625 05/29/32 MTN EG217689775= XS2176897754 2032-05-29 27.9033 4.8648 7.625% 2.9229 141 2020-05-29 1,750,000,000
EGGV 9.450 02/04/33 MTN EG299050076= XS2990500766 2033-02-04 31.8119 5.1607 9.450% 1.9163 76 2025-02-04 1,250,000,000
EGGV 7.300 09/30/33 MTN EG239139515= XS2391395154 2033-09-30 39.6259 5.8432 7.300% 0.3447 20 2021-09-30 1,125,000,000
EGGV 6.875 04/30/40 EG050547868= XS0505478684 2040-04-30 96.7896 8.6052 6.875% 3.1892 170 2010-04-29 500,000,000
EGGV 8.500 01/31/47 MTN EG155807849= XS1558078496 2047-01-31 135.4656 9.6469 8.500% 1.8181 80 2017-01-31 2,500,000,000
EGGV 7.903 02/21/48 MTN EG177561746= XS1775617464 2048-02-21 146.8801 10.028 7.903% 1.2294 59 2018-02-21 1,500,000,000
EGGV 8.700 03/01/49 MTN EG195305749= XS1953057491 2049-03-01 146.7352 9.9459 8.700% 1.1117 49 2019-02-26 1,500,000,000
EGGV 8.875 05/29/50 MTN EG217689970= XS2176899701 2050-05-29 148.4977 9.8055 8.875% 3.4021 141 2020-05-29 2,000,000,000
EGGV 8.750 09/30/51 MTN EG239139817= XS2391398174 2051-09-30 160.6502 10.2807 8.750% 0.4132 20 2021-09-30 750,000,000
EGGV 8.150 11/20/59 MTN EG207984663= XS2079846635 2059-11-20 190.128 10.6265 8.150% 3.3279 150 2019-11-20 500,000,000
EGGV 7.500 02/16/61 MTN EG229722140= XS2297221405 2061-02-16 206.0745 11.1548 7.500% 1.2708 64 2021-02-16 1,500,000,000