السندات وأذون الخزانة

آخر تحديث: 2025-08-12 14:08:39

سندات الخزانة

اضغط على رؤوس الأعمدة للترتيب
رمز رويترز الاسم رمز ISIN معدل الكوبون تاريخ الاستحقاق العملة التصنيف الائتماني سعر الشراء سعر البيع التحدب المدة عائد الشراء عائد البيع الكمية المتداولة
EGBGR04041V9= EGYPT EGBGR04041V9 0.183% 2025-08-23 EGP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 7,000,000,000
EGBGR04061F0= EGYPT EGBGR04061F0 0.175% 2025-08-30 EGP B + 99.314 99.3592 0.0 0.047 27.1% 26.3% 30,000,000,000
EGBGR04071F9= TREASURY TAX EGBGR04071F9 0.175% 2025-09-06 EGP B + 99.0573 99.1194 0.01 0.066 27.1% 26.3% 23,487,175,000
EGBGR02881F3= TREASURY TAX EGBGR02881F3 0.146% 2025-09-08 EGP B + 98.9796 99.0402 0.01 0.071 27.1001% 26.3001% 16,197,950,000
EGBGR02891F2= TREASURY TAX EGBGR02891F2 0.145% 2025-09-22 EGP B + 98.4715 98.5617 0.02 0.109 27.1% 26.3% 15,712,600,000
EGBGR05381Z9= EGYPT EGBGR05381Z9 0.000% 2025-09-30 EGP B + 96.713 96.754 0.09 0.132 28.2694% 27.8651% 3,390,195,000
EGBGR04101F4= TREASURY TAX EGBGR04101F4 0.177% 2025-10-04 EGP B + 98.1088 98.2354 0.04 0.142 27.1% 26.3% 34,665,057,000
EGBGR02921F7= TREASURY TAX EGBGR02921F7 0.144% 2025-10-06 EGP B + 97.9676 98.0867 0.04 0.147 27.1% 26.3% 12,794,200,000
EGBGR02931F6= TREASURY TAX EGBGR02931F6 0.144% 2025-10-20 EGP B + 97.499 97.6455 0.06 0.186 27.1% 26.3% 61,585,120,000
EGBGR04111F3= TREASURY TAX EGBGR04111F3 0.180% 2025-11-01 EGP B + 97.2915 97.4781 0.09 0.219 27.1% 26.3% 1,054,950,000
EGBGR01631F3= TREASURY TAX EGBGR01631F3 0.153% 2025-11-10 EGP B + 97.0506 97.2362 0.1 0.242 27.1% 26.3% 17,198,500,000
EGBGR02981F1= EGYPT EGBGR02981F1 0.143% 2025-11-25 EGP B + 96.3846 96.5958 0.14 0.283 27.1% 26.3% 2,000,000,000
EGBGR05421Z3= EGYPT EGBGR05421Z3 0.000% 2025-12-02 EGP B + 92.649 92.738 0.24 0.304 28.2519% 27.8512% 300,000,000
EGBGR04121F2= TREASURY TAX EGBGR04121F2 0.180% 2025-12-06 EGP B + 96.355 96.6098 0.17 0.315 27.1% 26.3% 398,190,000
EGBGR04591F6= EGYPT EGBGR04591F6 0.180% 2025-12-29 EGP B + 95.8161 96.1123 0.24 0.378 27.1% 26.3% 5,884,797,000
EGBGR03021F5= EGYPT EGBGR03021F5 0.141% 2025-12-29 EGP B + 95.371 95.6392 0.23 0.377 27.1% 26.3% 4,000,000,000
EGBGR04601F3= EGYPT EGBGR04601F3 0.180% 2026-01-04 EGP B + 95.6818 95.9884 0.25 0.394 27.1% 26.3% 509,410,000
EGBGR03071F0= TREASURY TAX EGBGR03071F0 0.141% 2026-01-12 EGP B + 95.0075 95.296 0.28 0.413 27.1% 26.3% 186,491,781,000
EGBGR04551V7= EG FRN 24JAN26 EGBGR04551V7 0.290% 2026-01-24 EGP B 99.3584 99.6824 4.51 0.0 30.755% 29.955% 2,150,000,000
EGBGR04561V6= EG FRN 14FEB26 EGBGR04561V6 0.304% 2026-02-14 EGP B 99.5071 99.8684 4.85 0.0 30.8166% 30.0166% 2,350,000,000
EGBGR03121F3= EGYPT EGBGR03121F3 0.144% 2026-02-28 EGP B + 93.9107 94.2721 0.41 0.506 27.1% 26.3% 5,000,000,000
EGBGR04611F2= EGYPT EGBGR04611F2 0.217% 2026-03-07 EGP B + 96.082 96.4984 0.48 0.564 27.1% 26.3% 438,150,000
EGBGR04571V5= EG FRN 14MAR26 EGBGR04571V5 0.298% 2026-03-14 EGP B 99.5706 99.9898 5.25 0.0 30.3667% 29.5667% 1,250,000,000
EGBGR04621F1= EGYPT EGBGR04621F1 0.217% 2026-03-22 EGP B + 95.9774 96.4156 0.54 0.605 27.1% 26.3% 434,790,000
EGBGR04661F7= EGYPT EGBGR04661F7 0.217% 2026-03-30 EGP B + 96.8654 97.2977 0.51 0.581 27.1% 26.3% 15,884,797,000
EGBGR02261F8= TREASURY TAX EGBGR02261F8 0.165% 2026-04-02 EGP B + 94.0276 94.4516 0.52 0.597 27.1% 26.3% 18,157,065,000
EGBGR04671F6= EGYPT EGBGR04671F6 0.217% 2026-04-05 EGP B + 95.8856 96.3434 0.6 0.644 27.1% 26.3% 288,480,000
EGBGR03171F8= TREASURY TAX EGBGR03171F8 0.145% 2026-04-06 EGP B + 92.8104 93.236 0.54 0.612 27.1% 26.3% 56,760,006,000
EGBGR04701F1= EGYPT EGBGR04701F1 0.217% 2026-04-12 EGP B + 95.8458 96.3131 0.63 0.663 27.1% 26.3% 1,028,090,000
EGBGR04721F9= EGYPT EGBGR04721F9 0.217% 2026-04-19 EGP B + 95.81 96.2866 0.67 0.682 27.1% 26.3% 323,302,000
EGBGR04691V1= EG FRN 25APR2026 EGBGR04691V1 0.298% 2026-04-25 EGP B 99.5781 100.0678 5.34 0.0 30.5102% 29.7102% 1,188,000,000
EGBGR04731F8= EGYPT EGBGR04731F8 0.230% 2026-05-16 EGP B - 96.4862 96.9903 0.79 0.756 27.08% 26.299% 7,500,000,000
EGBGR04741V4= EG FRN 23MAY26 EGBGR04741V4 0.309% 2026-05-23 EGP B 99.6316 100.1698 5.4 0.0 30.4843% 29.6843% 50,000,000
EGBGR04651V5= EG FRN 6JUN26 EGBGR04651V5 0.299% 2026-06-06 EGP B 99.5577 100.1203 5.4 0.0 30.4579% 29.6579% 50,000,000
EGBGR03241F9= EGYPT EGBGR03241F9 0.146% 2026-06-29 EGP B + 90.798 91.2251 0.89 0.841 26.88% 26.262% 4,950,000,000
EGBGR05751F5= EGYPT EGBGR05751F5 0.247% 2026-07-02 EGP B + 98.2459 98.6971 0.88 0.831 26.87% 26.264% 700,000,000
EGBGR01841F8= TREASURY TAX EGBGR01841F8 0.172% 2026-07-05 EGP B + 92.5998 93.0249 0.91 0.853 26.86% 26.265% 10,247,049,000
EGBGR03361F5= TREASURY TAX EGBGR03361F5 0.146% 2026-07-06 EGP B + 90.6482 91.0642 0.93 0.861 26.85% 26.259% 16,817,320,000
EGBGR04781V0= EG FRN 11JUL26 EGBGR04781V0 0.300% 2026-07-11 EGP B 99.5851 100.2049 5.5 0.0 30.4739% 29.6739% 5,325,000,000
EGBGR04771F4= EGYPT EGBGR04771F4 0.230% 2026-07-11 EGP B - 96.7964 97.2131 1.07 0.91 26.83% 26.257% 7,335,747,000
EGBGR02301F2= TREASURY TAX EGBGR02301F2 0.156% 2026-08-06 EGP B + 90.8862 91.2492 1.08 0.943 26.72% 26.244% 15,414,427,000
EGBGR04811F8= EGYPT EGBGR04811F8 0.250% 2026-09-05 EGP B + 98.5008 98.8763 1.11 0.861 26.57% 26.12% 262,272,000,000
EGBGR05911F5= EGYPT EGBGR05911F5 0.257% 2026-09-17 EGP B + 99.0561 99.4458 1.16 0.89 26.52% 26.07% 550,000,000
EGBGR04871F2= EGYPT EGBGR04871F2 0.241% 2026-10-01 EGP B + 97.567 97.9643 1.24 0.937 26.45% 26.0% 9,132,319,000
EGBGR05921F4= EGYPT EGBGR05921F4 0.251% 2026-10-01 EGP B + 98.5624 98.9807 1.2 0.972 26.45% 26.0% 25,527,475,000
EGBGR04861V0= EGYPT EGBGR04861V0 0.300% 2026-10-03 EGP B 99.5039 100.2544 5.5 0.0 30.5199% 29.7199% 255,000,000
EGBGR04891F0= EGYPT EGBGR04891F0 0.241% 2026-10-04 EGP B + 97.5546 97.9548 1.25 0.946 26.43% 25.98% 172,064,000
EGBGR03501F6= TREASURY TAX EGBGR03501F6 0.144% 2026-10-05 EGP B + 88.6459 89.0349 1.31 1.038 26.43% 25.98% 9,009,168,000
EGBGR04911F6= EGYPT EGBGR04911F6 0.241% 2026-10-08 EGP B + 97.5332 97.9372 1.27 0.957 26.41% 25.96% 974,760,000
EGBGR04931F4= EGYPT EGBGR04931F4 0.241% 2026-10-12 EGP B + 97.5039 97.9115 1.3 0.968 26.4% 25.95% 553,555,000
EGBGR02371F5= TREASURY TAX EGBGR02371F5 0.142% 2026-10-15 EGP B + 88.2537 88.6497 1.37 1.067 26.38% 25.93% 17,394,832,000
EGBGR04991F8= EGYPT EGBGR04991F8 0.241% 2026-10-31 EGP B + 97.4268 97.8519 1.4 1.02 26.3% 25.85% 10,000,000,000
EGBGR06001F4= EGYPT EGBGR06001F4 0.248% 2026-10-31 EGP B + 98.3209 98.7649 1.37 1.054 26.3% 25.85% 8,852,371,000
EGBGR04961F1= EGYPT EGBGR04961F1 0.235% 2026-11-07 EGP B + 96.8848 97.3138 1.44 1.042 26.27% 25.82% 56,861,000
EGBGR05041F1= EGYPT EGBGR05041F1 0.240% 2026-12-14 EGP B + 97.5847 98.0637 1.64 1.179 26.09% 25.64% 2,638,470,000
EGBGR06041F0= EGYPT EGBGR06041F0 0.249% 2026-12-31 EGP B - 99.0646 99.5349 1.88 1.283 26.01% 25.56% 12,000,000,000
EGBGR02481F2= TREASURY TAX EGBGR02481F2 0.138% 2027-01-07 EGP B + 86.3165 86.7719 1.89 1.297 25.97% 25.52% 14,603,846,000
EGBGR03601F4= TREASURY TAX EGBGR03601F4 0.143% 2027-01-11 EGP B + 86.8193 87.2795 1.91 1.305 25.96% 25.51% 5,360,298,000
EGBGR06061F8= EGYPT EGBGR06061F8 0.235% 2027-01-14 EGP B + 96.8424 97.3462 1.86 1.274 25.94% 25.49% 8,360,611,000
EGBGR06071F7= EGYPT EGBGR06071F7 0.230% 2027-02-04 EGP B + 96.6044 97.1196 1.98 1.324 25.84% 25.39% 4,991,450,000
EGBGR06201F0= EGYPT EGBGR06201F0 0.235% 2027-02-27 EGP B + 97.1797 97.7166 1.91 1.24 25.73% 25.28% 7,852,371,000
EGBGR05261V2= EGYPT EGBGR05261V2 0.333% 2027-02-28 EGP B 0.0 0.0 6.06 0.0 0.0% 0.0% 2,500,000,000
EGBGR05281F3= EGYPT EGBGR05281F3 0.258% 2027-03-01 EGP B - 99.3093 99.8458 2.1 1.344 25.72% 25.27% 8,420,930,000
EGBGR05271V1= EGYPT EGBGR05271V1 0.294% 2027-03-01 EGP B 0.0 0.0 4.85 0.0 0.0% 0.0% 8,421,188,000
EGBGR06081F6= EGYPT EGBGR06081F6 0.235% 2027-03-04 EGP B + 97.2658 97.8097 1.96 1.261 25.7% 25.25% 14,060,600,000
EGBGR05311F8= EGYPT EGBGR05311F8 0.240% 2027-03-07 EGP B + 97.8169 98.3656 1.97 1.265 25.69% 25.24% 94,955,000
EGBGR05321F7= EGYPT EGBGR05321F7 0.240% 2027-03-10 EGP B + 97.824 98.3754 1.99 1.274 25.67% 25.22% 438,150,000
EGBGR05331F6= EG FRN 19MAR2027 EGBGR05331F6 0.262% 2027-03-19 EGP B + 100.6233 101.1938 2.02 1.281 25.63% 25.18% 4,597,350,000
EGBGR02561F1= TREASURY TAX EGBGR02561F1 0.140% 2027-03-31 EGP B + 85.2076 85.7234 2.32 1.423 25.57% 25.12% 1,000,000,000
EGBGR06221F8= EGYPT EGBGR06221F8 0.221% 2027-04-01 EGP B + 95.5038 96.0635 2.17 1.347 25.57% 25.12% 2,487,200,000
EGBGR03721F0= TREASURY TAX EGBGR03721F0 0.142% 2027-04-05 EGP B + 85.4081 85.9286 2.35 1.434 25.55% 25.1% 1,035,245,000
EGBGR02591F8= TREASURY TAX EGBGR02591F8 0.132% 2027-04-14 EGP B + 83.9703 84.4915 2.44 1.47 25.5% 25.05% 3,725,800,000
EGBGR05481F9= EGYPT EGBGR05481F9 0.252% 2027-04-16 EGP B + 99.3726 99.961 2.22 1.364 25.5% 25.05% 9,662,600,000
EGBGR02631F2= EGYPT EGBGR02631F2 0.134% 2027-04-28 EGP B + 83.9845 84.5161 2.54 1.507 25.44% 24.99% 3,375,000,000
EGBGR06281F2= EGYPT EGBGR06281F2 0.223% 2027-05-06 EGP B + 95.6415 96.2303 2.42 1.443 25.4% 24.95% 5,880,100,000
EGBGR05441F3= EGYPT EGBGR05441F3 0.250% 2027-05-07 EGP B + 99.3198 99.9255 2.38 1.424 25.39% 24.94% 20,049,988,000
EGBGR01981F2= TREASURY TAX EGBGR01981F2 0.172% 2027-05-09 EGP B + 88.8722 89.4336 2.54 1.498 25.38% 24.93% 14,912,480,000
EGBGR05591F5= EGYPT EGBGR05591F5 0.250% 2027-05-12 EGP B + 99.3433 99.953 2.41 1.437 25.37% 24.92% 265,086,000
EGBGR05611F1= EGYPT EGBGR05611F1 0.250% 2027-05-19 EGP B - 99.0915 99.6844 2.66 1.564 25.34% 24.89% 672,750,000
EGBGR02681F7= EGYPT EGBGR02681F7 0.136% 2027-05-19 EGP B + 83.8774 84.4239 2.71 1.564 25.34% 24.89% 5,000,000,000
EGBGR05621F0= EGYPT EGBGR05621F0 0.248% 2027-05-21 EGP B + 99.1387 99.7545 2.48 1.464 25.33% 24.88% 1,508,802,000
EGBGR05651F7= EGYPT EGBGR05651F7 0.248% 2027-05-26 EGP B + 99.1784 99.7982 2.52 1.477 25.3% 24.85% 1,671,287,000
EGBGR05661F6= EGYPT EGBGR05661F6 0.244% 2027-05-28 EGP B + 98.5288 99.1473 2.55 1.486 25.29% 24.84% 660,080,000
EGBGR05451F2= EGYPT EGBGR05451F2 0.239% 2027-06-04 EGP B + 97.9008 98.5215 2.61 1.508 25.26% 24.81% 52,517,173,000
EGBGR02711F2= TREASURY TAX EGBGR02711F2 0.137% 2027-06-09 EGP B + 83.8595 84.4205 2.87 1.618 25.23% 24.78% 1,238,275,000
EGBGR02791F4= EGYPT EGBGR02791F4 0.139% 2027-06-23 EGP B + 83.8745 84.4452 2.98 1.655 25.17% 24.72% 8,375,000,000
EGBGR05741F6= EGYPT EGBGR05741F6 0.238% 2027-06-23 EGP B - 97.8822 98.4921 2.95 1.666 25.17% 24.72% 5,716,678,000
EGBGR05771F3= EGYPT EGBGR05771F3 0.238% 2027-06-27 EGP B + 97.9966 98.6348 2.79 1.572 25.15% 24.7% 9,999,999,000
EGBGR05781F2= EGYPT EGBGR05781F2 0.239% 2027-07-01 EGP B - 97.9817 98.5972 3.01 1.688 25.13% 24.68% 3,946,017,000
EGBGR05761F4= EGYPT EGBGR05761F4 0.239% 2027-07-02 EGP B - 97.9988 98.6151 3.02 1.691 25.12% 24.67% 17,619,782,000
EGBGR02831F8= TREASURY TAX EGBGR02831F8 0.144% 2027-07-07 EGP B + 84.5008 85.084 3.09 1.688 25.1% 24.65% 16,598,775,000
EGBGR06391F9= EGYPT EGBGR06391F9 0.241% 2027-07-08 EGP B - 98.4814 99.1299 2.87 1.6 25.09% 24.64% 3,181,375,000
EGBGR03911F7= TREASURY TAX EGBGR03911F7 0.145% 2027-07-12 EGP B + 84.5959 85.1829 3.13 1.7 25.07% 24.62% 259,627,000
EGBGR06421F4= EGYPT EGBGR06421F4 0.248% 2027-08-05 EGP B - 0.0 0.0 3.08 1.671 0.0% 0.0% 2,366,000,000
EGBGR05851F3= EGYPT EGBGR05851F3 0.253% 2027-08-13 EGP B + 100.5518 101.2075 3.34 1.799 24.93% 24.48% 195,886,359,000
EGBGR05841V1= EGYPT EGBGR05841V1 0.322% 2027-08-13 EGP B 100.8112 101.9953 0.37 0.0 30.4904% 29.6904% 9,576,540,000
EGBGR05901F6= EGYPT EGBGR05901F6 0.252% 2027-09-10 EGP B + 100.2156 100.894 2.87 1.516 24.9% 24.45% 2,250,000,000
EGBGR05931F3= EGYPT EGBGR05931F3 0.245% 2027-10-01 EGP B + 99.0444 99.734 3.04 1.582 24.87% 24.42% 192,103,955,000
EGBGR05961V7= EGYPT EGBGR05961V7 0.347% 2027-10-08 EGP B 0.0 0.0 -0.03 0.0 0.0% 0.0% 29,325,500,000
EGBGR02941F5= TREASURY TAX EGBGR02941F5 0.146% 2027-10-13 EGP B + 83.3867 84.0304 3.66 1.813 24.86% 24.41% 33,340,889,000
EGBGR05991F7= EGYPT EGBGR05991F7 0.241% 2027-10-31 EGP B + 98.2931 99.0022 3.28 1.669 24.84% 24.39% 9,000,000,000
EGBGR05971F9= EGYPT EGBGR05971F9 0.241% 2027-11-05 EGP B + 98.306 99.019 3.32 1.683 24.84% 24.39% 64,606,810,000
EGBGR02041F4= TREASURY TAX EGBGR02041F4 0.157% 2027-11-07 EGP B + 84.9008 85.5683 3.83 1.861 24.83% 24.38% 13,649,321,000
EGBGR02991F0= EGYPT EGBGR02991F0 0.144% 2027-11-25 EGP B + 82.5485 83.2146 4.06 1.931 24.82% 24.37% 2,000,000,000
EGBGR05981F8= EGYPT EGBGR05981F8 0.241% 2027-12-03 EGP B + 98.3452 99.0794 3.54 1.759 24.81% 24.36% 322,966,884,000
EGBGR06021F2= EGYPT EGBGR06021F2 0.242% 2027-12-09 EGP B + 98.4553 99.1945 3.58 1.775 24.8% 24.35% 2,418,879,000
EGBGR03031F4= EGYPT EGBGR03031F4 0.142% 2027-12-29 EGP B + 81.6824 82.3644 4.41 2.029 24.78% 24.33% 4,000,000,000
EGBGR06051F9= EGYPT EGBGR06051F9 0.240% 2027-12-31 EGP B + 98.0347 98.7869 3.77 1.838 24.78% 24.33% 5,852,371,000
EGBGR03081F9= TREASURY TAX EGBGR03081F9 0.143% 2028-01-05 EGP B + 81.8016 82.4878 4.46 2.045 24.77% 24.32% 29,722,459,000
EGBGR06091F5= EGYPT EGBGR06091F5 0.226% 2028-01-07 EGP B + 95.8407 96.608 4.16 1.941 24.77% 24.32% 48,626,639,000
EGBGR06131V6= EGYPT EGBGR06131V6 0.304% 2028-01-14 EGP B 100.5262 101.8857 -0.18 0.0 30.1462% 29.3462% 41,005,665,000
EGBGR06101F2= EGYPT EGBGR06101F2 0.214% 2028-02-04 EGP B 94.0175 94.7879 4.45 2.023 24.74% 24.29% 16,698,859,000
EGBGR03131F2= EGYPT EGBGR03131F2 0.144% 2028-02-28 EGP B + 81.2596 81.9737 4.61 2.017 24.71% 24.26% 4,164,125,000
EGBGR06141V5= EGYPT EGBGR06141V5 0.301% 2028-03-04 EGP B 101.1108 102.541 -0.52 0.0 29.4527% 28.6527% 35,948,000,000
EGBGR06111F1= EGYPT EGBGR06111F1 0.220% 2028-03-04 EGP B + 94.915 95.7111 4.25 1.89 24.71% 24.26% 98,887,272,000
EGBGR06231F7= EGYPT EGBGR06231F7 0.213% 2028-04-01 EGP B + 93.5268 94.3332 4.54 1.976 24.68% 24.23% 8,182,200,000
EGBGR03181F7= TREASURY TAX EGBGR03181F7 0.146% 2028-04-13 EGP B + 80.9306 81.6701 5.06 2.139 24.67% 24.22% 9,228,514,000
EGBGR06251V2= EGYPT EGBGR06251V2 0.313% 2028-04-22 EGP B 99.2925 100.7364 -0.59 0.0 30.4369% 29.6369% 52,835,500,000
EGBGR06271F3= EGYPT EGBGR06271F3 0.213% 2028-05-06 EGP B + 93.5352 94.3642 4.89 2.072 24.64% 24.19% 70,323,500,000
EGBGR02111F5= TREASURY TAX EGBGR02111F5 0.149% 2028-05-08 EGP B + 81.2798 82.0358 5.31 2.201 24.64% 24.19% 5,170,085,000
EGBGR06291V8= EGYPT EGBGR06291V8 0.303% 2028-05-27 EGP B 99.3776 100.3776 -0.38 0.0 30.611% 30.0668% 18,210,000,000
EGBGR03251F8= EGYPT EGBGR03251F8 0.146% 2028-06-29 EGP B + 80.1277 80.9038 5.9 2.349 24.58% 24.13% 5,000,000,000
EGBGR06351F3= EGYPT EGBGR06351F3 0.234% 2028-07-01 EGP B - 97.5674 98.4225 5.48 2.344 24.58% 24.13% 110,734,716,000
EGBGR06401V3= EGYPT EGBGR06401V3 0.308% 2028-07-08 EGP B 100.2851 101.2851 0.18 0.0 30.6445% 30.1175% 11,200,000,000
EGBGR03371F4= TREASURY TAX EGBGR03371F4 0.146% 2028-07-13 EGP B + 79.9682 80.7503 6.06 2.388 24.57% 24.12% 2,346,925,000
EGBGR06431F3= EGYPT EGBGR06431F3 0.244% 2028-08-05 EGP B - 97.8227 98.7638 5.97 2.372 24.54% 24.09% 55,642,020,000
EGBGR04881F1= EGYPT EGBGR04881F1 0.215% 2028-10-01 EGP B + 93.6269 94.509 5.35 2.16 24.5% 24.05% 12,875,447,000
EGBGR03511F5= TREASURY TAX EGBGR03511F5 0.146% 2028-10-12 EGP B + 78.8996 79.7215 6.57 2.431 24.49% 24.04% 1,425,328,000
EGBGR03551F1= EGYPT EGBGR03551F1 0.146% 2028-10-31 EGP B + 78.7424 79.5726 6.79 2.481 24.47% 24.02% 2,000,000,000
EGBGR05001F5= EGYPT EGBGR05001F5 0.215% 2028-10-31 EGP B + 93.4512 94.3514 5.64 2.243 24.47% 24.02% 6,841,860,000
EGBGR02181F8= TREASURY TAX EGBGR02181F8 0.180% 2028-11-06 EGP B + 85.9635 86.8458 6.53 2.408 24.47% 24.02% 9,075,678,000
EGBGR03611F3= TREASURY TAX EGBGR03611F3 0.146% 2029-01-04 EGP B + 78.1103 78.9657 7.59 2.658 24.42% 23.97% 3,895,872,000
EGBGR05151V5= EGYPT EGBGR05151V5 0.329% 2029-01-16 EGP B 104.8516 106.5918 2.31 0.0 30.6148% 29.8148% 4,600,000,000
EGBGR05231V5= EGYPT EGBGR05231V5 0.375% 2029-02-20 EGP B 105.7605 107.5336 2.81 0.0 30.7713% 29.9713% 14,650,000,000
EGBGR02271F7= TREASURY TAX EGBGR02271F7 0.161% 2029-05-07 EGP B + 80.4231 81.3525 8.29 2.716 24.32% 23.87% 22,121,666,000
EGBGR03751F7= TREASURY TAX EGBGR03751F7 0.146% 2029-05-10 EGP B + 76.9214 77.8255 8.53 2.773 24.32% 23.87% 176,440,000
EGBGR03901F8= TREASURY TAX EGBGR03901F8 0.147% 2029-07-05 EGP B + 76.5295 77.4527 9.29 2.925 24.27% 23.82% 54,250,000
EGBGR05831V2= EGYPT EGBGR05831V2 0.310% 2029-08-06 EGP B 100.5209 102.3518 0.41 0.0 30.809% 30.009% 7,808,100,000
EGBGR02341F8= TREASURY TAX EGBGR02341F8 0.144% 2029-09-10 EGP B + 75.3569 76.2968 9.4 2.854 24.22% 23.77% 19,080,960,000
EGBGR05951V8= EGYPT EGBGR05951V8 0.308% 2029-10-01 EGP B 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0% 0.0% 4,907,405,000
EGBGR02441F6= TREASURY TAX EGBGR02441F6 0.137% 2029-12-31 EGP B + 72.6387 73.5974 11.14 3.189 24.13% 23.68% 11,750,000,000
EGBGR06151V4= EGYPT EGBGR06151V4 0.306% 2030-01-07 EGP B 0.0 0.0 -0.01 0.0 0.0% 0.0% 10,664,390,000
EGBGR02491F1= TREASURY TAX EGBGR02491F1 0.136% 2030-01-14 EGP B + 72.1753 73.1344 11.39 3.234 24.12% 23.67% 15,697,920,000
EGBGR02541F3= TREASURY TAX EGBGR02541F3 0.139% 2030-03-24 EGP B + 72.5964 73.5839 11.36 3.129 24.06% 23.61% 6,500,000,000
EGBGR06241V3= EGYPT EGBGR06241V3 0.306% 2030-04-01 EGP B 98.8628 100.8089 -0.05 0.0 31.037% 30.237% 810,000,000
EGBGR02601F5= TREASURY TAX EGBGR02601F5 0.134% 2030-04-21 EGP B + 70.9379 71.9201 11.9 3.23 24.04% 23.59% 3,162,000,000
EGBGR06261V1= EGYPT EGBGR06261V1 0.305% 2030-04-29 EGP B 98.4177 100.368 -0.16 0.0 31.1161% 30.3161% 2,849,840,000
EGBGR06321F6= EGYPT EGBGR06321F6 0.200% 2030-05-20 EGP B + 88.7385 89.891 10.98 3.05 24.02% 23.57% 41,815,300,000
EGBGR06341V1= EGYPT EGBGR06341V1 0.310% 2030-06-10 EGP B 99.6157 100.6157 0.37 0.0 31.1337% 30.7289% 1,490,000,000
EGBGR02731F0= TREASURY TAX EGBGR02731F0 0.138% 2030-06-16 EGP B + 71.5923 72.5977 12.68 3.364 24.0% 23.55% 11,500,000
EGBGR06361V9= EGYPT EGBGR06361V9 0.300% 2030-07-01 EGP B 100.0924 101.0924 0.61 0.0 31.1409% 30.7397% 7,424,030,000
EGBGR06411F5= EGYPT EGBGR06411F5 0.200% 2030-07-08 EGP B + 88.6281 89.7965 11.72 3.185 23.98% 23.53% 4,116,500,000
EGBGR02841F7= TREASURY TAX EGBGR02841F7 0.144% 2030-07-14 EGP B + 73.1954 74.2235 12.97 3.412 23.97% 23.52% 10,460,304,000
EGBGR02951F4= TREASURY TAX EGBGR02951F4 0.147% 2030-10-06 EGP B + 73.2332 74.287 13.02 3.318 23.95% 23.5% 20,129,017,000
EGBGR02971F2= EGYPT EGBGR02971F2 0.147% 2030-10-27 EGP B + 73.2572 74.3174 13.33 3.372 23.95% 23.5% 10,000,000,000
EGBGR03001F7= EGYPT EGBGR03001F7 0.145% 2030-11-25 EGP B + 72.4172 73.4772 13.85 3.461 23.94% 23.49% 10,164,125,000
EGBGR03041F3= EGYPT EGBGR03041F3 0.144% 2030-12-29 EGP B + 71.8654 72.9283 14.45 3.562 23.94% 23.49% 4,164,125,000
EGBGR03091F8= TREASURY TAX EGBGR03091F8 0.144% 2031-01-12 EGP B + 71.7516 72.8163 14.68 3.598 23.94% 23.49% 15,240,536,000
EGBGR03191F6= TREASURY TAX EGBGR03191F6 0.148% 2031-04-06 EGP B + 72.4329 73.5264 14.56 3.475 23.94% 23.49% 10,901,610,000
EGBGR03261F7= EGYPT EGBGR03261F7 0.148% 2031-06-29 EGP B + 71.9517 73.0596 15.97 3.704 23.93% 23.48% 4,164,125,000
EGBGR03381F3= TREASURY TAX EGBGR03381F3 0.148% 2031-07-06 EGP B + 71.8978 73.0065 16.1 3.724 23.93% 23.48% 2,871,378,000
EGBGR03521F4= TREASURY TAX EGBGR03521F4 0.147% 2031-10-05 EGP B + 70.9782 72.0975 16.13 3.624 23.92% 23.47% 540,262,000
EGBGR03621F2= TREASURY TAX EGBGR03621F2 0.147% 2032-01-11 EGP B + 70.5106 71.6433 17.82 3.888 23.92% 23.47% 205,183,000
EGBGR03841F6= TREASURY TAX EGBGR03841F6 0.144% 2032-05-17 EGP B + 68.6665 69.803 18.51 3.886 23.91% 23.46% 4,255,000
EGBGR02851F6= TREASURY TAX EGBGR02851F6 0.154% 2035-07-28 EGP B - 68.7296 69.9733 25.88 4.881 23.89% 23.44% 5,720,950,000
EGBGR02961F3= TREASURY TAX EGBGR02961F3 0.153% 2035-10-27 EGP B + 67.9601 69.2061 22.71 4.239 23.89% 23.44% 6,200,300,000
EGBGR03101F5= TREASURY TAX EGBGR03101F5 0.153% 2036-01-26 EGP B + 67.3737 68.6213 24.33 4.492 23.89% 23.44% 1,868,750,000
EGBGR03201F3= TREASURY TAX EGBGR03201F3 0.154% 2036-04-27 EGP B + 67.599 68.8532 25.95 4.736 23.89% 23.44% 1,612,570,000
EGBGR03391F2= TREASURY TAX EGBGR03391F2 0.154% 2036-07-13 EGP B - 67.7196 68.9731 27.42 4.946 23.89% 23.44% 2,214,620,000
EGBGR03531F3= TREASURY TAX EGBGR03531F3 0.154% 2036-10-26 EGP B + 67.2998 68.5577 24.14 4.311 23.89% 23.44% 521,151,000
EGBGR03561F0= EGYPT EGBGR03561F0 0.154% 2036-10-31 EGP B + 67.2774 68.5356 24.22 4.325 23.89% 23.44% 10,999,808,000
EGBGR03591F7= TREASURY TAX EGBGR03591F7 0.154% 2037-01-18 EGP B + 67.0427 68.3049 25.62 4.541 23.89% 23.44% 674,535,000


Close x

Install Our App

SIGMA GO

Install Our App

Not Now Get App