نوع التنبية

السهم

حفظ التنبية

أرسل رسالة الي سيجما

عنوان الرسالة *

تفاصيل الرسالة *

ارفاق صورة

* بيانات مطلوبة

أرسل


16675 / +20(2)33357575

shd@sigma-capital.com

سيجمـا ماكس
شركتنا

السندات وأذون الخزانة

آخر تحديث: 2026-04-08 09:50:30

سندات الخزانة

اضغط على رؤوس الأعمدة للترتيب
رمز رويترز الاسم رمز ISIN معدل الكوبون تاريخ الاستحقاق العملة التصنيف الائتماني سعر الشراء سعر البيع التحدب المدة عائد الشراء عائد البيع الكمية المتداولة
EGBGR04701F1= EGYPT EGBGR04701F1 21.700% 2026-04-12 EGP B + 99.9203 99.9283 0.0002 0.0082 25.8504% 25.0502% 1,028,090,000
EGBGR04721F9= EGYPT EGBGR04721F9 21.700% 2026-04-19 EGP B + 99.7387 99.765 0.0018 0.0274 25.85% 25.0498% 323,302,000
EGBGR04691V1= EG FRN 25APR2026 EGBGR04691V1 25.843% 2026-04-25 EGP B 100.026 100.0629 0.0 0.0 24.6317% 23.8317% 1,188,000,000
EGBGR04731F8= EGYPT EGBGR04731F8 23.000% 2026-05-16 EGP B + 99.1907 99.2855 0.0206 0.1014 25.85% 25.0501% 7,500,000,000
EGBGR04741V4= EG FRN 23MAY26 EGBGR04741V4 24.900% 2026-05-23 EGP B 99.9821 100.0779 0.0 0.0 24.6782% 23.8782% 50,000,000
EGBGR04651V5= EG FRN 6JUN26 EGBGR04651V5 24.900% 2026-06-06 EGP B 100.04 100.1648 0.0 0.0 24.3719% 23.5719% 50,000,000
EGBGR03241F9= EGYPT EGBGR03241F9 14.562% 2026-06-29 EGP B + 97.4312 97.6018 0.0903 0.2219 25.85% 25.05% 4,950,000,000
EGBGR05751F5= EGYPT EGBGR05751F5 24.700% 2026-07-02 EGP B + 98.6825 98.8874 0.0967 0.2301 25.85% 25.05% 700,000,000
EGBGR01841F8= TREASURY TAX EGBGR01841F8 17.150% 2026-07-05 EGP B + 97.8567 98.0407 0.1032 0.2384 25.85% 25.05% 10,247,049,000
EGBGR03361F5= TREASURY TAX EGBGR03361F5 14.563% 2026-07-06 EGP B + 97.2771 97.4607 0.1054 0.2411 25.85% 25.05% 16,817,320,000
EGBGR04781V0= EG FRN 11JUL26 EGBGR04781V0 26.000% 2026-07-11 EGP B 100.0577 100.2528 0.0 0.0 24.7228% 23.9228% 5,325,000,000
EGBGR04771F4= EGYPT EGBGR04771F4 23.000% 2026-07-11 EGP B + 98.2596 98.4807 0.1168 0.2548 25.85% 25.05% 7,335,747,000

أذون الخزانة

اضغط على رؤوس الأعمدة للترتيب
رمز رويترز الاسم رمز ISIN معدل الكوبون تاريخ الاستحقاق العملة التصنيف الائتماني سعر الشراء سعر البيع صافي التغيير نوع الورقة المالية عائد الشراء عائد البيع التحدب المدة الكمية المتداولة
EGT140426= EGYPT EGT9980E4Q15 0.000% 2026-04-14 EGP B + 99.591 99.598 0.068 STR 24.983% 24.5537% 0.0007 0.0164 186,681,400,000
EGT210426= EGYPT EGT9980L4Q10 0.000% 2026-04-21 EGP B + 99.117 99.131 0.067 STR 25.0128% 24.6127% 0.0029 0.0356 152,618,200,000
EGT280426= EGYPT EGT9980S4Q15 0.000% 2026-04-28 EGP B + 98.647 98.668 0.067 STR 25.0309% 24.6372% 0.0064 0.0548 135,906,750,000
EGT280426U= EGYPT EGT9980S4Q23 0.000% 2026-04-28 USD B + 99.755 99.761 0.012 STR 4.4208% 4.3123% 0.0068 0.0556 984,900,000
EGT050526= EGYPT EGT998055Q10 0.000% 2026-05-05 EGP B + 98.18 98.209 0.066 STR 25.0598% 24.6532% 0.0113 0.074 138,808,725,000
EGT120526= EGYPT EGT9980C5Q18 0.000% 2026-05-12 EGP B + 97.718 97.754 0.065 STR 25.07% 24.6655% 0.0175 0.0932 116,774,575,000
EGT190526= EGYPT EGT9980J5Q13 0.000% 2026-05-19 EGP B + 97.26 97.303 0.065 STR 25.0799% 24.6754% 0.025 0.1123 138,321,025,000
EGT260526= EGYPT EGT9980Q5Q18 0.000% 2026-05-26 EGP B + 96.806 96.855 0.065 STR 25.0891% 24.6917% 0.0338 0.1315 143,776,850,000
EGT020626= EGYPT EGT998026Q16 0.000% 2026-06-02 EGP B + 96.355 96.411 0.064 STR 25.1046% 24.7046% 0.0437 0.1507 144,696,175,000
EGT020626U= EGYPT EGT998026Q24 0.000% 2026-06-02 USD B - 99.327 99.342 0.013 STR 4.4349% 4.3354% 0.0477 0.1528 485,500,000
EGT160626= EGYPT EGT9980G6Q18 0.000% 2026-06-16 EGP B + 95.468 95.537 0.062 STR 25.1117% 24.7115% 0.067 0.189 179,945,075,000
EGT230626= EGYPT EGT9980N6Q14 0.000% 2026-06-23 EGP B + 95.032 95.107 0.063 STR 25.1068% 24.7083% 0.0803 0.2082 130,272,425,000
EGT300626= EGYPT EGT9980Y6Q11 0.000% 2026-06-30 EGP B + 94.599 94.68 0.062 STR 25.1074% 24.7097% 0.0948 0.2274 162,932,825,000
EGT070726= EGYPT EGT998077Q14 0.000% 2026-07-07 EGP B + 94.17 94.258 0.061 STR 25.1077% 24.7056% 0.1102 0.2466 151,599,350,000
EGT140726A= EGYPT EGT9980E7Q12 0.000% 2026-07-14 EGP B + 93.737 93.83 0.06 STR 25.1416% 24.7437% 0.1266 0.2658 197,501,050,000
EGT210726= EGYPT EGT9980L7Q17 0.000% 2026-07-21 EGP B + 93.307 93.406 0.06 STR 25.1748% 24.7761% 0.1441 0.2849 148,508,250,000
EGT280726= EGYPT EGT9980S7Q12 0.000% 2026-07-28 EGP B + 92.88 92.985 0.059 STR 25.2074% 24.8076% 0.1624 0.3041 131,511,900,000
EGT040826= EGYPT EGT998048Q10 0.000% 2026-08-04 EGP B + 92.456 92.567 0.059 STR 25.2393% 24.8381% 0.1817 0.3233 127,893,775,000

السندات الأوروبية

اضغط على رؤوس الأعمدة للترتيب
الوصف رمز رويترز رمز ISIN تاريخ الاستحقاق التحدب المدة صافي الكوبون الفائدة المتراكمة أيام الاستحقاق تاريخ الإصدار الكمية المتداولة
EGGV 4.750 04/16/26 MTN EG180730630= XS1807306300 2026-04-16 0.0007 0.0164 4.750% 4.6589 359 2018-04-16 1,000,000,000
EGGV 7.125 11/10/26 EG190348857= XS1903488572 2026-11-10 0.5748 0.5661 7.125% 2.949 150 2018-11-19 860,000,000
EGGV 7.500 01/31/27 MTN EG155807873= XS1558078736 2027-01-31 0.9631 0.7876 7.500% 1.4375 70 2017-01-31 2,000,000,000
EGGV 5.800 09/30/27 MTN EG239139434= XS2391394348 2027-09-30 2.6313 1.4301 5.800% 0.145 10 2021-09-30 1,125,000,000
EGGV 6.588 02/21/28 MTN EG177561843= XS1775618439 2028-02-21 3.8666 1.7705 6.588% 0.8784 49 2018-02-21 1,250,000,000
EGYFC 7.875 06/25/28 EG309615964= XS3096159648 2028-06-25 5.0736 2.0304 7.875% 2.275 105 2025-06-25 1,000,000,000
EGGV 7.000 11/10/28 EG150494877= XS1504948776 2028-11-10 6.6406 2.3435 7.000% 2.8972 150 2016-11-10 1,320,000,000
EGGV 7.600 03/01/29 MTN EG195305706= XS1953057061 2029-03-01 8.126 2.6355 7.600% 0.8023 39 2019-02-26 1,750,000,000
EGGV 8.625 02/04/30 MTN EG298958694= XS2989586941 2030-02-04 12.6373 3.3009 8.625% 1.5573 66 2025-02-04 1,250,000,000
EGGV 5.625 04/16/30 MTN EG180730532= XS1807305328 2030-04-16 14.8133 3.499 5.625% 5.5171 359 2018-04-16 1,000,000,000
EGGV 7.625 11/10/30 EG190348946= XS1903489463 2030-11-10 16.7836 3.8089 7.625% 3.1559 150 2018-11-19 1,710,000,000
EGGV 5.875 02/16/31 MTN EG229722654= XS2297226545 2031-02-16 20.0681 4.2353 5.875% 0.8649 54 2021-02-16 1,500,000,000
EGGV 6.375 04/11/31 MTN EG198025593= XS1980255936 2031-04-11 20.5765 4.1563 6.375% 6.3401 364 2019-04-11 1,250,000,000
EGGV 7.053 01/15/32 MTN EG207984264= XS2079842642 2032-01-15 25.6669 4.7434 7.053% 1.6457 85 2019-11-20 1,000,000,000
EGGV 7.625 05/29/32 MTN EG217689775= XS2176897754 2032-05-29 27.624 4.8754 7.625% 2.7535 131 2020-05-29 1,750,000,000
EGGV 9.450 02/04/33 MTN EG299050076= XS2990500766 2033-02-04 31.4603 5.1719 9.450% 1.7063 66 2025-02-04 750,000,000
EGGV 7.300 09/30/33 MTN EG239139515= XS2391395154 2033-09-30 39.0699 5.8457 7.300% 0.1825 10 2021-09-30 1,125,000,000
EGGV 6.875 04/30/40 EG050547868= XS0505478684 2040-04-30 93.5764 8.5485 6.875% 3.0365 160 2010-04-29 500,000,000
EGGV 8.500 01/31/47 MTN EG155807849= XS1558078496 2047-01-31 126.3356 9.4674 8.500% 1.6292 70 2017-01-31 2,500,000,000
EGGV 7.903 02/21/48 MTN EG177561746= XS1775617464 2048-02-21 136.5538 9.8396 7.903% 1.0537 49 2018-02-21 1,500,000,000
EGGV 8.700 03/01/49 MTN EG195305749= XS1953057491 2049-03-01 136.4597 9.6585 8.700% 0.9184 39 2019-02-26 1,500,000,000
EGGV 8.875 05/29/50 MTN EG217689970= XS2176899701 2050-05-29 136.6218 9.5937 8.875% 3.2049 131 2020-05-29 2,000,000,000
EGGV 8.750 09/30/51 MTN EG239139817= XS2391398174 2051-09-30 148.3693 9.8017 8.750% 0.2188 10 2021-09-30 750,000,000
EGGV 8.150 11/20/59 MTN EG207984663= XS2079846635 2059-11-20 170.2696 10.3295 8.150% 3.1468 140 2019-11-20 500,000,000
EGGV 7.500 02/16/61 MTN EG229722140= XS2297221405 2061-02-16 183.9409 10.8545 7.500% 1.1042 54 2021-02-16 1,500,000,000