Choose

Symbol

Add Alert

Send Message To Sigma

Message Header *

Message Detail *

Upload Image

* Required

Send Message


16675 / +20(2)33357575

shd@sigma-capital.com

Bonds and T.Bills

Last Updated: 2025-08-27 14:23:42

Treasury Bonds

Click column headers to sort
RIC Name ISIN Code Coupon Rate Maturity Date Currency Credit Rating Bid Price Ask Price Convexity Duration Bid Yield Ask Yield Amount Outstanding
EGBGR04061F0= EGYPT EGBGR04061F0 17.500% 2025-08-30 EGP B + 99.8864 99.894 0.0 0.005 26.7301% 25.93% 30,000,000,000
EGBGR04071F9= TREASURY TAX EGBGR04071F9 17.500% 2025-09-06 EGP B + 99.6252 99.6506 0.0 0.025 26.73% 25.9299% 23,487,175,000
EGBGR02881F3= TREASURY TAX EGBGR02881F3 14.610% 2025-09-08 EGP B + 99.549 99.5766 0.0 0.03 26.73% 25.9299% 16,197,950,000
EGBGR02891F2= TREASURY TAX EGBGR02891F2 14.490% 2025-09-22 EGP B + 99.0361 99.0945 0.01 0.068 26.73% 25.93% 15,712,600,000
EGBGR05381Z9= EGYPT EGBGR05381Z9 0.000% 2025-09-30 EGP B + 97.756 97.785 0.06 0.09 27.589% 27.1834% 3,390,195,000
EGBGR04101F4= TREASURY TAX EGBGR04101F4 17.650% 2025-10-04 EGP B + 98.6523 98.7451 0.02 0.101 26.73% 25.93% 34,665,057,000
EGBGR02921F7= TREASURY TAX EGBGR02921F7 14.390% 2025-10-06 EGP B + 98.5299 98.6184 0.02 0.107 26.73% 25.93% 12,794,200,000
EGBGR02931F6= TREASURY TAX EGBGR02931F6 14.370% 2025-10-20 EGP B + 98.0533 98.1705 0.04 0.145 26.73% 25.93% 61,585,120,000
EGBGR04111F3= TREASURY TAX EGBGR04111F3 17.950% 2025-11-01 EGP B + 97.807 97.9624 0.06 0.178 26.73% 25.93% 1,054,950,000
EGBGR01631F3= TREASURY TAX EGBGR01631F3 15.300% 2025-11-10 EGP B + 97.5567 97.7148 0.07 0.201 26.73% 25.93% 17,198,500,000
EGBGR02981F1= EGYPT EGBGR02981F1 14.280% 2025-11-25 EGP B + 96.9182 97.1032 0.1 0.242 26.73% 25.93% 2,000,000,000
EGBGR05421Z3= EGYPT EGBGR05421Z3 0.000% 2025-12-02 EGP B + 93.714 93.792 0.2 0.263 27.6723% 27.2732% 300,000,000
EGBGR04121F2= TREASURY TAX EGBGR04121F2 17.960% 2025-12-06 EGP B + 96.8465 97.0734 0.13 0.274 26.73% 25.93% 398,190,000
EGBGR03021F5= EGYPT EGBGR03021F5 14.120% 2025-12-29 EGP B + 95.8926 96.1372 0.19 0.336 26.73% 25.93% 4,000,000,000
EGBGR04591F6= EGYPT EGBGR04591F6 18.000% 2025-12-29 EGP B + 96.2917 96.5619 0.19 0.337 26.73% 25.93% 5,884,797,000
EGBGR04601F3= EGYPT EGBGR04601F3 18.000% 2026-01-04 EGP B + 96.1536 96.4346 0.21 0.353 26.73% 25.93% 509,410,000
EGBGR03071F0= TREASURY TAX EGBGR03071F0 14.060% 2026-01-12 EGP B + 95.5215 95.7875 0.23 0.372 26.73% 25.93% 186,491,781,000
EGBGR04551V7= EG FRN 24JAN26 EGBGR04551V7 29.010% 2026-01-24 EGP B 99.3911 99.688 4.51 0.0 30.7829% 29.9829% 2,150,000,000
EGBGR04561V6= EG FRN 14FEB26 EGBGR04561V6 29.350% 2026-02-14 EGP B 99.497 99.8321 4.85 0.0 30.7375% 29.9375% 2,350,000,000
EGBGR03121F3= EGYPT EGBGR03121F3 14.400% 2026-02-28 EGP B + 94.5324 94.869 0.39 0.5 26.73% 25.93% 5,000,000,000
EGBGR04611F2= EGYPT EGBGR04611F2 21.670% 2026-03-07 EGP B + 96.4011 96.7961 0.42 0.523 26.73% 25.93% 438,150,000
EGBGR04571V5= EG FRN 14MAR26 EGBGR04571V5 29.750% 2026-03-14 EGP B 99.6167 100.0087 5.25 0.0 30.3536% 29.5536% 1,250,000,000
EGBGR04621F1= EGYPT EGBGR04621F1 21.700% 2026-03-22 EGP B + 96.2864 96.7044 0.48 0.564 26.73% 25.93% 434,790,000
EGBGR04661F7= EGYPT EGBGR04661F7 21.700% 2026-03-30 EGP B + 97.2556 97.6632 0.46 0.54 26.73% 25.93% 15,884,797,000
EGBGR02261F8= TREASURY TAX EGBGR02261F8 16.500% 2026-04-02 EGP B + 94.5823 94.9828 0.47 0.556 26.73% 25.93% 18,157,065,000
EGBGR04671F6= EGYPT EGBGR04671F6 21.700% 2026-04-05 EGP B + 96.1861 96.6247 0.54 0.603 26.73% 25.93% 288,480,000
EGBGR03171F8= TREASURY TAX EGBGR03171F8 14.480% 2026-04-06 EGP B + 93.4268 93.8296 0.49 0.571 26.73% 25.93% 56,760,006,000
EGBGR04701F1= EGYPT EGBGR04701F1 21.700% 2026-04-12 EGP B + 96.1422 96.5907 0.57 0.622 26.73% 25.93% 1,028,090,000
EGBGR04721F9= EGYPT EGBGR04721F9 21.700% 2026-04-19 EGP B + 96.1022 96.5605 0.6 0.641 26.73% 25.93% 323,302,000
EGBGR04691V1= EG FRN 25APR2026 EGBGR04691V1 29.840% 2026-04-25 EGP B 99.5793 100.0437 5.34 0.0 30.5112% 29.7112% 1,188,000,000
EGBGR04731F8= EGYPT EGBGR04731F8 23.000% 2026-05-16 EGP B + 96.7088 97.2084 0.72 0.715 26.73% 25.93% 7,500,000,000
EGBGR04741V4= EG FRN 23MAY26 EGBGR04741V4 29.900% 2026-05-23 EGP B 99.6285 100.1414 5.4 0.0 30.4032% 29.6032% 50,000,000
EGBGR04651V5= EG FRN 6JUN26 EGBGR04651V5 29.900% 2026-06-06 EGP B 99.6051 100.1421 5.4 0.0 30.4545% 29.6545% 50,000,000
EGBGR03241F9= EGYPT EGBGR03241F9 14.560% 2026-06-29 EGP B + 91.5014 91.9513 0.83 0.8 26.37% 25.697% 4,950,000,000
EGBGR05751F5= EGYPT EGBGR05751F5 24.700% 2026-07-02 EGP B - 98.1738 98.6432 0.96 0.844 26.34% 25.678% 700,000,000
EGBGR01841F8= TREASURY TAX EGBGR01841F8 17.150% 2026-07-05 EGP B + 93.2532 93.7037 0.85 0.812 26.31% 25.659% 10,247,049,000
EGBGR03361F5= TREASURY TAX EGBGR03361F5 14.560% 2026-07-06 EGP B + 91.378 91.8194 0.86 0.82 26.3% 25.653% 16,817,320,000
EGBGR04771F4= EGYPT EGBGR04771F4 23.000% 2026-07-11 EGP B - 97.1514 97.5999 1.0 0.868 26.24% 25.611% 7,335,747,000
EGBGR04781V0= EG FRN 11JUL26 EGBGR04781V0 30.000% 2026-07-11 EGP B 99.594 100.1897 5.5 0.0 30.4726% 29.6726% 5,325,000,000
EGBGR02301F2= TREASURY TAX EGBGR02301F2 15.600% 2026-08-06 EGP B + 91.7481 92.1443 1.01 0.902 25.96% 25.428% 15,414,427,000
EGBGR04811F8= EGYPT EGBGR04811F8 25.000% 2026-09-05 EGP B + 99.3678 99.7341 1.05 0.821 25.69% 25.24% 262,272,000,000
EGBGR05911F5= EGYPT EGBGR05911F5 25.740% 2026-09-17 EGP B + 99.9224 100.3031 1.1 0.85 25.64% 25.19% 550,000,000
EGBGR04871F2= EGYPT EGBGR04871F2 24.090% 2026-10-01 EGP B + 98.4769 98.8661 1.18 0.897 25.57% 25.12% 9,132,319,000
EGBGR05921F4= EGYPT EGBGR05921F4 25.070% 2026-10-01 EGP B + 99.4306 99.8403 1.14 0.932 25.57% 25.12% 25,527,475,000
EGBGR04861V0= EGYPT EGBGR04861V0 30.000% 2026-10-03 EGP B 99.5196 100.2474 5.5 0.0 30.5208% 29.7208% 255,000,000
EGBGR04891F0= EGYPT EGBGR04891F0 24.090% 2026-10-04 EGP B + 98.4587 98.8509 1.2 0.906 25.56% 25.11% 172,064,000
EGBGR03501F6= TREASURY TAX EGBGR03501F6 14.420% 2026-10-05 EGP B + 89.7535 90.1356 1.24 0.998 25.55% 25.1% 9,009,168,000
EGBGR04911F6= EGYPT EGBGR04911F6 24.090% 2026-10-08 EGP B + 98.4412 98.8372 1.22 0.917 25.54% 25.09% 974,760,000
EGBGR04931F4= EGYPT EGBGR04931F4 24.090% 2026-10-12 EGP B + 98.4247 98.8246 1.24 0.928 25.52% 25.07% 553,555,000
EGBGR02371F5= TREASURY TAX EGBGR02371F5 14.220% 2026-10-15 EGP B + 89.3737 89.7633 1.3 1.026 25.5% 25.05% 17,394,832,000
EGBGR04991F8= EGYPT EGBGR04991F8 24.090% 2026-10-31 EGP B + 98.3566 98.7746 1.34 0.98 25.43% 24.98% 10,000,000,000
EGBGR06001F4= EGYPT EGBGR06001F4 24.790% 2026-10-31 EGP B + 99.2128 99.6494 1.3 1.014 25.43% 24.98% 8,852,371,000
EGBGR04961F1= EGYPT EGBGR04961F1 23.540% 2026-11-07 EGP B + 97.8306 98.2529 1.38 1.002 25.4% 24.95% 56,861,000
EGBGR05041F1= EGYPT EGBGR05041F1 23.990% 2026-12-14 EGP B + 98.5323 99.0056 1.56 1.139 25.22% 24.77% 2,638,470,000
EGBGR06041F0= EGYPT EGBGR06041F0 24.900% 2026-12-31 EGP B - 99.9069 100.3738 1.81 1.242 25.14% 24.69% 12,000,000,000
EGBGR02481F2= TREASURY TAX EGBGR02481F2 13.770% 2027-01-07 EGP B + 87.4862 87.9379 1.81 1.257 25.11% 24.66% 14,603,846,000
EGBGR03601F4= TREASURY TAX EGBGR03601F4 14.290% 2027-01-11 EGP B + 87.9911 88.4478 1.83 1.265 25.09% 24.64% 5,360,298,000
EGBGR06061F8= EGYPT EGBGR06061F8 23.460% 2027-01-14 EGP B + 97.8172 98.3164 1.77 1.233 25.08% 24.63% 8,360,611,000
EGBGR06071F7= EGYPT EGBGR06071F7 22.960% 2027-02-04 EGP B + 97.6024 98.114 1.9 1.284 24.98% 24.53% 4,991,450,000
EGBGR06201F0= EGYPT EGBGR06201F0 23.450% 2027-02-27 EGP B - 98.3014 98.8333 2.05 1.344 24.87% 24.42% 7,852,371,000
EGBGR05261V2= EGYPT EGBGR05261V2 33.250% 2027-02-28 EGP B 0.0 0.0 6.06 0.0 0.0% 0.0% 2,500,000,000
EGBGR05271V1= EGYPT EGBGR05271V1 29.350% 2027-03-01 EGP B 0.0 0.0 4.85 0.0 0.0% 0.0% 8,421,188,000
EGBGR05281F3= EGYPT EGBGR05281F3 25.750% 2027-03-01 EGP B - 100.3064 100.8403 2.04 1.304 24.86% 24.41% 8,420,930,000
EGBGR06081F6= EGYPT EGBGR06081F6 23.530% 2027-03-04 EGP B + 98.3794 98.9187 1.88 1.222 24.85% 24.4% 14,060,600,000
EGBGR05311F8= EGYPT EGBGR05311F8 23.990% 2027-03-07 EGP B + 98.926 99.4702 1.89 1.227 24.84% 24.39% 94,955,000
EGBGR05321F7= EGYPT EGBGR05321F7 23.990% 2027-03-10 EGP B + 98.9356 99.4826 1.91 1.235 24.82% 24.37% 438,150,000
EGBGR05331F6= EG FRN 19MAR2027 EGBGR05331F6 26.230% 2027-03-19 EGP B + 101.7082 102.2743 1.94 1.242 24.78% 24.33% 4,597,350,000
EGBGR02561F1= TREASURY TAX EGBGR02561F1 14.000% 2027-03-31 EGP B + 86.4882 87.0019 2.23 1.384 24.72% 24.27% 1,000,000,000
EGBGR06221F8= EGYPT EGBGR06221F8 22.140% 2027-04-01 EGP B + 96.6613 97.2177 2.08 1.308 24.72% 24.27% 2,487,200,000
EGBGR03721F0= TREASURY TAX EGBGR03721F0 14.220% 2027-04-05 EGP B + 86.6887 87.2072 2.26 1.395 24.7% 24.25% 1,035,245,000
EGBGR02591F8= TREASURY TAX EGBGR02591F8 13.200% 2027-04-14 EGP B + 85.2605 85.7802 2.35 1.431 24.66% 24.21% 3,725,800,000
EGBGR05481F9= EGYPT EGBGR05481F9 25.150% 2027-04-16 EGP B + 100.4968 101.082 2.14 1.325 24.65% 24.2% 9,662,600,000
EGBGR02631F2= EGYPT EGBGR02631F2 13.390% 2027-04-28 EGP B + 85.2923 85.8229 2.45 1.467 24.59% 24.14% 3,375,000,000
EGBGR06281F2= EGYPT EGBGR06281F2 22.260% 2027-05-06 EGP B + 96.8112 97.398 2.33 1.405 24.56% 24.11% 5,880,100,000
EGBGR05441F3= EGYPT EGBGR05441F3 25.020% 2027-05-07 EGP B + 100.4498 101.0532 2.29 1.385 24.55% 24.1% 20,049,988,000
EGBGR01981F2= TREASURY TAX EGBGR01981F2 17.180% 2027-05-09 EGP B + 90.1183 90.6785 2.45 1.459 24.54% 24.09% 14,912,480,000
EGBGR05591F5= EGYPT EGBGR05591F5 25.020% 2027-05-12 EGP B - 100.4772 101.0848 2.33 1.399 24.53% 24.08% 265,086,000
EGBGR02681F7= EGYPT EGBGR02681F7 13.550% 2027-05-19 EGP B + 85.1946 85.7409 2.61 1.524 24.49% 24.04% 5,000,000,000
EGBGR05611F1= EGYPT EGBGR05611F1 25.020% 2027-05-19 EGP B - 100.1469 100.7402 2.59 1.524 24.49% 24.04% 672,750,000
EGBGR05621F0= EGYPT EGBGR05621F0 24.830% 2027-05-21 EGP B - 100.2822 100.8963 2.4 1.425 24.49% 24.04% 1,508,802,000
EGBGR05651F7= EGYPT EGBGR05651F7 24.830% 2027-05-26 EGP B - 100.3256 100.944 2.44 1.438 24.46% 24.01% 1,671,287,000
EGBGR05661F6= EGYPT EGBGR05661F6 24.350% 2027-05-28 EGP B + 99.6845 100.3017 2.46 1.448 24.45% 24.0% 660,080,000
EGBGR05451F2= EGYPT EGBGR05451F2 23.870% 2027-06-04 EGP B + 99.0683 99.688 2.52 1.469 24.42% 23.97% 52,517,173,000
EGBGR02711F2= TREASURY TAX EGBGR02711F2 13.720% 2027-06-09 EGP B + 85.1633 85.7245 2.77 1.579 24.4% 23.95% 1,238,275,000
EGBGR02791F4= EGYPT EGBGR02791F4 13.860% 2027-06-23 EGP B + 85.1969 85.7684 2.88 1.615 24.33% 23.88% 8,375,000,000
EGBGR05741F6= EGYPT EGBGR05741F6 23.840% 2027-06-23 EGP B - 98.9656 99.577 2.87 1.626 24.33% 23.88% 5,716,678,000
EGBGR05771F3= EGYPT EGBGR05771F3 23.840% 2027-06-27 EGP B - 99.181 99.8191 2.7 1.533 24.31% 23.86% 9,999,999,000
EGBGR05781F2= EGYPT EGBGR05781F2 23.850% 2027-07-01 EGP B - 99.07 99.6874 2.94 1.648 24.29% 23.84% 3,946,017,000
EGBGR05761F4= EGYPT EGBGR05761F4 23.850% 2027-07-02 EGP B - 99.0741 99.6922 2.94 1.651 24.29% 23.84% 17,619,782,000
EGBGR02831F8= TREASURY TAX EGBGR02831F8 14.410% 2027-07-07 EGP B + 85.8095 86.3938 2.99 1.648 24.27% 23.82% 16,598,775,000
EGBGR06391F9= EGYPT EGBGR06391F9 24.110% 2027-07-08 EGP B - 99.6555 100.3043 2.78 1.561 24.26% 23.81% 3,181,375,000
EGBGR03911F7= TREASURY TAX EGBGR03911F7 14.500% 2027-07-12 EGP B + 85.9061 86.4944 3.03 1.661 24.24% 23.79% 259,627,000
EGBGR06421F4= EGYPT EGBGR06421F4 24.830% 2027-08-05 EGP B - 100.9616 101.637 2.99 1.632 24.13% 23.68% 18,514,000,000
EGBGR05841V1= EGYPT EGBGR05841V1 30.990% 2027-08-13 EGP B 100.8066 101.9752 0.37 0.0 30.4151% 29.6151% 9,576,540,000
EGBGR05851F3= EGYPT EGBGR05851F3 25.320% 2027-08-13 EGP B - 101.6622 102.3211 3.27 1.759 24.09% 23.64% 195,886,359,000
EGBGR05901F6= EGYPT EGBGR05901F6 25.190% 2027-09-10 EGP B + 101.6374 102.3176 2.81 1.48 24.01% 23.56% 2,250,000,000
EGBGR05931F3= EGYPT EGBGR05931F3 24.460% 2027-10-01 EGP B + 100.5039 101.1964 2.99 1.546 23.97% 23.52% 192,103,955,000
EGBGR05961V7= EGYPT EGBGR05961V7 30.600% 2027-10-08 EGP B 0.0 0.0 -0.03 0.0 0.0% 0.0% 29,325,500,000
EGBGR02941F5= TREASURY TAX EGBGR02941F5 14.560% 2027-10-13 EGP B + 84.9325 85.5808 3.56 1.775 23.95% 23.5% 33,340,889,000
EGBGR05991F7= EGYPT EGBGR05991F7 24.050% 2027-10-31 EGP B + 99.8123 100.526 3.23 1.633 23.92% 23.47% 9,000,000,000
EGBGR05971F9= EGYPT EGBGR05971F9 24.070% 2027-11-05 EGP B + 99.8455 100.5636 3.26 1.647 23.91% 23.46% 64,606,810,000
EGBGR02041F4= TREASURY TAX EGBGR02041F4 15.700% 2027-11-07 EGP B + 86.4691 87.1422 3.74 1.824 23.91% 23.46% 13,649,321,000
EGBGR02991F0= EGYPT EGBGR02991F0 14.420% 2027-11-25 EGP B + 84.1792 84.8522 3.96 1.894 23.87% 23.42% 2,000,000,000
EGBGR05981F8= EGYPT EGBGR05981F8 24.140% 2027-12-03 EGP B + 99.9424 100.6833 3.48 1.723 23.86% 23.41% 322,966,884,000
EGBGR06021F2= EGYPT EGBGR06021F2 24.220% 2027-12-09 EGP B + 100.0579 100.8042 3.53 1.738 23.85% 23.4% 2,418,879,000
EGBGR03031F4= EGYPT EGBGR03031F4 14.180% 2027-12-29 EGP B + 83.3514 84.0418 4.3 1.992 23.82% 23.37% 4,000,000,000
EGBGR06051F9= EGYPT EGBGR06051F9 23.980% 2027-12-31 EGP B + 99.6901 100.4507 3.72 1.802 23.81% 23.36% 5,852,371,000
EGBGR03081F9= TREASURY TAX EGBGR03081F9 14.290% 2028-01-05 EGP B + 83.4882 84.1832 4.36 2.007 23.8% 23.35% 29,722,459,000
EGBGR06091F5= EGYPT EGBGR06091F5 22.580% 2028-01-07 EGP B + 97.5036 98.2795 4.07 1.904 23.8% 23.35% 48,626,639,000
EGBGR06131V6= EGYPT EGBGR06131V6 30.440% 2028-01-14 EGP B 100.6238 101.9694 -0.18 0.0 30.0791% 29.2791% 41,005,665,000
EGBGR06101F2= EGYPT EGBGR06101F2 21.380% 2028-02-04 EGP B + 95.7362 96.5169 4.35 1.987 23.75% 23.3% 16,698,859,000
EGBGR03131F2= EGYPT EGBGR03131F2 14.370% 2028-02-28 EGP B + 83.0961 83.8205 4.91 2.153 23.71% 23.26% 4,164,125,000
EGBGR06111F1= EGYPT EGBGR06111F1 21.950% 2028-03-04 EGP B + 96.7949 97.6014 4.17 1.857 23.7% 23.25% 98,887,272,000
EGBGR06141V5= EGYPT EGBGR06141V5 30.110% 2028-03-04 EGP B 101.151 102.5649 -0.52 0.0 29.4393% 28.6393% 35,948,000,000
EGBGR06231F7= EGYPT EGBGR06231F7 21.260% 2028-04-01 EGP B + 95.464 96.2825 4.46 1.942 23.65% 23.2% 8,182,200,000
EGBGR03181F7= TREASURY TAX EGBGR03181F7 14.550% 2028-04-13 EGP B + 82.8611 83.6136 4.98 2.105 23.63% 23.18% 9,228,514,000
EGBGR06251V2= EGYPT EGBGR06251V2 30.030% 2028-04-22 EGP B 99.0706 100.4963 -0.59 0.0 30.5573% 29.7573% 52,835,500,000
EGBGR06271F3= EGYPT EGBGR06271F3 21.330% 2028-05-06 EGP B + 95.5391 96.3823 4.81 2.039 23.59% 23.14% 70,323,500,000
EGBGR02111F5= TREASURY TAX EGBGR02111F5 14.900% 2028-05-08 EGP B + 83.2448 84.0153 5.22 2.167 23.59% 23.14% 5,170,085,000
EGBGR06291V8= EGYPT EGBGR06291V8 30.250% 2028-05-27 EGP B 99.3901 100.3901 -0.38 0.0 30.5949% 30.0454% 18,210,000,000
EGBGR03251F8= EGYPT EGBGR03251F8 14.590% 2028-06-29 EGP B + 82.1753 82.9687 5.81 2.315 23.5% 23.05% 5,000,000,000
EGBGR06351F3= EGYPT EGBGR06351F3 23.440% 2028-07-01 EGP B - 99.5668 100.4414 5.44 2.308 23.5% 23.05% 110,734,716,000
EGBGR06401V3= EGYPT EGBGR06401V3 30.810% 2028-07-08 EGP B 100.2745 101.2745 0.18 0.0 30.647% 30.1153% 12,110,000,000
EGBGR03371F4= TREASURY TAX EGBGR03371F4 14.590% 2028-07-13 EGP B + 82.0406 82.8408 5.98 2.354 23.48% 23.03% 2,346,925,000
EGBGR06431F3= EGYPT EGBGR06431F3 24.440% 2028-08-05 EGP B - 101.8259 102.7335 5.77 2.393 23.44% 22.99% 138,644,020,000
EGBGR04881F1= EGYPT EGBGR04881F1 21.500% 2028-10-01 EGP B + 95.9735 96.8774 5.34 2.132 23.37% 22.92% 12,875,447,000
EGBGR03511F5= TREASURY TAX EGBGR03511F5 14.580% 2028-10-12 EGP B + 81.1685 82.0125 6.5 2.401 23.36% 22.91% 1,425,328,000
EGBGR03551F1= EGYPT EGBGR03551F1 14.600% 2028-10-31 EGP B + 81.0034 81.8562 6.72 2.452 23.35% 22.9% 2,000,000,000
EGBGR05001F5= EGYPT EGBGR05001F5 21.500% 2028-10-31 EGP B + 95.8063 96.7296 5.64 2.214 23.35% 22.9% 6,841,860,000
EGBGR02181F8= TREASURY TAX EGBGR02181F8 18.000% 2028-11-06 EGP B + 88.2891 89.1947 6.46 2.379 23.35% 22.9% 9,075,678,000
EGBGR03611F3= TREASURY TAX EGBGR03611F3 14.600% 2029-01-04 EGP B + 80.4056 81.2866 7.52 2.629 23.3% 22.85% 3,895,872,000
EGBGR05151V5= EGYPT EGBGR05151V5 32.940% 2029-01-16 EGP B 104.7502 106.4767 2.31 0.0 30.6413% 29.8413% 4,600,000,000
EGBGR05231V5= EGYPT EGBGR05231V5 33.440% 2029-02-20 EGP B 105.9894 107.7583 2.81 0.0 30.6072% 29.8072% 14,650,000,000
EGBGR02271F7= TREASURY TAX EGBGR02271F7 16.100% 2029-05-07 EGP B + 82.8676 83.8272 8.24 2.691 23.21% 22.76% 22,121,666,000
EGBGR03751F7= TREASURY TAX EGBGR03751F7 14.630% 2029-05-10 EGP B + 79.3469 80.2813 8.49 2.748 23.2% 22.75% 176,440,000
EGBGR03901F8= TREASURY TAX EGBGR03901F8 14.650% 2029-07-05 EGP B + 78.9576 79.9133 9.24 2.9 23.16% 22.71% 54,250,000
EGBGR05831V2= EGYPT EGBGR05831V2 31.040% 2029-08-06 EGP B 100.4794 102.3009 0.41 0.0 30.8117% 30.0117% 7,808,100,000
EGBGR02341F8= TREASURY TAX EGBGR02341F8 14.400% 2029-09-10 EGP B + 77.8671 78.8411 9.38 2.835 23.11% 22.66% 19,080,960,000
EGBGR05951V8= EGYPT EGBGR05951V8 30.770% 2029-10-01 EGP B 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0% 0.0% 4,907,405,000
EGBGR02441F6= TREASURY TAX EGBGR02441F6 13.700% 2029-12-31 EGP B + 75.1376 76.1346 11.13 3.17 23.03% 22.58% 11,750,000,000
EGBGR06151V4= EGYPT EGBGR06151V4 30.620% 2030-01-07 EGP B 0.0 0.0 -0.01 0.0 0.0% 0.0% 10,664,390,000
EGBGR02491F1= TREASURY TAX EGBGR02491F1 13.560% 2030-01-14 EGP B + 74.6719 75.6699 11.37 3.214 23.02% 22.57% 15,697,920,000
EGBGR02541F3= TREASURY TAX EGBGR02541F3 13.940% 2030-03-24 EGP B + 75.1898 76.2183 11.38 3.116 22.96% 22.51% 6,500,000,000
EGBGR06241V3= EGYPT EGBGR06241V3 30.580% 2030-04-01 EGP B 98.882 100.8203 -0.05 0.0 31.0325% 30.2325% 810,000,000
EGBGR02601F5= TREASURY TAX EGBGR02601F5 13.410% 2030-04-21 EGP B + 73.5148 74.5389 11.93 3.217 22.94% 22.49% 3,162,000,000
EGBGR06261V1= EGYPT EGBGR06261V1 30.460% 2030-04-29 EGP B 98.4154 100.3589 -0.16 0.0 31.1096% 30.3096% 2,849,840,000
EGBGR06321F6= EGYPT EGBGR06321F6 19.980% 2030-05-20 EGP B + 91.633 92.8326 11.02 3.038 22.92% 22.47% 41,815,300,000
EGBGR06341V1= EGYPT EGBGR06341V1 31.000% 2030-06-10 EGP B 99.6457 100.6457 0.37 0.0 31.1323% 30.7259% 1,490,000,000
EGBGR02731F0= TREASURY TAX EGBGR02731F0 13.800% 2030-06-16 EGP B + 74.199 75.2488 12.71 3.352 22.9% 22.45% 11,500,000
EGBGR06361V9= EGYPT EGBGR06361V9 30.010% 2030-07-01 EGP B 100.0924 101.0924 0.61 0.0 31.1612% 30.7581% 9,449,855,000
EGBGR06411F5= EGYPT EGBGR06411F5 19.950% 2030-07-08 EGP B + 91.5385 92.7563 11.75 3.174 22.88% 22.43% 6,412,750,000
EGBGR02841F7= TREASURY TAX EGBGR02841F7 14.430% 2030-07-14 EGP B + 75.8139 76.8876 13.0 3.4 22.88% 22.43% 10,460,304,000
EGBGR02951F4= TREASURY TAX EGBGR02951F4 14.660% 2030-10-06 EGP B + 76.0153 77.1186 13.1 3.313 22.83% 22.38% 20,129,017,000
EGBGR02971F2= EGYPT EGBGR02971F2 14.730% 2030-10-27 EGP B + 76.0949 77.2065 13.42 3.368 22.81% 22.36% 10,000,000,000
EGBGR03001F7= EGYPT EGBGR03001F7 14.510% 2030-11-25 EGP B + 75.2452 76.3575 13.95 3.457 22.8% 22.35% 10,164,125,000
EGBGR03041F3= EGYPT EGBGR03041F3 14.390% 2030-12-29 EGP B + 74.7386 75.8562 14.56 3.558 22.78% 22.33% 4,164,125,000
EGBGR03091F8= TREASURY TAX EGBGR03091F8 14.380% 2031-01-12 EGP B + 74.6241 75.744 14.78 3.595 22.78% 22.33% 15,240,536,000
EGBGR03191F6= TREASURY TAX EGBGR03191F6 14.820% 2031-04-06 EGP B + 75.5082 76.6618 14.73 3.481 22.74% 22.29% 10,901,610,000
EGBGR03261F7= EGYPT EGBGR03261F7 14.830% 2031-06-29 EGP B + 75.1363 76.3102 16.18 3.712 22.69% 22.24% 4,164,125,000
EGBGR03381F3= TREASURY TAX EGBGR03381F3 14.820% 2031-07-06 EGP B + 75.0815 76.2566 16.31 3.733 22.69% 22.24% 2,871,378,000
EGBGR03521F4= TREASURY TAX EGBGR03521F4 14.700% 2031-10-05 EGP B + 74.3019 75.4918 16.41 3.642 22.65% 22.2% 540,262,000
EGBGR03621F2= TREASURY TAX EGBGR03621F2 14.720% 2032-01-11 EGP B + 73.9681 75.1785 18.16 3.909 22.6% 22.15% 205,183,000
EGBGR03841F6= TREASURY TAX EGBGR03841F6 14.370% 2032-05-17 EGP B + 72.2887 73.5097 18.95 3.921 22.54% 22.09% 4,255,000
EGBGR02851F6= TREASURY TAX EGBGR02851F6 15.430% 2035-07-28 EGP B - 73.5171 74.9068 27.51 4.989 22.22% 21.77% 5,720,950,000
EGBGR02961F3= TREASURY TAX EGBGR02961F3 15.340% 2035-10-27 EGP B + 72.8822 74.2756 24.41 4.372 22.21% 21.76% 6,200,300,000
EGBGR03101F5= TREASURY TAX EGBGR03101F5 15.280% 2036-01-26 EGP B + 72.2703 73.668 26.12 4.625 22.21% 21.76% 1,868,750,000
EGBGR03201F3= TREASURY TAX EGBGR03201F3 15.370% 2036-04-27 EGP B + 72.4903 73.8978 27.83 4.869 22.21% 21.76% 1,612,570,000
EGBGR03391F2= TREASURY TAX EGBGR03391F2 15.390% 2036-07-13 EGP B - 72.5844 73.9936 29.37 5.078 22.21% 21.76% 2,214,620,000
EGBGR03531F3= TREASURY TAX EGBGR03531F3 15.370% 2036-10-26 EGP B + 72.2718 73.6861 26.14 4.465 22.21% 21.76% 521,151,000
EGBGR03561F0= EGYPT EGBGR03561F0 15.370% 2036-10-31 EGP B + 72.2488 73.6636 26.23 4.478 22.21% 21.76% 10,999,808,000
