Choose

Symbol

Add Alert

Send Message To Sigma

Message Header *

Message Detail *

Upload Image

* Required

Send Message


16675 / +20(2)33357575

shd@sigma-capital.com

SIGMA Max
Corporate

Bonds and T.Bills

Last Updated: 2026-06-10 08:39:14

Treasury Bonds

Click column headers to sort
RIC Name ISIN Code Coupon Rate Maturity Date Currency Credit Rating Bid Price Ask Price Convexity Duration Bid Yield Ask Yield Amount Outstanding
EGBGR04751F6= EGYPT EGBGR04751F6 21.700% 2026-06-27 EGP B 99.5507 99.595 0.0042 0.0438 26.5582% 25.7091% 10,884,797,000
EGBGR03241F9= EGYPT EGBGR03241F9 14.562% 2026-06-29 EGP B 99.3416 99.3851 0.0053 0.0493 26.7438% 25.8999% 4,950,000,000
EGBGR05751F5= EGYPT EGBGR05751F5 24.700% 2026-07-02 EGP B 99.5596 99.6179 0.007 0.0575 26.3388% 25.5017% 700,000,000
EGBGR01841F8= TREASURY TAX EGBGR01841F8 17.150% 2026-07-05 EGP B 99.3404 99.3979 0.0091 0.0658 26.4748% 25.6421% 10,247,049,000
EGBGR03361F5= TREASURY TAX EGBGR03361F5 14.563% 2026-07-06 EGP B 99.1413 99.2002 0.0098 0.0685 26.5497% 25.7184% 16,817,320,000
EGBGR04771F4= EGYPT EGBGR04771F4 23.000% 2026-07-11 EGP B 99.289 99.369 0.0138 0.0822 26.2881% 25.4623% 7,335,747,000
EGBGR04781V0= EG FRN 11JUL26 EGBGR04781V0 25.000% 2026-07-11 EGP B 100.0 100.0688 0.0 0.0 24.5333% 23.7333% 5,325,000,000
EGBGR02301F2= TREASURY TAX EGBGR02301F2 15.600% 2026-08-06 EGP B 98.2832 98.4077 0.0451 0.1534 26.2558% 25.4422% 15,414,427,000
EGBGR04791F2= EGYPT EGBGR04791F2 23.990% 2026-08-28 EGP B 98.5698 98.7625 0.0841 0.2137 26.1275% 25.3182% 5,000,000,000
EGBGR04811F8= EGYPT EGBGR04811F8 25.000% 2026-09-05 EGP B 98.6459 98.8576 0.1009 0.2356 26.1109% 25.3026% 262,272,000,000
EGBGR05911F5= EGYPT EGBGR05911F5 25.744% 2026-09-17 EGP B 98.6784 98.9169 0.1286 0.2685 26.0967% 25.2895% 550,000,000
EGBGR04871F2= EGYPT EGBGR04871F2 24.090% 2026-10-01 EGP B 98.1907 98.4544 0.1645 0.3068 26.1004% 25.2942% 9,132,319,000
EGBGR05921F4= EGYPT EGBGR05921F4 25.072% 2026-10-01 EGP B 99.3232 99.5624 0.1645 0.3068 26.0706% 25.2645% 25,527,475,000
EGBGR04861V0= EGYPT EGBGR04861V0 25.000% 2026-10-03 EGP B 100.1107 100.3487 0.0 0.0 24.6671% 23.8671% 255,000,000
EGBGR04891F0= EGYPT EGBGR04891F0 24.090% 2026-10-04 EGP B 98.1615 98.4312 0.1727 0.3151 26.0989% 25.2928% 172,064,000
EGBGR03501F6= TREASURY TAX EGBGR03501F6 14.424% 2026-10-05 EGP B 96.3354 96.5701 0.1754 0.3178 26.1586% 25.3524% 9,009,168,000
EGBGR04911F6= EGYPT EGBGR04911F6 24.090% 2026-10-08 EGP B 98.1239 98.4015 0.1838 0.326 26.0969% 25.2911% 974,760,000
EGBGR04931F4= EGYPT EGBGR04931F4 24.090% 2026-10-12 EGP B 98.088 98.3733 0.1953 0.337 26.095% 25.2894% 553,555,000
EGBGR04941F3= EGYPT EGBGR04941F3 24.090% 2026-10-15 EGP B 98.062 98.3531 0.2041 0.3452 26.0937% 25.2883% 218,265,000
EGBGR02371F5= TREASURY TAX EGBGR02371F5 14.217% 2026-10-15 EGP B 96.0195 96.2708 0.2041 0.3452 26.1516% 25.3459% 17,394,832,000
EGBGR06001F4= EGYPT EGBGR06001F4 24.791% 2026-10-31 EGP B 99.1948 99.4857 0.2534 0.389 26.065% 25.2605% 8,852,371,000
EGBGR04991F8= EGYPT EGBGR04991F8 24.090% 2026-10-31 EGP B 97.9383 98.2594 0.2534 0.389 26.0876% 25.2829% 10,000,000,000
EGBGR04961F1= EGYPT EGBGR04961F1 23.540% 2026-11-07 EGP B 97.7191 98.0514 0.2764 0.4082 26.0883% 25.2839% 56,861,000
EGBGR05011F4= EGYPT EGBGR05011F4 23.987% 2026-11-30 EGP B 97.7336 98.1073 0.3571 0.4712 26.0797% 25.276% 16,841,860,000
EGBGR05041F1= EGYPT EGBGR05041F1 23.987% 2026-12-14 EGP B 99.0764 99.436 0.3625 0.4543 26.0895% 25.2851% 2,638,470,000
EGBGR06041F0= EGYPT EGBGR06041F0 24.903% 2026-12-31 EGP B 98.0337 98.4608 0.4778 0.5562 26.0696% 25.2666% 12,000,000,000
EGBGR02481F2= TREASURY TAX EGBGR02481F2 13.771% 2027-01-07 EGP B 93.8126 94.1948 0.4536 0.5373 26.1316% 25.3276% 14,603,846,000
EGBGR03601F4= TREASURY TAX EGBGR03601F4 14.285% 2027-01-11 EGP B 93.9594 94.3495 0.4663 0.5472 26.1277% 25.3238% 5,360,298,000
EGBGR06061F8= EGYPT EGBGR06061F8 23.463% 2027-01-14 EGP B 98.4678 98.8834 0.4615 0.5387 26.0863% 25.2826% 8,360,611,000
EGBGR06071F7= EGYPT EGBGR06071F7 22.957% 2027-02-04 EGP B 98.1851 98.6365 0.5349 0.5959 26.0849% 25.2817% 4,991,450,000
EGBGR06201F0= EGYPT EGBGR06201F0 23.445% 2027-02-27 EGP B 98.3045 98.7972 0.621 0.658 26.0802% 25.2773% 7,852,371,000
EGBGR05261V2= EGYPT EGBGR05261V2 25.000% 2027-02-28 EGP B 100.0465 100.5652 0.0 0.0 24.7683% 23.9683% 2,500,000,000
EGBGR05271V1= EGYPT EGBGR05271V1 24.350% 2027-03-01 EGP B 99.7669 100.2869 0.0 0.0 24.5516% 23.7516% 8,421,188,000
EGBGR05281F3= EGYPT EGBGR05281F3 25.750% 2027-03-01 EGP B 98.6749 99.1924 0.7443 0.7205 26.0592% 25.2572% 8,420,930,000
EGBGR06081F6= EGYPT EGBGR06081F6 23.531% 2027-03-04 EGP B 98.117 98.6236 0.6526 0.6798 26.079% 25.2763% 14,060,600,000
EGBGR05311F8= EGYPT EGBGR05311F8 23.987% 2027-03-07 EGP B 98.3864 98.8995 0.6637 0.6872 26.0772% 25.2744% 94,955,000
EGBGR05321F7= EGYPT EGBGR05321F7 23.987% 2027-03-10 EGP B 98.3795 98.8951 0.676 0.6954 26.0668% 25.2682% 438,150,000
EGBGR05331F6= EG FRN 19MAR2027 EGBGR05331F6 26.233% 2027-03-19 EGP B 99.8698 100.3857 0.7088 0.7161 25.9684% 25.203% 4,597,350,000
EGBGR05371F2= EGYPT EGBGR05371F2 26.233% 2027-03-24 EGP B 99.9099 100.4211 0.7301 0.7298 25.918% 25.1717% 529,139,000
EGBGR02561F1= TREASURY TAX EGBGR02561F1 14.000% 2027-03-31 EGP B 91.722 92.1878 0.786 0.7698 25.8781% 25.1577% 1,000,000,000
EGBGR06221F8= EGYPT EGBGR06221F8 22.143% 2027-04-01 EGP B 97.2634 97.7526 0.7699 0.7563 25.8402% 25.124% 2,487,200,000
EGBGR03721F0= TREASURY TAX EGBGR03721F0 14.222% 2027-04-05 EGP B 91.7862 92.2471 0.8079 0.783 25.8263% 25.125% 1,035,245,000
EGBGR05471F0= EGYPT EGBGR05471F0 25.460% 2027-04-07 EGP B 99.5729 100.0657 0.7888 0.7668 25.7691% 25.0751% 1,186,282,000
EGBGR02591F8= TREASURY TAX EGBGR02591F8 13.204% 2027-04-14 EGP B 90.9106 91.3582 0.852 0.8098 25.7381% 25.07% 3,725,800,000
EGBGR05481F9= EGYPT EGBGR05481F9 25.151% 2027-04-16 EGP B 99.4324 99.9133 0.8302 0.7921 25.6692% 25.0084% 9,662,600,000
EGBGR05521F2= EGYPT EGBGR05521F2 25.151% 2027-04-21 EGP B 99.4728 99.9466 0.8532 0.8058 25.6188% 24.977% 393,459,000
EGBGR02631F2= EGYPT EGBGR02631F2 13.391% 2027-04-28 EGP B 90.802 91.2313 0.9178 0.8478 25.5848% 24.969% 3,375,000,000
EGBGR06281F2= EGYPT EGBGR06281F2 22.262% 2027-05-06 EGP B 97.3454 97.7889 0.9363 0.8548 25.4758% 24.8903% 5,880,100,000
EGBGR05441F3= EGYPT EGBGR05441F3 25.021% 2027-05-07 EGP B 99.4584 99.908 0.9342 0.8526 25.4478% 24.8663% 20,049,988,000
EGBGR01981F2= TREASURY TAX EGBGR01981F2 17.180% 2027-05-09 EGP B 93.4682 93.8924 0.9652 0.8728 25.4507% 24.8762% 14,912,480,000
EGBGR05591F5= EGYPT EGBGR05591F5 25.021% 2027-05-12 EGP B 99.5068 99.9482 0.9586 0.8663 25.3974% 24.834% 265,086,000
EGBGR02681F7= EGYPT EGBGR02681F7 13.548% 2027-05-19 EGP B 90.5291 90.9261 1.0265 0.9078 25.3607% 24.8232% 5,000,000,000
EGBGR05611F1= EGYPT EGBGR05611F1 25.021% 2027-05-19 EGP B 99.4755 99.888 1.157 0.937 25.3144% 24.7776% 672,750,000
EGBGR05621F0= EGYPT EGBGR05621F0 24.832% 2027-05-21 EGP B 99.4493 99.8731 1.0038 0.8913 25.3073% 24.778% 1,508,802,000
EGBGR05651F7= EGYPT EGBGR05651F7 24.832% 2027-05-26 EGP B 99.5013 99.9158 1.0291 0.905 25.2569% 24.7457% 1,671,287,000
EGBGR05661F6= EGYPT EGBGR05661F6 24.347% 2027-05-28 EGP B 99.1386 99.5473 1.0407 0.9114 25.228% 24.7249% 660,080,000
EGBGR05681F4= EGYPT EGBGR05681F4 24.347% 2027-05-30 EGP B 99.1455 99.5502 1.0509 0.9168 25.2078% 24.7117% 1,343,400,000
EGBGR05691F3= EGYPT EGBGR05691F3 23.865% 2027-06-03 EGP B 98.8664 99.2609 1.0678 0.9259 25.169% 24.6879% 1,879,951,000
EGBGR05451F2= EGYPT EGBGR05451F2 23.865% 2027-06-04 EGP B 98.8755 99.2676 1.073 0.9287 25.1589% 24.6818% 52,517,173,000
EGBGR05711F9= EGYPT EGBGR05711F9 23.865% 2027-06-09 EGP B 98.994 99.3563 1.2768 0.9945 25.0962% 24.6386% 184,439,000
EGBGR02711F2= TREASURY TAX EGBGR02711F2 13.723% 2027-06-09 EGP B 90.4391 90.7947 1.1305 0.9622 25.1372% 24.679% 1,238,275,000
EGBGR05741F6= EGYPT EGBGR05741F6 23.837% 2027-06-23 EGP B 98.88 99.2503 1.0949 0.8391 25.0915% 24.6403% 5,716,678,000
EGBGR02791F4= EGYPT EGBGR02791F4 13.861% 2027-06-23 EGP B 90.282 90.6438 1.1183 0.9304 25.1108% 24.6596% 8,375,000,000
EGBGR05771F3= EGYPT EGBGR05771F3 23.837% 2027-06-27 EGP B 98.8865 99.2785 1.0663 0.8888 25.0866% 24.6355% 9,999,999,000
EGBGR03861F4= EGYPT EGBGR03861F4 14.233% 2027-06-28 EGP B 90.4846 90.8516 1.141 0.9418 25.1093% 24.6581% 3,000,000,000
EGBGR06381F0= EGYPT EGBGR06381F0 23.980% 2027-06-29 EGP B 99.0005 99.3948 1.0753 0.8936 25.0861% 24.635% 7,000,000,000
EGBGR05781F2= EGYPT EGBGR05781F2 23.851% 2027-07-01 EGP B 98.8179 99.196 1.1328 0.8609 25.0908% 24.6396% 3,946,017,000
EGBGR05761F4= EGYPT EGBGR05761F4 23.851% 2027-07-02 EGP B 98.8089 99.188 1.1376 0.8637 25.0908% 24.6395% 17,619,782,000
EGBGR02831F8= TREASURY TAX EGBGR02831F8 14.406% 2027-07-07 EGP B 90.4747 90.8496 1.1867 0.9655 25.0978% 24.6466% 16,598,775,000
EGBGR06391F9= EGYPT EGBGR06391F9 24.114% 2027-07-08 EGP B 99.1491 99.5524 1.1197 0.9177 25.0752% 24.6241% 3,181,375,000
EGBGR03911F7= TREASURY TAX EGBGR03911F7 14.500% 2027-07-12 EGP B 90.4451 90.8244 1.2125 0.9786 25.097% 24.6459% 259,627,000
EGBGR06421F4= EGYPT EGBGR06421F4 24.829% 2027-08-05 EGP B 99.7253 100.1567 1.2615 0.9911 25.0621% 24.6111% 18,514,000,000
EGBGR05851F3= EGYPT EGBGR05851F3 25.318% 2027-08-13 EGP B 99.819 100.2435 1.3369 0.9712 25.0649% 24.6139% 195,886,359,000
EGBGR05841V1= EGYPT EGBGR05841V1 24.743% 2027-08-13 EGP B 100.1507 100.9562 0.0 0.0 24.5529% 23.7529% 9,576,540,000
EGBGR06441F2= EGYPT EGBGR06441F2 23.727% 2027-09-02 EGP B 98.3976 98.8502 1.4258 1.0729 25.0528% 24.602% 15,897,050,000
EGBGR05891F9= EGYPT EGBGR05891F9 25.187% 2027-09-09 EGP B 99.6069 100.0558 1.4819 1.0459 25.0436% 24.5927% 900,000,000
EGBGR05901F6= EGYPT EGBGR05901F6 25.187% 2027-09-10 EGP B 99.6034 100.0532 1.4873 1.0486 25.0435% 24.5926% 2,250,000,000
EGBGR05931F3= EGYPT EGBGR05931F3 24.458% 2027-10-01 EGP B 98.8287 99.2939 1.6106 1.1099 25.0337% 24.5829% 192,103,955,000
EGBGR06501F3= EGYPT EGBGR06501F3 22.845% 2027-10-07 EGP B 97.4726 97.9514 1.6421 1.1729 25.0328% 24.5821% 31,861,155,000
EGBGR05961V7= EGYPT EGBGR05961V7 24.350% 2027-10-08 EGP B 99.7404 100.6314 0.0 0.0 24.5868% 23.7868% 29,325,500,000
EGBGR02941F5= TREASURY TAX EGBGR02941F5 14.556% 2027-10-13 EGP B 88.5422 88.9929 1.7606 1.2331 25.0389% 24.588% 33,340,889,000
EGBGR06571F6= EGYPT EGBGR06571F6 22.778% 2027-10-30 EGP B 97.3617 97.8589 1.7892 1.2369 25.022% 24.5712% 13,000,000,000
EGBGR05991F7= EGYPT EGBGR05991F7 24.047% 2027-10-31 EGP B 98.3277 98.8163 1.7896 1.1943 25.013% 24.5622% 9,000,000,000
EGBGR06551F8= EGYPT EGBGR06551F8 22.740% 2027-11-04 EGP B 97.2481 97.7487 1.8212 1.2502 25.0118% 24.5611% 15,122,900,000
EGBGR05971F9= EGYPT EGBGR05971F9 24.072% 2027-11-05 EGP B 98.3385 98.8313 1.8194 1.2078 25.0127% 24.562% 64,606,810,000
EGBGR02041F4= TREASURY TAX EGBGR02041F4 15.700% 2027-11-07 EGP B 89.3388 89.8118 1.9126 1.295 25.025% 24.5742% 13,649,321,000
EGBGR02991F0= EGYPT EGBGR02991F0 14.423% 2027-11-25 EGP B 87.5958 88.0756 2.0507 1.3517 25.0164% 24.5657% 2,000,000,000
EGBGR06611F0= EGYPT EGBGR06611F0 22.695% 2027-12-02 EGP B 97.23 97.7517 2.0091 1.3271 25.0008% 24.5502% 35,155,040,000
EGBGR05981F8= EGYPT EGBGR05981F8 24.144% 2027-12-03 EGP B 98.363 98.8787 1.9913 1.2842 25.0015% 24.5508% 322,966,884,000
EGBGR06021F2= EGYPT EGBGR06021F2 24.216% 2027-12-09 EGP B 98.4453 98.9663 2.0288 1.3002 24.9911% 24.5404% 2,418,879,000
EGBGR03031F4= EGYPT EGBGR03031F4 14.180% 2027-12-29 EGP B 86.7486 87.2505 2.1237 1.3402 24.9991% 24.5483% 4,000,000,000
EGBGR06051F9= EGYPT EGBGR06051F9 23.976% 2027-12-31 EGP B 98.1644 98.7009 2.1737 1.3618 24.9806% 24.53% 5,852,371,000
EGBGR03081F9= TREASURY TAX EGBGR03081F9 14.292% 2028-01-05 EGP B 86.7995 87.3062 2.163 1.3554 24.9986% 24.5478% 29,722,459,000
EGBGR06661F5= EGYPT EGBGR06661F5 22.422% 2028-01-06 EGP B 96.8446 97.3925 2.0195 1.2804 24.9859% 24.5352% 42,713,130,000
EGBGR06091F5= EGYPT EGBGR06091F5 22.576% 2028-01-07 EGP B 96.8703 97.4201 2.0262 1.2829 24.9857% 24.535% 48,626,639,000
EGBGR06131V6= EGYPT EGBGR06131V6 24.194% 2028-01-14 EGP B 99.9334 100.9761 0.0 0.0 24.2718% 23.4718% 41,005,665,000
EGBGR06811F6= EGYPT EGBGR06811F6 22.114% 2028-01-28 EGP B 96.3174 96.8815 2.1742 1.3433 24.9754% 24.5247% 8,923,514,000
EGBGR06721Z5= EGYPT EGBGR06721Z5 0.000% 2028-02-03 EGP B 69.1945 69.6081 2.8156 1.6493 25.0163% 24.5654% 3,479,000,000
EGBGR06101F2= EGYPT EGBGR06101F2 21.383% 2028-02-04 EGP B 95.3434 95.9091 2.2361 1.3688 24.9661% 24.5154% 16,698,859,000
EGBGR06831F4= EGYPT EGBGR06831F4 21.762% 2028-02-17 EGP B 95.7441 96.3219 2.3217 1.4011 24.965% 24.5144% 129,730,905,000
EGBGR06211V6= EGYPT EGBGR06211V6 30.024% 2028-02-27 EGP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 10,000,000,000
EGBGR03131F2= EGYPT EGBGR03131F2 14.374% 2028-02-28 EGP B 85.8791 86.4227 2.556 1.5025 24.9654% 24.5148% 4,164,125,000
EGBGR06141V5= EGYPT EGBGR06141V5 23.859% 2028-03-04 EGP B 100.1024 101.2246 0.0 0.0 23.7531% 22.9531% 35,948,000,000
EGBGR06111F1= EGYPT EGBGR06111F1 21.954% 2028-03-04 EGP B 95.7253 96.3178 2.4495 1.4488 24.9541% 24.5035% 98,887,272,000
EGBGR06851F2= EGYPT EGBGR06851F2 22.700% 2028-03-17 EGP B 96.6832 97.2898 2.5327 1.4782 24.9426% 24.492% 56,000,000
EGBGR06231F7= EGYPT EGBGR06231F7 21.263% 2028-04-01 EGP B 94.7167 95.3245 2.6672 1.5287 24.944% 24.4935% 8,182,200,000
EGBGR03181F7= TREASURY TAX EGBGR03181F7 14.551% 2028-04-13 EGP B 85.2606 85.834 2.915 1.6267 24.943% 24.4925% 9,228,514,000
EGBGR06251V2= EGYPT EGBGR06251V2 23.782% 2028-04-22 EGP B 98.708 99.8778 0.0 0.0 24.6805% 23.8805% 52,835,500,000
EGBGR06271F3= EGYPT EGBGR06271F3 21.333% 2028-05-06 EGP B 94.6206 95.2536 2.9524 1.6268 24.9227% 24.4722% 70,323,500,000
EGBGR02111F5= TREASURY TAX EGBGR02111F5 14.900% 2028-05-08 EGP B 85.321 85.912 3.1222 1.6942 24.9315% 24.4809% 5,170,085,000
EGBGR06291V8= EGYPT EGBGR06291V8 23.998% 2028-05-27 EGP B 98.9027 100.1212 0.0 0.0 24.7173% 23.9173% 18,210,000,000
EGBGR04761F5= EGYPT EGBGR04761F5 17.000% 2028-06-27 EGP B 88.0066 88.643 3.1877 1.6513 24.8205% 24.3699% 5,000,000,000
EGBGR03251F8= EGYPT EGBGR03251F8 14.590% 2028-06-29 EGP B 84.2917 84.9115 3.2964 1.6947 24.8133% 24.3627% 5,000,000,000
EGBGR06351F3= EGYPT EGBGR06351F3 23.440% 2028-07-01 EGP B 97.8617 98.5214 2.8721 1.5154 24.7959% 24.3453% 110,734,716,000
EGBGR06401V3= EGYPT EGBGR06401V3 24.555% 2028-07-08 EGP B 99.7457 101.0263 0.0 0.0 24.7258% 23.9258% 12,110,000,000
EGBGR03371F4= TREASURY TAX EGBGR03371F4 14.585% 2028-07-13 EGP B 84.1701 84.7993 3.419 1.7334 24.7427% 24.2921% 2,346,925,000
EGBGR06431F3= EGYPT EGBGR06431F3 24.439% 2028-08-05 EGP B 99.3799 100.0783 3.1109 1.6003 24.6135% 24.163% 138,644,020,000
EGBGR06481F8= EGYPT EGBGR06481F8 23.381% 2028-08-26 EGP B 97.7954 98.502 3.3062 1.671 24.5137% 24.0632% 211,266,792,000
EGBGR04801F9= EGYPT EGBGR04801F9 21.500% 2028-08-28 EGP B 94.8815 95.5726 3.3797 1.7004 24.5054% 24.0549% 12,861,851,000
EGBGR06461V7= EGYPT EGBGR06461V7 19.747% 2028-09-02 EGP B 98.8081 100.1593 0.0 0.0 24.7639% 23.9639% 16,854,000,000
EGBGR04831F6= EGYPT EGBGR04831F6 20.000% 2028-09-12 EGP B 92.5125 93.2012 3.553 1.7622 24.4363% 23.9858% 10,000,000,000
EGBGR04881F1= EGYPT EGBGR04881F1 21.500% 2028-10-01 EGP B 94.8956 95.613 3.6631 1.7944 24.3342% 23.8837% 12,875,447,000
EGBGR06521V8= EGYPT EGBGR06521V8 24.698% 2028-10-07 EGP B 99.8725 101.2683 0.0 0.0 24.7993% 23.9993% 14,476,000,000
EGBGR06511F2= EGYPT EGBGR06511F2 21.738% 2028-10-07 EGP B 95.471 96.22 3.9334 1.8685 24.3017% 23.8513% 42,315,750,000
EGBGR03511F5= TREASURY TAX EGBGR03511F5 14.575% 2028-10-12 EGP B 83.3013 83.9878 4.2765 1.9846 24.2891% 23.8387% 1,425,328,000
EGBGR06581F5= EGYPT EGBGR06581F5 21.822% 2028-10-30 EGP B 95.7437 96.5102 4.1547 1.9321 24.191% 23.7406% 5,923,514,000
EGBGR05001F5= EGYPT EGBGR05001F5 21.500% 2028-10-31 EGP B 94.9607 95.7006 3.924 1.8773 24.1832% 23.7328% 6,841,860,000
EGBGR03551F1= EGYPT EGBGR03551F1 14.595% 2028-10-31 EGP B 83.193 83.8912 4.4684 2.0367 24.1885% 23.7381% 2,000,000,000
EGBGR06561F7= EGYPT EGBGR06561F7 21.703% 2028-11-04 EGP B 95.5073 96.2756 4.2051 1.9462 24.171% 23.7206% 30,668,355,000
EGBGR02181F8= TREASURY TAX EGBGR02181F8 18.000% 2028-11-06 EGP B 89.0743 89.8084 4.3727 2.001 24.1646% 23.7142% 9,075,678,000
EGBGR06601V8= EGYPT EGBGR06601V8 24.875% 2028-11-25 EGP B 100.0764 101.5325 0.0 0.0 24.8603% 24.0603% 7,840,000,000
EGBGR06621F9= EGYPT EGBGR06621F9 21.492% 2028-12-02 EGP B 95.4022 96.1876 4.4945 2.0261 24.0304% 23.5801% 80,137,518,000
EGBGR03611F3= TREASURY TAX EGBGR03611F3 14.598% 2029-01-04 EGP B 82.9646 83.7011 4.7355 2.0394 23.8693% 23.4189% 3,895,872,000
EGBGR06681V0= EGYPT EGBGR06681V0 24.825% 2029-01-06 EGP B 100.0051 101.5107 0.0 0.0 24.8654% 24.0654% 298,500,000
EGBGR06691F2= EGYPT EGBGR06691F2 21.182% 2029-01-06 EGP B 95.0941 95.9017 4.3769 1.9177 23.8535% 23.4031% 62,443,880,000
EGBGR05151V5= EGYPT EGBGR05151V5 26.688% 2029-01-16 EGP B 103.482 105.0313 0.0 0.0 24.8686% 24.0686% 4,600,000,000
EGBGR06711F8= EGYPT EGBGR06711F8 21.173% 2029-01-20 EGP B 95.1024 95.9203 4.5154 1.9566 23.7931% 23.3427% 73,828,745,000
EGBGR06821F5= EGYPT EGBGR06821F5 20.981% 2029-01-28 EGP B 94.7714 95.5931 4.6056 1.982 23.753% 23.3027% 10,000,000,000
EGBGR06751F4= EGYPT EGBGR06751F4 20.741% 2029-02-17 EGP B 94.3963 95.2299 4.8233 2.0416 23.6527% 23.2023% 22,829,030,000
EGBGR05231V5= EGYPT EGBGR05231V5 27.188% 2029-02-20 EGP B 104.5841 106.186 0.0 0.0 24.8441% 24.0441% 14,650,000,000
EGBGR06801F7= EGYPT EGBGR06801F7 21.170% 2029-03-17 EGP B 95.1899 96.0504 5.1273 2.1204 23.5116% 23.0612% 1,280,000,000
EGBGR06881F9= EGYPT EGBGR06881F9 21.200% 2029-03-31 EGP B 95.4058 96.2759 5.2672 2.156 23.4412% 22.9909% 21,219,513,000
EGBGR06961V6= EGYPT EGBGR06961V6 24.946% 2029-04-21 EGP B 99.941 100.941 0.0 0.0 24.9884% 24.4925% 2,406,395,000
EGBGR02271F7= TREASURY TAX EGBGR02271F7 16.100% 2029-05-07 EGP B 85.3102 86.1404 6.0272 2.356 23.2645% 22.8142% 22,121,666,000
EGBGR03751F7= TREASURY TAX EGBGR03751F7 14.630% 2029-05-10 EGP B 82.3378 83.1508 6.1763 2.3961 23.2457% 22.7954% 176,440,000
EGBGR06971F8= EGYPT EGBGR06971F8 23.098% 2029-05-21 EGP B 99.6592 100.5895 5.7453 2.2703 23.1887% 22.7385% 123,365,000,000
EGBGR07001F3= EGYPT EGBGR07001F3 23.063% 2029-06-02 EGP B 99.8052 100.7428 5.8751 2.3014 23.1285% 22.6783% 3,921,000,000
EGBGR03871F3= EGYPT EGBGR03871F3 14.630% 2029-06-28 EGP B 82.1809 83.0196 6.2112 2.3259 23.0871% 22.6367% 4,999,808,000
EGBGR03901F8= TREASURY TAX EGBGR03901F8 14.650% 2029-07-05 EGP B 82.1915 83.0341 6.29 2.3446 23.0769% 22.6265% 54,250,000
EGBGR05831V2= EGYPT EGBGR05831V2 24.787% 2029-08-06 EGP B 99.4851 101.2112 0.0 0.0 25.0319% 24.2319% 7,808,100,000
EGBGR02341F8= TREASURY TAX EGBGR02341F8 14.400% 2029-09-10 EGP B 80.8524 81.7233 7.1185 2.536 23.0157% 22.5654% 19,080,960,000
EGBGR05951V8= EGYPT EGBGR05951V8 24.516% 2029-10-01 EGP B 98.8335 100.6051 0.0 0.0 25.0687% 24.2687% 4,907,405,000
EGBGR02441F6= TREASURY TAX EGBGR02441F6 13.703% 2029-12-31 EGP B 78.4399 79.346 7.9665 2.6365 22.9063% 22.456% 11,750,000,000
EGBGR06151V4= EGYPT EGBGR06151V4 24.369% 2030-01-07 EGP B 98.35 100.2069 0.0 0.0 25.1101% 24.3101% 10,664,390,000
EGBGR02491F1= TREASURY TAX EGBGR02491F1 13.564% 2030-01-14 EGP B 77.9775 78.8874 8.1698 2.6802 22.8862% 22.4359% 15,697,920,000
EGBGR02541F3= TREASURY TAX EGBGR02541F3 13.938% 2030-03-24 EGP B 78.0875 79.0329 9.0834 2.8647 22.8247% 22.3745% 6,500,000,000
EGBGR06241V3= EGYPT EGBGR06241V3 24.325% 2030-04-01 EGP B 98.0622 99.9872 0.0 0.0 25.1473% 24.3473% 810,000,000
EGBGR02601F5= TREASURY TAX EGBGR02601F5 13.411% 2030-04-21 EGP B 76.6297 77.575 9.5517 2.9585 22.7946% 22.3444% 3,162,000,000
EGBGR06261V1= EGYPT EGBGR06261V1 24.210% 2030-04-29 EGP B 97.6169 99.5585 0.0 0.0 25.1996% 24.3996% 2,849,840,000
EGBGR06321F6= EGYPT EGBGR06321F6 19.980% 2030-05-20 EGP B 92.8698 93.9569 9.0542 2.8398 22.7603% 22.3102% 41,815,300,000
EGBGR06341V1= EGYPT EGBGR06341V1 24.747% 2030-06-10 EGP B 98.8337 100.8235 0.0 0.0 25.2386% 24.4386% 1,490,000,000

Treasury Bills

Click column headers to sort
RIC Name ISIN Code Coupon Rate Maturity Date Currency Credit Rating Bid Price Ask Price Net Change Security Type Bid Yield Ask Yield Convexity Duration Amount Outstanding
EGT160626= EGYPT EGT9980G6Q18 0.000% 2026-06-16 EGP B 99.536 99.544 0.0 STR 28.3582% 27.8671% 0.0007 0.0164 179,945,075,000
EGT230626= EGYPT EGT9980N6Q14 0.000% 2026-06-23 EGP B 99.076 99.091 0.0 STR 26.185% 25.756% 0.0029 0.0356 130,272,425,000
EGT300626= EGYPT EGT9980Y6Q11 0.000% 2026-06-30 EGP B 98.62 98.642 0.0 STR 25.5374% 25.1247% 0.0064 0.0548 162,932,825,000
EGT070726= EGYPT EGT998077Q14 0.000% 2026-07-07 EGP B 98.166 98.196 0.0 STR 25.2562% 24.8354% 0.0113 0.074 151,599,350,000
