Bonds and T.Bills

Last Updated: 2025-07-13 10:10:10

Treasury Bonds

Click column headers to sort
RIC Name ISIN Code Coupon Rate Maturity Date Currency Credit Rating Bid Price Ask Price Convexity Duration Bid Yield Ask Yield Amount Outstanding
EGBGR02821F9= TREASURY TAX EGBGR02821F9 14.349% 2025-07-14 EGP B + 99.803 99.815 0.0 0.011 26.78% 25.98% 9,850,335,000
EGBGR02141F2= TREASURY TAX EGBGR02141F2 17.700% 2025-08-07 EGP B + 99.132 99.199 0.01 0.077 26.78% 25.98% 15,363,835,000
EGBGR04061F0= EGYPT EGBGR04061F0 17.500% 2025-08-30 EGP B + 98.177 98.301 0.04 0.14 26.78% 25.98% 30,000,000,000
EGBGR04071F9= TREASURY TAX EGBGR04071F9 17.498% 2025-09-06 EGP B + 97.953 98.093 0.05 0.159 26.78% 25.98% 23,487,175,000
EGBGR02881F3= TREASURY TAX EGBGR02881F3 14.605% 2025-09-08 EGP B + 97.86 97.991 0.05 0.163 26.78% 25.98% 16,197,950,000
EGBGR02891F2= TREASURY TAX EGBGR02891F2 14.493% 2025-09-22 EGP B + 97.403 97.561 0.07 0.201 26.78% 25.98% 15,712,600,000
EGBGR05381Z9= EGYPT EGBGR05381Z9 0.000% 2025-09-30 EGP B + 94.622 94.758 0.17 0.225 27.52% 26.717% 3,390,195,000
EGBGR04101F4= TREASURY TAX EGBGR04101F4 17.652% 2025-10-04 EGP B + 97.148 97.347 0.1 0.236 26.78% 25.98% 34,665,057,000
EGBGR02921F7= TREASURY TAX EGBGR02921F7 14.388% 2025-10-06 EGP B + 96.945 97.129 0.1 0.24 26.78% 25.98% 12,794,200,000
EGBGR02931F6= TREASURY TAX EGBGR02931F6 14.369% 2025-10-20 EGP B + 96.532 96.741 0.13 0.279 26.78% 25.98% 61,585,120,000
EGBGR04111F3= TREASURY TAX EGBGR04111F3 17.945% 2025-11-01 EGP B + 96.477 96.73 0.17 0.312 26.78% 25.98% 1,054,950,000
EGBGR01631F3= TREASURY TAX EGBGR01631F3 15.300% 2025-11-10 EGP B + 96.245 96.49 0.19 0.334 26.78% 25.98% 17,198,500,000
EGBGR02981F1= EGYPT EGBGR02981F1 14.280% 2025-11-25 EGP B + 95.552 95.82 0.23 0.375 26.78% 25.98% 2,000,000,000
EGBGR05421Z3= EGYPT EGBGR05421Z3 0.000% 2025-12-02 EGP B + 90.798 91.027 0.34 0.397 27.294% 26.495% 300,000,000
EGBGR04121F2= TREASURY TAX EGBGR04121F2 17.964% 2025-12-06 EGP B + 95.687 96.003 0.27 0.408 26.78% 25.98% 398,190,000
EGBGR04591F6= EGYPT EGBGR04591F6 18.000% 2025-12-29 EGP B + 95.241 95.594 0.35 0.471 26.78% 25.98% 5,884,797,000
EGBGR03021F5= EGYPT EGBGR03021F5 14.117% 2025-12-29 EGP B + 94.644 94.964 0.35 0.47 26.78% 25.98% 4,000,000,000
EGBGR04601F3= EGYPT EGBGR04601F3 18.000% 2026-01-04 EGP B + 95.129 95.492 0.37 0.488 26.78% 25.98% 509,410,000
EGBGR03071F0= TREASURY TAX EGBGR03071F0 14.060% 2026-01-12 EGP B + 94.297 94.636 0.37 0.471 26.78% 25.98% 186,491,781,000
EGBGR04551V7= EG FRN 24JAN26 EGBGR04551V7 30.009% 2026-01-24 EGP B 99.236 99.622 4.51 0.0 30.773% 29.973% 2,150,000,000
EGBGR04561V6= EG FRN 14FEB26 EGBGR04561V6 30.352% 2026-02-14 EGP B 99.372 99.795 4.85 0.0 30.905% 30.105% 2,350,000,000
EGBGR03121F3= EGYPT EGBGR03121F3 14.403% 2026-02-28 EGP B + 93.06 93.48 0.53 0.6 26.78% 25.98% 5,000,000,000
EGBGR04611F2= EGYPT EGBGR04611F2 21.672% 2026-03-07 EGP B + 96.028 96.494 0.63 0.658 26.78% 25.98% 438,150,000
EGBGR04571V5= EG FRN 14MAR26 EGBGR04571V5 29.750% 2026-03-14 EGP B 99.444 99.922 5.25 0.0 30.52% 29.72% 1,250,000,000
EGBGR04621F1= EGYPT EGBGR04621F1 21.700% 2026-03-22 EGP B + 95.976 96.462 0.7 0.699 26.78% 25.98% 434,790,000
EGBGR04661F7= EGYPT EGBGR04661F7 21.700% 2026-03-30 EGP B + 96.643 97.134 0.63 0.673 26.78% 25.98% 15,884,797,000
EGBGR02261F8= TREASURY TAX EGBGR02261F8 16.500% 2026-04-02 EGP B + 93.419 93.898 0.65 0.69 26.78% 25.98% 18,157,065,000
EGBGR04671F6= EGYPT EGBGR04671F6 21.700% 2026-04-05 EGP B + 95.93 96.434 0.76 0.737 26.78% 25.98% 288,480,000
EGBGR03171F8= TREASURY TAX EGBGR03171F8 14.483% 2026-04-06 EGP B + 92.063 92.543 0.68 0.705 26.78% 25.98% 56,760,006,000
EGBGR04701F1= EGYPT EGBGR04701F1 21.700% 2026-04-12 EGP B + 95.97 96.471 0.8 0.756 26.69% 25.909% 1,028,090,000
EGBGR04721F9= EGYPT EGBGR04721F9 21.700% 2026-04-19 EGP B + 96.041 96.535 0.83 0.775 26.56% 25.805% 323,302,000
EGBGR04691V1= EG FRN 25APR2026 EGBGR04691V1 30.843% 2026-04-25 EGP B 99.499 100.046 5.34 0.0 30.589% 29.789% 1,188,000,000
EGBGR04731F8= EGYPT EGBGR04731F8 23.000% 2026-05-16 EGP B - 97.234 97.696 0.97 0.849 26.08% 25.425% 7,500,000,000
EGBGR04741V4= EG FRN 23MAY26 EGBGR04741V4 30.900% 2026-05-23 EGP B 99.538 100.132 5.4 0.0 30.617% 29.817% 50,000,000
EGBGR04651V5= EG FRN 6JUN26 EGBGR04651V5 29.900% 2026-06-06 EGP B 99.406 100.023 5.4 0.0 30.594% 29.794% 50,000,000
EGBGR03241F9= EGYPT EGBGR03241F9 14.562% 2026-06-29 EGP B + 91.207 91.582 1.07 0.934 25.29% 24.799% 4,950,000,000
EGBGR05751F5= EGYPT EGBGR05751F5 24.700% 2026-07-02 EGP B - 99.529 99.924 1.06 0.923 25.24% 24.76% 700,000,000
EGBGR01841F8= TREASURY TAX EGBGR01841F8 17.150% 2026-07-05 EGP B + 93.321 93.691 1.1 0.946 25.18% 24.711% 10,247,049,000
EGBGR03361F5= TREASURY TAX EGBGR03361F5 14.563% 2026-07-06 EGP B + 91.171 91.532 1.11 0.954 25.16% 24.695% 16,817,320,000
EGBGR04771F4= EGYPT EGBGR04771F4 23.000% 2026-07-11 EGP B + 98.307 98.663 1.04 0.813 25.09% 24.64% 7,335,747,000
EGBGR04781V0= EG FRN 11JUL26 EGBGR04781V0 33.250% 2026-07-11 EGP B 99.542 100.214 5.5 0.0 30.546% 29.746% 5,325,000,000
EGBGR02301F2= TREASURY TAX EGBGR02301F2 15.600% 2026-08-06 EGP B + 91.494 91.874 1.18 0.962 25.02% 24.57% 15,414,427,000
EGBGR04811F8= EGYPT EGBGR04811F8 25.000% 2026-09-05 EGP B + 99.674 100.092 1.31 0.956 24.94% 24.49% 262,272,000,000
EGBGR05911F5= EGYPT EGBGR05911F5 25.744% 2026-09-17 EGP B + 100.326 100.759 1.36 0.986 24.91% 24.46% 550,000,000
EGBGR04871F2= EGYPT EGBGR04871F2 24.090% 2026-10-01 EGP B + 98.767 99.206 1.45 1.033 24.87% 24.42% 9,132,319,000
EGBGR05921F4= EGYPT EGBGR05921F4 25.072% 2026-10-01 EGP B - 100.021 100.479 1.41 1.066 24.87% 24.42% 25,527,475,000
EGBGR04861V0= EGYPT EGBGR04861V0 30.000% 2026-10-03 EGP B 99.391 100.189 5.5 0.0 30.65% 29.85% 255,000,000
EGBGR04891F0= EGYPT EGBGR04891F0 24.090% 2026-10-04 EGP B + 98.751 99.193 1.47 1.041 24.87% 24.42% 172,064,000
EGBGR03501F6= TREASURY TAX EGBGR03501F6 14.424% 2026-10-05 EGP B + 89.306 89.73 1.53 1.132 24.86% 24.41% 9,009,168,000
EGBGR04911F6= EGYPT EGBGR04911F6 24.090% 2026-10-08 EGP B + 98.74 99.186 1.49 1.052 24.86% 24.41% 974,760,000
EGBGR04931F4= EGYPT EGBGR04931F4 24.090% 2026-10-12 EGP B + 98.74 99.19 1.51 1.063 24.84% 24.39% 553,555,000
EGBGR02371F5= TREASURY TAX EGBGR02371F5 14.217% 2026-10-15 EGP B + 88.913 89.344 1.59 1.161 24.84% 24.39% 17,394,832,000
EGBGR06001F4= EGYPT EGBGR06001F4 24.791% 2026-10-31 EGP B - 99.831 100.314 1.59 1.148 24.79% 24.34% 8,852,371,000
EGBGR04991F8= EGYPT EGBGR04991F8 24.090% 2026-10-31 EGP B + 98.707 99.174 1.62 1.115 24.79% 24.34% 10,000,000,000
EGBGR04961F1= EGYPT EGBGR04961F1 23.540% 2026-11-07 EGP B + 98.138 98.608 1.67 1.137 24.78% 24.33% 56,861,000
EGBGR05041F1= EGYPT EGBGR05041F1 23.987% 2026-12-14 EGP B - 99.123 99.64 1.88 1.274 24.68% 24.23% 2,638,470,000
EGBGR06041F0= EGYPT EGBGR06041F0 24.903% 2026-12-31 EGP B - 100.739 101.246 2.14 1.377 24.63% 24.18% 12,000,000,000
EGBGR02481F2= TREASURY TAX EGBGR02481F2 13.771% 2027-01-07 EGP B + 87.086 87.575 2.15 1.39 24.61% 24.16% 14,603,846,000
EGBGR03601F4= TREASURY TAX EGBGR03601F4 14.285% 2027-01-11 EGP B + 87.634 88.127 2.01 1.293 24.6% 24.15% 5,360,298,000
EGBGR06061F8= EGYPT EGBGR06061F8 23.463% 2027-01-14 EGP B + 98.547 99.086 1.87 1.215 24.6% 24.15% 8,360,611,000
EGBGR06071F7= EGYPT EGBGR06071F7 22.957% 2027-02-04 EGP B + 97.95 98.505 2.02 1.278 24.54% 24.09% 4,991,450,000
EGBGR06201F0= EGYPT EGBGR06201F0 23.445% 2027-02-27 EGP B + 98.535 99.113 2.17 1.337 24.48% 24.03% 7,852,371,000
EGBGR05261V2= EGYPT EGBGR05261V2 33.250% 2027-02-28 EGP B 0.0 0.0 6.06 0.0 0.0% 0.0% 2,500,000,000
EGBGR05281F3= EGYPT EGBGR05281F3 25.750% 2027-03-01 EGP B - 100.942 101.518 2.38 1.438 24.47% 24.02% 8,420,930,000
EGBGR05271V1= EGYPT EGBGR05271V1 30.350% 2027-03-01 EGP B 0.0 0.0 4.85 0.0 0.0% 0.0% 8,421,188,000
EGBGR06081F6= EGYPT EGBGR06081F6 23.531% 2027-03-04 EGP B + 98.635 99.219 2.21 1.356 24.47% 24.02% 14,060,600,000
EGBGR05311F8= EGYPT EGBGR05311F8 23.987% 2027-03-07 EGP B + 99.231 99.82 2.23 1.361 24.46% 24.01% 94,955,000
EGBGR05321F7= EGYPT EGBGR05321F7 23.987% 2027-03-10 EGP B + 99.238 99.829 2.25 1.369 24.45% 24.0% 438,150,000
EGBGR05331F6= EG FRN 19MAR2027 EGBGR05331F6 26.233% 2027-03-19 EGP B - 102.207 102.818 2.28 1.376 24.43% 23.98% 4,597,350,000
EGBGR02561F1= TREASURY TAX EGBGR02561F1 14.000% 2027-03-31 EGP B + 85.918 86.468 2.6 1.518 24.4% 23.95% 1,000,000,000
EGBGR06221F8= EGYPT EGBGR06221F8 22.143% 2027-04-01 EGP B + 96.817 97.415 2.44 1.442 24.39% 23.94% 2,487,200,000
EGBGR03721F0= TREASURY TAX EGBGR03721F0 14.222% 2027-04-05 EGP B + 86.151 86.705 2.63 1.529 24.38% 23.93% 1,035,245,000
EGBGR02591F8= TREASURY TAX EGBGR02591F8 13.204% 2027-04-14 EGP B + 84.632 85.186 2.73 1.565 24.36% 23.91% 3,725,800,000
EGBGR05481F9= EGYPT EGBGR05481F9 25.151% 2027-04-16 EGP B - 100.92 101.549 2.5 1.459 24.35% 23.9% 9,662,600,000
EGBGR02631F2= EGYPT EGBGR02631F2 13.391% 2027-04-28 EGP B + 84.678 85.243 2.84 1.602 24.32% 23.87% 3,375,000,000
EGBGR06281F2= EGYPT EGBGR06281F2 22.262% 2027-05-06 EGP B + 96.987 97.613 2.71 1.538 24.3% 23.85% 5,880,100,000
EGBGR05441F3= EGYPT EGBGR05441F3 25.021% 2027-05-07 EGP B - 100.856 101.501 2.66 1.519 24.3% 23.85% 20,049,988,000
EGBGR01981F2= TREASURY TAX EGBGR01981F2 17.180% 2027-05-09 EGP B + 89.843 90.439 2.84 1.593 24.29% 23.84% 14,912,480,000
EGBGR05591F5= EGYPT EGBGR05591F5 25.021% 2027-05-12 EGP B - 100.897 101.546 2.7 1.533 24.28% 23.83% 265,086,000
EGBGR02681F7= EGYPT EGBGR02681F7 13.548% 2027-05-19 EGP B + 84.587 85.166 3.01 1.658 24.27% 23.82% 5,000,000,000
EGBGR05611F1= EGYPT EGBGR05611F1 25.021% 2027-05-19 EGP B - 100.711 101.341 2.97 1.659 24.27% 23.82% 672,750,000
EGBGR05621F0= EGYPT EGBGR05621F0 24.832% 2027-05-21 EGP B - 100.683 101.337 2.77 1.559 24.26% 23.81% 1,508,802,000
EGBGR05651F7= EGYPT EGBGR05651F7 24.832% 2027-05-26 EGP B - 100.712 101.369 2.81 1.572 24.25% 23.8% 1,671,287,000
EGBGR05661F6= EGYPT EGBGR05661F6 24.347% 2027-05-28 EGP B - 100.033 100.69 2.84 1.581 24.24% 23.79% 660,080,000
EGBGR05451F2= EGYPT EGBGR05451F2 23.865% 2027-06-04 EGP B - 99.378 100.037 2.9 1.604 24.22% 23.77% 52,517,173,000
EGBGR02711F2= TREASURY TAX EGBGR02711F2 13.723% 2027-06-09 EGP B + 84.574 85.167 3.18 1.713 24.21% 23.76% 1,238,275,000
EGBGR05741F6= EGYPT EGBGR05741F6 23.837% 2027-06-23 EGP B - 99.42 100.065 3.27 1.761 24.17% 23.72% 5,716,678,000
EGBGR02791F4= EGYPT EGBGR02791F4 13.861% 2027-06-23 EGP B + 84.612 85.214 3.3 1.75 24.17% 23.72% 8,375,000,000
EGBGR05771F3= EGYPT EGBGR05771F3 23.837% 2027-06-27 EGP B - 99.476 100.151 3.09 1.667 24.16% 23.71% 9,999,999,000
EGBGR05781F2= EGYPT EGBGR05781F2 23.851% 2027-07-01 EGP B - 99.516 100.166 3.33 1.783 24.15% 23.7% 3,946,017,000
EGBGR05761F4= EGYPT EGBGR05761F4 23.851% 2027-07-02 EGP B - 99.522 100.173 3.34 1.785 24.15% 23.7% 17,619,782,000
EGBGR02831F8= TREASURY TAX EGBGR02831F8 14.406% 2027-07-07 EGP B + 85.266 85.881 3.41 1.782 24.14% 23.69% 16,598,775,000
EGBGR06391F9= EGYPT EGBGR06391F9 24.114% 2027-07-08 EGP B 0.0 0.0 3.18 1.695 0.0% 0.0% 700,000,000
EGBGR03911F7= TREASURY TAX EGBGR03911F7 14.500% 2027-07-12 EGP B + 85.341 85.959 3.18 1.655 24.13% 23.68% 259,627,000
EGBGR05851F3= EGYPT EGBGR05851F3 25.318% 2027-08-13 EGP B + 101.627 102.325 2.96 1.536 24.08% 23.63% 195,886,359,000
EGBGR05841V1= EGYPT EGBGR05841V1 32.243% 2027-08-13 EGP B 100.709 101.932 0.37 0.0 30.601% 29.801% 9,576,540,000
EGBGR05901F6= EGYPT EGBGR05901F6 25.187% 2027-09-10 EGP B + 101.403 102.123 3.17 1.614 24.03% 23.58% 2,250,000,000
EGBGR05931F3= EGYPT EGBGR05931F3 24.458% 2027-10-01 EGP B + 100.252 100.983 3.36 1.68 24.0% 23.55% 192,103,955,000
EGBGR05961V7= EGYPT EGBGR05961V7 34.662% 2027-10-08 EGP B 0.0 0.0 -0.03 0.0 0.0% 0.0% 29,325,500,000
EGBGR02941F5= TREASURY TAX EGBGR02941F5 14.556% 2027-10-13 EGP B + 84.141 84.817 4.01 1.909 23.98% 23.53% 33,340,889,000
EGBGR05991F7= EGYPT EGBGR05991F7 24.047% 2027-10-31 EGP B + 99.597 100.347 3.61 1.767 23.95% 23.5% 9,000,000,000
EGBGR05971F9= EGYPT EGBGR05971F9 24.072% 2027-11-05 EGP B + 99.626 100.38 3.65 1.781 23.95% 23.5% 64,606,810,000
EGBGR02041F4= TREASURY TAX EGBGR02041F4 15.700% 2027-11-07 EGP B + 85.81 86.51 4.19 1.957 23.94% 23.49% 13,649,321,000
EGBGR02991F0= EGYPT EGBGR02991F0 14.423% 2027-11-25 EGP B + 83.439 84.137 4.43 2.027 23.91% 23.46% 2,000,000,000
EGBGR05981F8= EGYPT EGBGR05981F8 24.144% 2027-12-03 EGP B + 99.785 100.56 3.88 1.857 23.9% 23.45% 322,966,884,000
EGBGR06021F2= EGYPT EGBGR06021F2 24.216% 2027-12-09 EGP B + 99.917 100.698 3.93 1.872 23.89% 23.44% 2,418,879,000
EGBGR03031F4= EGYPT EGBGR03031F4 14.180% 2027-12-29 EGP B + 82.645 83.359 4.8 2.126 23.86% 23.41% 4,000,000,000
EGBGR06051F9= EGYPT EGBGR06051F9 23.976% 2027-12-31 EGP B 99.56 100.353 4.13 1.936 23.86% 23.41% 5,852,371,000
EGBGR03081F9= TREASURY TAX EGBGR03081F9 14.292% 2028-01-05 EGP B + 82.788 83.507 4.85 2.14 23.85% 23.4% 29,722,459,000
EGBGR06091F5= EGYPT EGBGR06091F5 22.576% 2028-01-07 EGP B - 97.452 98.257 4.55 2.04 23.85% 23.4% 48,626,639,000
EGBGR06131V6= EGYPT EGBGR06131V6 34.506% 2028-01-14 EGP B 100.451 101.843 -0.18 0.0 30.238% 29.438% 41,005,665,000
EGBGR06101F2= EGYPT EGBGR06101F2 21.383% 2028-02-04 EGP B + 95.465 96.276 4.36 1.915 23.8% 23.35% 16,698,859,000
EGBGR03131F2= EGYPT EGBGR03131F2 14.374% 2028-02-28 EGP B + 82.246 82.996 5.02 2.117 23.77% 23.32% 4,164,125,000
EGBGR06111F1= EGYPT EGBGR06111F1 21.954% 2028-03-04 EGP B + 96.454 97.292 4.63 1.99 23.76% 23.31% 98,887,272,000
EGBGR06141V5= EGYPT EGBGR06141V5 30.109% 2028-03-04 EGP B 100.842 102.302 -0.52 0.0 29.609% 28.809% 35,948,000,000
EGBGR06231F7= EGYPT EGBGR06231F7 21.263% 2028-04-01 EGP B + 95.13 95.978 4.94 2.076 23.71% 23.26% 8,182,200,000
EGBGR03181F7= TREASURY TAX EGBGR03181F7 14.551% 2028-04-13 EGP B + 82.089 82.864 5.49 2.238 23.7% 23.25% 9,228,514,000
EGBGR06251V2= EGYPT EGBGR06251V2 31.282% 2028-04-22 EGP B 99.026 100.497 -0.59 0.0 30.592% 29.792% 52,835,500,000
EGBGR06271F3= EGYPT EGBGR06271F3 21.333% 2028-05-06 EGP B + 95.258 96.129 5.31 2.171 23.66% 23.21% 70,323,500,000
EGBGR02111F5= TREASURY TAX EGBGR02111F5 14.900% 2028-05-08 EGP B + 82.539 83.332 5.75 2.3 23.66% 23.21% 5,170,085,000
EGBGR06291V8= EGYPT EGBGR06291V8 30.247% 2028-05-27 EGP B 99.32 100.32 -0.38 0.0 30.617% 30.084% 18,210,000,000
EGBGR03251F8= EGYPT EGBGR03251F8 14.590% 2028-06-29 EGP B + 81.525 82.339 6.37 2.448 23.57% 23.12% 5,000,000,000
EGBGR06351F3= EGYPT EGBGR06351F3 23.440% 2028-07-01 EGP B 99.691 100.589 5.94 2.442 23.57% 23.12% 8,765,175,000
EGBGR03371F4= TREASURY TAX EGBGR03371F4 14.585% 2028-07-13 EGP B + 81.378 82.199 6.01 2.284 23.56% 23.109% 2,346,925,000
EGBGR04881F1= EGYPT EGBGR04881F1 21.500% 2028-10-01 EGP B + 95.384 96.352 5.81 2.265 23.5% 23.032% 12,875,447,000
EGBGR03511F5= TREASURY TAX EGBGR03511F5 14.575% 2028-10-12 EGP B + 80.347 81.248 7.07 2.534 23.49% 23.02% 1,425,328,000
EGBGR03551F1= EGYPT EGBGR03551F1 14.595% 2028-10-31 EGP B + 80.232 81.149 7.3 2.584 23.47% 22.996% 2,000,000,000
EGBGR05001F5= EGYPT EGBGR05001F5 21.500% 2028-10-31 EGP B + 95.289 96.288 6.11 2.348 23.47% 22.996% 6,841,860,000
EGBGR02181F8= TREASURY TAX EGBGR02181F8 18.000% 2028-11-06 EGP B + 87.722 88.699 7.03 2.511 23.47% 22.995% 9,075,678,000
EGBGR03611F3= TREASURY TAX EGBGR03611F3 14.598% 2029-01-04 EGP B + 79.725 80.694 8.14 2.761 23.42% 22.933% 3,895,872,000
EGBGR05151V5= EGYPT EGBGR05151V5 37.000% 2029-01-16 EGP B 104.961 106.727 2.31 0.0 30.638% 29.838% 4,600,000,000
EGBGR05231V5= EGYPT EGBGR05231V5 37.500% 2029-02-20 EGP B 106.466 108.282 2.81 0.0 30.515% 29.715% 14,650,000,000
EGBGR02271F7= TREASURY TAX EGBGR02271F7 16.100% 2029-05-07 EGP B + 82.224 83.334 8.87 2.823 23.33% 22.818% 22,121,666,000
EGBGR03751F7= TREASURY TAX EGBGR03751F7 14.630% 2029-05-10 EGP B + 78.633 79.715 9.13 2.88 23.32% 22.807% 176,440,000
EGBGR03901F8= TREASURY TAX EGBGR03901F8 14.650% 2029-07-05 EGP B + 78.321 79.45 9.92 3.032 23.28% 22.755% 54,250,000
EGBGR05831V2= EGYPT EGBGR05831V2 32.287% 2029-08-06 EGP B 100.696 102.552 0.41 0.0 30.783% 29.983% 7,808,100,000
EGBGR02341F8= TREASURY TAX EGBGR02341F8 14.400% 2029-09-10 EGP B + 77.097 78.279 10.04 2.967 23.23% 22.692% 19,080,960,000
EGBGR05951V8= EGYPT EGBGR05951V8 30.765% 2029-10-01 EGP B 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0% 0.0% 4,907,405,000
EGBGR02441F6= TREASURY TAX EGBGR02441F6 13.703% 2029-12-31 EGP B + 74.507 75.763 11.87 3.302 23.14% 22.579% 11,750,000,000
EGBGR06151V4= EGYPT EGBGR06151V4 30.619% 2030-01-07 EGP B 0.0 0.0 -0.01 0.0 0.0% 0.0% 10,664,390,000
EGBGR02491F1= TREASURY TAX EGBGR02491F1 13.564% 2030-01-14 EGP B + 74.031 75.295 11.11 3.069 23.13% 22.566% 15,697,920,000
EGBGR02541F3= TREASURY TAX EGBGR02541F3 13.938% 2030-03-24 EGP B + 74.458 75.793 12.11 3.248 23.08% 22.502% 6,500,000,000
EGBGR06241V3= EGYPT EGBGR06241V3 30.575% 2030-04-01 EGP B 99.036 101.003 -0.05 0.0 30.981% 30.181% 810,000,000
EGBGR02601F5= TREASURY TAX EGBGR02601F5 13.411% 2030-04-21 EGP B + 72.796 74.138 12.68 3.349 23.06% 22.476% 3,162,000,000
EGBGR06261V1= EGYPT EGBGR06261V1 30.460% 2030-04-29 EGP B 98.61 100.585 -0.16 0.0 31.017% 30.217% 2,849,840,000
EGBGR06321F6= EGYPT EGBGR06321F6 19.980% 2030-05-20 EGP B + 91.21 92.802 11.72 3.17 23.04% 22.45% 41,815,300,000
EGBGR06341V1= EGYPT EGBGR06341V1 30.997% 2030-06-10 EGP B 99.768 100.768 0.37 0.0 31.071% 30.671% 1,490,000,000
EGBGR02731F0= TREASURY TAX EGBGR02731F0 13.800% 2030-06-16 EGP B + 73.59 74.993 13.49 3.484 23.01% 22.414% 11,500,000
EGBGR06361V9= EGYPT EGBGR06361V9 30.012% 2030-07-01 EGP B 100.4 101.4 0.61 0.0 30.995% 30.599% 921,430,000
EGBGR06411F5= EGYPT EGBGR06411F5 19.945% 2030-07-08 EGP B 91.189 92.831 12.49 3.306 23.0% 22.4% 390,000,000
EGBGR02841F7= TREASURY TAX EGBGR02841F7 14.425% 2030-07-14 EGP B + 75.246 76.69 12.6 3.227 22.99% 22.39% 10,460,304,000
EGBGR02951F4= TREASURY TAX EGBGR02951F4 14.664% 2030-10-06 EGP B + 75.353 76.837 13.87 3.446 22.95% 22.35% 20,129,017,000
EGBGR02971F2= EGYPT EGBGR02971F2 14.731% 2030-10-27 EGP B + 75.438 76.932 14.2 3.5 22.94% 22.34% 10,000,000,000
EGBGR03001F7= EGYPT EGBGR03001F7 14.505% 2030-11-25 EGP B + 74.619 76.112 14.74 3.589 22.93% 22.33% 10,164,125,000
EGBGR03041F3= EGYPT EGBGR03041F3 14.394% 2030-12-29 EGP B + 74.151 75.649 15.38 3.69 22.91% 22.31% 4,164,125,000
EGBGR03091F8= TREASURY TAX EGBGR03091F8 14.382% 2031-01-12 EGP B + 74.065 75.567 14.24 3.4 22.9% 22.3% 15,240,536,000
EGBGR03191F6= TREASURY TAX EGBGR03191F6 14.820% 2031-04-06 EGP B + 74.875 76.424 15.54 3.613 22.86% 22.26% 10,901,610,000
EGBGR03261F7= EGYPT EGBGR03261F7 14.826% 2031-06-29 EGP B + 74.586 76.157 17.03 3.844 22.82% 22.22% 4,164,125,000
EGBGR03381F3= TREASURY TAX EGBGR03381F3 14.820% 2031-07-06 EGP B + 74.566 76.14 17.16 3.864 22.81% 22.21% 2,871,378,000
EGBGR03521F4= TREASURY TAX EGBGR03521F4 14.700% 2031-10-05 EGP B + 73.687 75.282 17.25 3.774 22.77% 22.17% 540,262,000
EGBGR03621F2= TREASURY TAX EGBGR03621F2 14.720% 2032-01-11 EGP B + 73.468 75.087 17.33 3.677 22.72% 22.12% 205,183,000
EGBGR03841F6= TREASURY TAX EGBGR03841F6 14.372% 2032-05-17 EGP B + 71.768 73.402 19.85 4.052 22.65% 22.05% 4,255,000
EGBGR02851F6= TREASURY TAX EGBGR02851F6 15.433% 2035-07-28 EGP B + 73.047 74.896 23.55 4.245 22.35% 21.75% 5,720,950,000
EGBGR02961F3= TREASURY TAX EGBGR02961F3 15.342% 2035-10-27 EGP B + 72.24 74.096 25.22 4.499 22.35% 21.75% 6,200,300,000
EGBGR03101F5= TREASURY TAX EGBGR03101F5 15.276% 2036-01-26 EGP B + 71.737 73.596 26.98 4.752 22.35% 21.75% 1,868,750,000
EGBGR03201F3= TREASURY TAX EGBGR03201F3 15.370% 2036-04-27 EGP B - 72.062 73.931 28.72 4.996 22.35% 21.75% 1,612,570,000
EGBGR03391F2= TREASURY TAX EGBGR03391F2 15.387% 2036-07-13 EGP B + 72.208 74.078 25.04 4.303 22.35% 21.75% 2,214,620,000
EGBGR03531F3= TREASURY TAX EGBGR03531F3 15.371% 2036-10-26 EGP B + 71.642 73.524 26.96 4.591 22.35% 21.75% 521,151,000
EGBGR03561F0= EGYPT EGBGR03561F0 15.371% 2036-10-31 EGP B + 71.625 73.508 27.05 4.605 22.35% 21.75% 10,999,808,000
EGBGR03591F7= TREASURY TAX EGBGR03591F7 15.379% 2037-01-18 EGP B + 71.473 73.362 28.56 4.821 22.35% 21.75% 674,535,000


Close x

Install Our App

SIGMA GO

Install Our App

Not Now Get App