Choose

Symbol

Add Alert

Send Message To Sigma

Message Header *

Message Detail *

Upload Image

* Required

Send Message


16675 / +20(2)33357575

shd@sigma-capital.com

SIGMA Max
Corporate

Bonds and T.Bills

Last Updated: 2026-04-01 09:14:36

Treasury Bonds

Click column headers to sort
RIC Name ISIN Code Coupon Rate Maturity Date Currency Credit Rating Bid Price Ask Price Convexity Duration Bid Yield Ask Yield Amount Outstanding
EGBGR02261F8= TREASURY TAX EGBGR02261F8 16.500% 2026-04-02 EGP B 99.9921 99.9945 0.0 0.0 25.5386% 24.7386% 18,157,065,000
EGBGR04671F6= EGYPT EGBGR04671F6 21.700% 2026-04-05 EGP B + 99.9234 99.9314 0.0002 0.0082 25.5401% 24.7401% 288,480,000
EGBGR03171F8= TREASURY TAX EGBGR03171F8 14.483% 2026-04-06 EGP B + 99.8792 99.8886 0.0004 0.011 25.5397% 24.7397% 56,760,006,000
EGBGR04701F1= EGYPT EGBGR04701F1 21.700% 2026-04-12 EGP B + 99.7489 99.7752 0.0018 0.0274 25.54% 24.74% 1,028,090,000
EGBGR04721F9= EGYPT EGBGR04721F9 21.700% 2026-04-19 EGP B + 99.58 99.6243 0.0047 0.0466 25.54% 24.74% 323,302,000
EGBGR04691V1= EG FRN 25APR2026 EGBGR04691V1 25.843% 2026-04-25 EGP B 100.0401 100.092 0.0 0.0 24.6382% 23.8382% 1,188,000,000
EGBGR04731F8= EGYPT EGBGR04731F8 23.000% 2026-05-16 EGP B + 99.0988 99.2105 0.0286 0.1205 25.54% 24.7401% 7,500,000,000
EGBGR04741V4= EG FRN 23MAY26 EGBGR04741V4 24.900% 2026-05-23 EGP B 99.9876 100.0979 0.0 0.0 24.6766% 23.8766% 50,000,000
EGBGR04651V5= EG FRN 6JUN26 EGBGR04651V5 24.900% 2026-06-06 EGP B 100.04 100.1789 0.0 0.0 24.4571% 23.6571% 50,000,000
EGBGR03241F9= EGYPT EGBGR03241F9 14.562% 2026-06-29 EGP B + 97.308 97.492 0.1056 0.2411 25.54% 24.74% 4,950,000,000
EGBGR05751F5= EGYPT EGBGR05751F5 24.700% 2026-07-02 EGP B + 98.6931 98.9134 0.1124 0.2493 25.54% 24.74% 700,000,000
EGBGR01841F8= TREASURY TAX EGBGR01841F8 17.150% 2026-07-05 EGP B + 97.7865 97.9838 0.1194 0.2575 25.54% 24.74% 10,247,049,000
EGBGR03361F5= TREASURY TAX EGBGR03361F5 14.563% 2026-07-06 EGP B + 97.1633 97.3601 0.1217 0.2603 25.54% 24.74% 16,817,320,000
EGBGR04781V0= EG FRN 11JUL26 EGBGR04781V0 26.000% 2026-07-11 EGP B 100.0692 100.2787 0.0 0.0 24.7195% 23.9195% 5,325,000,000
EGBGR04771F4= EGYPT EGBGR04771F4 23.000% 2026-07-11 EGP B + 98.2576 98.4935 0.1339 0.274 25.54% 24.74% 7,335,747,000

Treasury Bills

Click column headers to sort
RIC Name ISIN Code Coupon Rate Maturity Date Currency Credit Rating Bid Price Ask Price Net Change Security Type Bid Yield Ask Yield Convexity Duration Amount Outstanding
EGT070426= EGYPT EGT998074Q17 0.000% 2026-04-07 EGP B + 99.592 99.599 0.068 STR 24.9217% 24.4924% 0.0007 0.0164 116,884,775,000
EGT140426= EGYPT EGT9980E4Q15 0.000% 2026-04-14 EGP B + 99.12 99.134 0.068 STR 24.9271% 24.527% 0.0029 0.0356 186,681,400,000
EGT210426= EGYPT EGT9980L4Q10 0.000% 2026-04-21 EGP B + 98.651 98.672 0.067 STR 24.9559% 24.5622% 0.0064 0.0548 152,618,200,000
EGT280426= EGYPT EGT9980S4Q15 0.000% 2026-04-28 EGP B + 98.185 98.214 0.066 STR 24.9897% 24.5831% 0.0113 0.074 135,906,750,000
EGT280426U= EGYPT EGT9980S4Q23 0.000% 2026-04-28 USD B + 99.667 99.674 0.012 STR 4.4548% 4.3609% 0.012 0.075 984,900,000
EGT050526= EGYPT EGT998055Q10 0.000% 2026-05-05 EGP B + 97.724 97.76 0.065 STR 25.0026% 24.5981% 0.0175 0.0932 138,808,725,000
EGT120526= EGYPT EGT9980C5Q18 0.000% 2026-05-12 EGP B + 97.267 97.31 0.065 STR 25.014% 24.6096% 0.025 0.1123 116,774,575,000
EGT190526= EGYPT EGT9980J5Q13 0.000% 2026-05-19 EGP B + 96.814 96.863 0.064 STR 25.0241% 24.6268% 0.0338 0.1315 138,321,025,000
EGT260526= EGYPT EGT9980Q5Q18 0.000% 2026-05-26 EGP B + 96.364 96.42 0.063 STR 25.0403% 24.6403% 0.0437 0.1507 143,776,850,000
EGT020626= EGYPT EGT998026Q16 0.000% 2026-06-02 EGP B + 95.918 95.981 0.063 STR 25.0538% 24.651% 0.0548 0.1699 144,696,175,000
EGT020626U= EGYPT EGT998026Q24 0.000% 2026-06-02 USD B + 99.238 99.255 0.011 STR 4.4585% 4.3583% 0.0603 0.1722 485,500,000
EGT160626= EGYPT EGT9980G6Q18 0.000% 2026-06-16 EGP B + 95.034 95.109 0.062 STR 25.0961% 24.6976% 0.0803 0.2082 179,945,075,000
EGT230626= EGYPT EGT9980N6Q14 0.000% 2026-06-23 EGP B + 94.597 94.678 0.062 STR 25.1173% 24.7196% 0.0947 0.2274 130,272,425,000
EGT300626= EGYPT EGT9980Y6Q11 0.000% 2026-06-30 EGP B + 94.163 94.251 0.061 STR 25.1397% 24.7376% 0.1102 0.2466 162,932,825,000
EGT070726= EGYPT EGT998077Q14 0.000% 2026-07-07 EGP B + 93.735 93.828 0.061 STR 25.1501% 24.7522% 0.1266 0.2658 142,019,225,000
EGT140726A= EGYPT EGT9980E7Q12 0.000% 2026-07-14 EGP B + 93.31 93.409 0.06 STR 25.1627% 24.7641% 0.1441 0.2849 197,501,050,000
EGT210726= EGYPT EGT9980L7Q17 0.000% 2026-07-21 EGP B + 92.889 92.994 0.059 STR 25.1731% 24.7734% 0.1625 0.3041 148,508,250,000
EGT280726= EGYPT EGT9980S7Q12 0.000% 2026-07-28 EGP B + 92.472 92.583 0.059 STR 25.1814% 24.7804% 0.1818 0.3233 131,511,900,000
EGT040826= EGYPT EGT998048Q10 0.000% 2026-08-04 EGP B + 92.057 92.173 0.058 STR 25.1948% 24.7956% 0.202 0.3425 127,893,775,000

Euro Bonds

Click column headers to sort
Description RIC ISIN Code Maturity Date Convexity Duration Net Coupon Accrued Interest Accrued Days Issue Date Amount Outstanding
EGGV 4.750 04/16/26 MTN EG180730630= XS1807306300 2026-04-16 0.0029 0.0247 4.750% 4.5678 356 2018-04-16 1,000,000,000
EGGV 7.125 11/10/26 EG190348857= XS1903488572 2026-11-10 0.6044 0.5745 7.125% 2.8104 147 2018-11-19 860,000,000
EGGV 7.500 01/31/27 MTN EG155807873= XS1558078736 2027-01-31 1.0012 0.7959 7.500% 1.2917 67 2017-01-31 2,000,000,000
EGGV 5.800 09/30/27 MTN EG239139434= XS2391394348 2027-09-30 2.6908 1.4385 5.800% 0.0322 7 2021-09-30 1,125,000,000
EGGV 6.588 02/21/28 MTN EG177561843= XS1775618439 2028-02-21 3.9376 1.7785 6.588% 0.7503 46 2018-02-21 1,250,000,000
EGYFC 7.875 06/25/28 EG309615964= XS3096159648 2028-06-25 5.1567 2.0387 7.875% 2.1219 102 2025-06-25 1,000,000,000
EGGV 7.000 11/10/28 EG150494877= XS1504948776 2028-11-10 6.7355 2.3518 7.000% 2.7611 147 2016-11-10 1,320,000,000
EGGV 7.600 03/01/29 MTN EG195305706= XS1953057061 2029-03-01 8.2354 2.6429 7.600% 0.6545 36 2019-02-26 1,750,000,000
EGGV 8.625 02/04/30 MTN EG298958694= XS2989586941 2030-02-04 12.7586 3.3054 8.625% 1.3896 63 2025-02-04 1,250,000,000
EGGV 5.625 04/16/30 MTN EG180730532= XS1807305328 2030-04-16 14.8585 3.4993 5.625% 5.4092 356 2018-04-16 1,000,000,000
EGGV 7.625 11/10/30 EG190348946= XS1903489463 2030-11-10 17.0669 3.8172 7.625% 3.0076 147 2018-11-19 1,710,000,000
EGGV 5.875 02/16/31 MTN EG229722654= XS2297226545 2031-02-16 20.2032 4.2366 5.875% 0.7507 51 2021-02-16 1,500,000,000
EGGV 6.375 04/11/31 MTN EG198025593= XS1980255936 2031-04-11 20.6332 4.1514 6.375% 6.2178 361 2019-04-11 1,250,000,000
EGGV 7.053 01/15/32 MTN EG207984264= XS2079842642 2032-01-15 25.809 4.7396 7.053% 1.5085 82 2019-11-20 1,000,000,000
EGGV 7.625 05/29/32 MTN EG217689775= XS2176897754 2032-05-29 27.7218 4.866 7.625% 2.6052 128 2020-05-29 1,750,000,000
EGGV 9.450 02/04/33 MTN EG299050076= XS2990500766 2033-02-04 31.5869 5.159 9.450% 1.5225 63 2025-02-04 750,000,000
EGGV 7.300 09/30/33 MTN EG239139515= XS2391395154 2033-09-30 39.2073 5.8302 7.300% 0.0406 7 2021-09-30 1,125,000,000
EGGV 6.875 04/30/40 EG050547868= XS0505478684 2040-04-30 93.7256 8.4549 6.875% 2.9028 157 2010-04-29 500,000,000
EGGV 8.500 01/31/47 MTN EG155807849= XS1558078496 2047-01-31 125.6455 9.2578 8.500% 1.4639 67 2017-01-31 2,500,000,000
EGGV 7.903 02/21/48 MTN EG177561746= XS1775617464 2048-02-21 135.5025 9.6125 7.903% 0.9001 46 2018-02-21 1,500,000,000
EGGV 8.700 03/01/49 MTN EG195305749= XS1953057491 2049-03-01 135.4169 9.5385 8.700% 0.7492 36 2019-02-26 1,500,000,000
EGGV 8.875 05/29/50 MTN EG217689970= XS2176899701 2050-05-29 135.4795 9.3517 8.875% 3.0323 128 2020-05-29 2,000,000,000
EGGV 8.750 09/30/51 MTN EG239139817= XS2391398174 2051-09-30 147.0784 9.81 8.750% 0.0486 7 2021-09-30 750,000,000
EGGV 8.150 11/20/59 MTN EG207984663= XS2079846635 2059-11-20 168.4219 9.9776 8.150% 2.9883 137 2019-11-20 500,000,000
EGGV 7.500 02/16/61 MTN EG229722140= XS2297221405 2061-02-16 181.3305 10.5138 7.500% 0.9583 51 2021-02-16 1,500,000,000