الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 35,385.81 | 175.11 | %0.50 | EGX100 | 14,117.96 | 85.25 | %0.61 | EGX70E | 10,622.22 | 71.23 | %0.68 | EGX30C | 43,588.45 | 239.09 | %0.55 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 3.16 | 0.06 | %1.94 | 214.31 |
ORAS | 441.40 | 2.60 | %0.59 | 86.65 |
JUFO | 27.55 | 0.70 | %2.61 | 75.30 |
PHGC | 0.09 | -0.01 | %-11.54 | 67.59 |
DSCW | 2.50 | 0.10 | %4.17 | 58.60 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC | 0.09 | -0.01 | %-11.54 | 732.81 |
BTFH | 3.16 | 0.06 | %1.94 | 68.30 |
OIH | 1.14 | 0.00 | %0.00 | 31.22 |
CRST | 0.54 | -0.03 | %-4.63 | 29.95 |
AIDC | 0.27 | 0.01 | %3.46 | 26.66 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MILS | 97.00 | 13.89 | %16.71 | 10.34 |
AFMC | 64.00 | 4.94 | %8.36 | 29.00 |
SCFM | 122.02 | 8.74 | %7.72 | 6.45 |
CEFM | 94.50 | 6.50 | %7.39 | 4.63 |
SEIG | 169.00 | 9.60 | %6.02 | 14.49 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,154.88 | 395.78 | 37.94 | 16.74 | 1.48 | 25.74 | 1,194.29 | 438.26 |
بيع (مليون) | 1,242.90 | 297.99 | 28.99 | 36.72 | 1.60 | 24.34 | 1,273.49 | 359.06 |
صافي (مليون) | -88.02 | 97.78 | 8.95 | -19.98 | -0.12 | 1.40 | -79.20 | 79.20 |
9.76 | -11.04 | 1.28 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,397.78 | 693.77 | 66.93 | 53.46 | 3.08 | 50.09 | 2,467.79 | 797.32 |
التداول % | 73.44 | 21.25 | 2.05 | 1.64 | 0.09 | 1.53 | 75.58 | 24.42 |
اجماليات | 3,091.55 (94.68%) | 120.39 (3.69%) | 80.38 (2.46%) |
صعود : انخفاض 2.01 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 503.53 | 30.40 |
عقارات وفنادق | 296.24 | 17.89 |
أغذية و مشروبات | 227.95 | 13.76 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 200.93 | 12.13 |
رعاية صحية و ادوية | 167.44 | 10.11 |
كيماويات | 74.44 | 4.49 |
سلع استهلاكية | 65.95 | 3.98 |
أخرى | 57.52 | 3.47 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 30.31 | 1.83 |
بنوك | 13.76 | 0.83 |
التعليم | 9.44 | 0.57 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 5.74 | 0.35 |
طاقة | 2.98 | 0.18 |