الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,432.88 | -61.01 | %-0.19 | EGX100 | 12,956.48 | 41.81 | %0.32 | EGX70E | 9,511.95 | 40.53 | %0.43 | EGX30C | 40,463.82 | -80.94 | %-0.20 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHDC | 8.04 | 0.37 | %4.82 | 201.20 |
HRHO | 30.71 | -0.11 | %-0.36 | 96.35 |
ATQA | 11.34 | -0.26 | %-2.24 | 93.44 |
BTFH | 3.03 | 0.09 | %3.06 | 81.36 |
TMGH | 54.82 | -0.18 | %-0.33 | 68.54 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.01 | %125.00 | 1,085.09 |
COSG | 0.31 | -0.01 | %-2.51 | 56.37 |
PHGC | 0.24 | 0.02 | %9.91 | 53.09 |
BTFH | 3.03 | 0.09 | %3.06 | 27.15 |
PHDC | 8.04 | 0.37 | %4.82 | 25.38 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.01 | %125.00 | 6.93 |
MBSC | 111.01 | 18.50 | %20.00 | 8.60 |
ARCC | 30.50 | 4.00 | %15.09 | 18.72 |
PHGC | 0.24 | 0.02 | %9.91 | 12.91 |
SCEM | 40.43 | 3.06 | %8.19 | 14.95 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 990.84 | 156.15 | 36.25 | 37.94 | 1.31 | 94.12 | 1,028.40 | 288.21 |
بيع (مليون) | 1,069.34 | 171.92 | 64.97 | 5.70 | 0.19 | 4.49 | 1,134.50 | 182.11 |
صافي (مليون) | -78.50 | -15.77 | -28.72 | 32.24 | 1.13 | 89.63 | -106.10 | 106.10 |
-94.27 | 3.52 | 90.76 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,060.18 | 328.07 | 101.21 | 43.65 | 1.50 | 98.60 | 2,162.90 | 470.32 |
التداول % | 78.24 | 12.46 | 3.84 | 1.66 | 0.06 | 3.74 | 82.14 | 17.86 |
اجماليات | 2,388.25 (90.70%) | 144.86 (5.50%) | 195.54 (7.43%) |
انخفاض : صعود 1.2 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 454.31 | 33.27 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 287.06 | 21.02 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 263.20 | 19.28 |
رعاية صحية و ادوية | 73.02 | 5.35 |
أغذية و مشروبات | 71.16 | 5.21 |
أخرى | 64.80 | 4.75 |
سلع استهلاكية | 45.59 | 3.34 |
بنوك | 41.73 | 3.06 |
كيماويات | 31.74 | 2.32 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 13.93 | 1.02 |
التعليم | 8.53 | 0.62 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 7.65 | 0.56 |
طاقة | 2.63 | 0.19 |