الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,379.85 | 24.44 | %0.08 | EGX100 | 13,171.15 | 50.34 | %0.38 | EGX70E | 9,737.13 | 42.86 | %0.44 | EGX30C | 40,418.77 | 42.16 | %0.10 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OFH | 0.54 | 0.03 | %5.24 | 65.89 |
ETRS | 6.84 | 0.04 | %0.59 | 61.26 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 53.88 |
RAYA | 2.83 | 0.03 | %1.07 | 45.46 |
SVCE | 5.60 | -0.06 | %-1.06 | 42.83 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.54 | 0.03 | %5.24 | 123.01 |
COSG | 0.31 | 0.00 | %1.31 | 60.26 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 21.66 |
OIH | 0.85 | 0.02 | %1.80 | 20.49 |
RAYA | 2.83 | 0.03 | %1.07 | 15.89 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 30.00 | 3.99 | %15.34 | 18.26 |
CEFM | 67.30 | 7.90 | %13.30 | 1.40 |
MILS | 54.19 | 5.19 | %10.59 | 2.09 |
KWIN | 25.30 | 1.59 | %6.71 | 0.45 |
SCFM | 81.00 | 4.78 | %6.27 | 1.97 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 850.44 | 58.80 | 41.40 | 5.43 | 0.26 | 8.46 | 892.10 | 72.69 |
بيع (مليون) | 855.72 | 59.39 | 30.13 | 8.22 | 0.11 | 11.23 | 885.96 | 78.84 |
صافي (مليون) | -5.28 | -0.59 | 11.27 | -2.79 | 0.15 | -2.76 | 6.14 | -6.14 |
-5.88 | 8.49 | -2.61 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,706.16 | 118.19 | 71.53 | 13.65 | 0.37 | 19.69 | 1,778.06 | 151.53 |
التداول % | 88.42 | 6.13 | 3.71 | 0.71 | 0.02 | 1.02 | 92.15 | 7.85 |
اجماليات | 1,824.35 (94.55%) | 85.18 (4.41%) | 28.78 (1.49%) |
صعود : انخفاض 1.86 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 259.90 | 26.34 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 200.27 | 20.30 |
عقارات وفنادق | 155.90 | 15.80 |
أغذية و مشروبات | 79.51 | 8.06 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 71.89 | 7.29 |
سلع استهلاكية | 63.62 | 6.45 |
رعاية صحية و ادوية | 54.80 | 5.56 |
كيماويات | 24.76 | 2.51 |
أخرى | 24.51 | 2.48 |
بنوك | 20.26 | 2.05 |
التعليم | 15.52 | 1.57 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 12.60 | 1.28 |
طاقة | 2.96 | 0.30 |